| ΣΥΝΟΛΟ | |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 43042 |
| ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 22162 |
| ΑΚΥΡΑ | 1540 |
| ΛΕΥΚΑ | 2031 |
| ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 3571 |
| ΕΓΚΥΡΑ | 18591 |
| 1.ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ ΜΑΣ | 7532 |
| ΓΑΛΟΥΖΗΣ ΜΙΚΕΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 540 |
| ΓΛΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ | 1069 |
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 253 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 467 |
| ΖΑΝΝΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 244 |
| ΖΙΩΓΟΥ ΜΑΝΘΑ του ΦΩΤΙΟΥ | 1182 |
| ΙΝΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 776 |
| ΚΑΛΑΦΑΤΑ ΜΕΒΛΟΥΝΤΕ (ΕΜΥ) του ΜΟΥΣΤΑΦΑ | 211 |
| ΚΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 263 |
| ΚΙΑΟΥΡΤΖΗ-ΑΡΝΙΤΑΛΛΗ ΧΡΥΣΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 256 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 275 |
| ΛΟΪΖΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ | 659 |
| ΜΑΝΤΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 689 |
| ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 640 |
| ΜΑΝΩΛΑΚΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 188 |
| ΜΠΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 127 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 192 |
| ΝΤΙΝΟΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 343 |
| ΝΤΟΓΚΟΥΣ ΙΜΠΡΑΗΜ του ΟΡΧΑΝ | 143 |
| ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 343 |
| ΡΟΥΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 230 |
| ΤΣΙΜΕΤΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 590 |
| ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΡΑΚΛΗ | 461 |
| 2.ΝΕΑ ΜΕΡΑ ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ | 5026 |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 424 |
| ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 206 |
| ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 166 |
| ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 385 |
| ΚΑΨΙΜΑΛΗ ΜΙΧΑΕΛΑ-ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 141 |
| ΚΟΜΙΝΑΤΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 289 |
| ΚΟΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 226 |
| ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 322 |
| ΜΑΛΛΙΑΚΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 446 |
| ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 157 |
| ΜΠΑΛΤΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 114 |
| ΜΠΟΝΗ ΘΑΛΕΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 375 |
| ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 189 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 169 |
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΗΝΑ | 230 |
| ΠΑΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 254 |
| ΠΕΤΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 284 |
| ΠΟΝΗΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 270 |
| ΠΟΡΤΣΕΛΛΙ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΒΙΤΟ | 419 |
| ΣΤΕΡΓΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 270 |
| ΣΦΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 150 |
| ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 275 |
| 3. ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ | 6033 |
| ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΗΛΙΑ | 669 |
| ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 329 |
| ΔΗΜΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 198 |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ (ΣΕΒΗ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 277 |
| ΚΙΑΜΑΛΗ-ΚΟΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΑΙΡΕΝΤΙΝ | 158 |
| ΚΟΥΜΠΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 257 |
| ΚΟΥΤΟΥΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 237 |
| ΚΟΥΦΟΜΑΝΩΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 309 |
| ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 329 |
| ΜΑΣ ΥΒΟΝΗ-ΕΛΙΑΝΑ-ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 175 |
| ΜΕΛΛΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 416 |
| ΜΠΑΡΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1046 |
| ΜΠΕΛΙΓΡΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 760 |
| ΟΣΜΑΝΤΖΙΚ ΖΑΔΕ ΜΕΧΜΕΤ του ΙΛΤΕΡ | 269 |
| ΠΙΧΙΒΕ ΓΙΟΥΣΟΥΦ του ΙΜΠΡΑΗΜ | 342 |
| ΠΟΠΟΡΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΒΑΓΙΑ) του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 254 |
| ΡΟΪΛΙΔΟΥ-ΤΣΙΤΣΟΥΛΑ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ (ΜΑΓΔΑ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 73 |
| ΣΤΑΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΡΟΥΣΣΟΥ | 414 |
| ΤΟΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 393 |
| ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 511 |
| ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 205 |
| ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 153 |
| ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 142 |
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης
Add Dimokratiki.gr on Google ↗ Ακολουθήστε μας στο Google News ★ ↗Στο Google News πατήστε ★ Ακολουθήστε


.gif)














