Περίπου 200 μικροί αθλητές και αθλήτριες των σχολείων της Ρόδου έδωσαν το «παρών» στους αγώνες ανώμαλου δρόμου Δημοτικού, Γυμνασίων και Λυκείων του νησιού μας για το σχολικό έτος 2014-2015, που διεξήχθησαν την περασμένη Παρασκευή.
Στο αγώνισμα των 2000 μέτρων κοριτσιών γυμνασίων, πρώτη αναδείχθηκε η Καλλιόπη Σκαρπέτη του 5ου Γυμνασίου Ρόδου, ενώ σε αυτό των 3000 μέτρων αγοριών γυμνασίων, πρώτος το νήμα έκοψε ο Άντζελο Τσάνι του 1ου Γυμνασίου Ρόδου. Στα 3000 μέτρα κοριτσιών Λυκείου, η Μαρία Μάργαρη του Πυθαγόρα κέρδισε τον αγώνα και ο Νικήτας Γιαννουκάς του 1ου ΓΕΛ Καλύμνου επικράτησε στα 4000 μέτρα αγοριών Λυκείου.
Η Αγγελική Καμίτση του Ροδίων Παιδεία επικράτησε στα 1000 μέτρα κοριτσιών δημοτικού και ο Γιώργος Τρικοίλης του Πυθαγόρα στο αντίστοιχο αγώνισμα των αγοριών.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 2000Μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ Χ.Χ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
| ΣΚΑΡΠΕΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2000 | 5ο Γ/ΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 8.35.49 | 1 |
| ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2002 | 5ο Γ/ΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 9.29.62 | 2 |
| ΣΙΣΑΜΗ ΜΑΡΙΑ | 2000 | 1ο Γ/ΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 9.56.56 | 3 |
| ΚΛΩΝΑΡΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | 2001 | 2ο Γ/ΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 10.07.43 | 4 |
| ΙΛΙΕΒΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 2000 | 1ο Γ/ΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 10.30.47 | 5 |
| GJINIKA ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 2002 | 2ο Γ/ΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 10.34.05 | 6 |
| ΤΣΕΠΕΛΕ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2002 | Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 10.55.00 | 7 |
| ΧΑΝΤΑΤ ΜΑΡΙΑΜ | 2002 | 4ο Γ/ΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 11.08.25 | 8 |
| ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ | 2001 | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 11.39.60 | 9 |
| ΤΡΙΓΕΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2002 | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 11.39.91 | 10 |
| ΖΑΧΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2001 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | 11.40.80 | 11 |
| ΦΕΣΣΑ ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΙΖΑ | 2002 | Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 11.41.10 | 12 |
| ΚΑΤΣΙΔΩΝΗ ΜΑΡΙΑ | 2002 | Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 11.46.51 | 13 |
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2001 | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 12.02.22 | 14 |
| ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ ΦΑΙΔΡΑ | 2002 | 5ο Γ/ΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 12.30.50 | 15 |
| ΣΑΒΒΙΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ | 2000 | Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | ΕΓΚ | |
| ΔΙΑΚΟΥΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 2001 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | ΕΓΚ | |
| ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2000 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | ΕΓΚ | |
| ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2000 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | ΕΓΚ | |
| ΑΛΛΑ ΝΤΕΝΙΣΑ | 2001 | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | ΕΓΚ | |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 3000Μ ΑΓΟΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ Χ.Χ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
| ΤΣΑΝΙ ΑΝΤΖΕΛΟ | 2000 | 1ο Γ/ΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 12.39.26 | 1 |
| ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | 5ο Γ/ΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 12.40.70 | 2 |
| ΠΑΤΤΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 2000 | Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 12.51.95 | 3 |
| ΠΑΣΣΑΡΟ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | Γ/ΣΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ | 13.00.56 | 4 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2000 | 1ο Γ/ΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 13.05.03 | 5 |
| ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | Γ/ΣΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ | 13.16.87 | 6 |
| ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | 2000 | Γ/ΣΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ | 13.27.56 | 7 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2000 | 1ο Γ/ΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 13.28.51 | 8 |
| ΑΜΠΕΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2002 | 5ο Γ/ΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 13.32.39 | 9 |
| ΑΡΑΠΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2000 | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 13.40.94 | 10 |
| ΠΟΥΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ | 13.45.32 | 11 | |
| ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | 2000 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | 13.59.73 | 12 |
| ΜΙΧΑΗΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | Γ/ΣΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ | 14.28.57 | 13 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | 14.42.71 | 14 |
| ΚΕΦΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2002 | 2ο Γ/ΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 14.57.21 | 15 |
| ΚΟΥΡΕΤΑ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2002 | 4ο Γ/ΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 14.59.05 | 16 |
| ΚΟΥΝΕΛΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2001 | Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 15.29.89 | 17 |
| ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2001 | 4ο Γ/ΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 15.31.00 | 18 |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2002 | 4ο Γ/ΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 15.31.78 | 19 |
| ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2000 | 5ο Γ/ΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 16.00.45 | 20 |
| ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ | 16.00.46 | 21 | |
| ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | Γ/ΣΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ | 16.37.00 | 22 |
| ΝΙΚΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 18.10.45 | 23 |
| ΠΕΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 18.10.69 | 24 |
| ΚΟΥΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 2002 | 2ο Γ/ΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 20.05.07 | 25 |
| ΠΕΤΣΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2002 | 2ο Γ/ΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 20.10.30 | 26 |
| ΜΗΤΣΙΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2001 | 2ο Γ/ΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 20.30.78 | 27 |
| ΜΗΤΣΙΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2001 | 2ο Γ/ΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 21.10.34 | 28 |
| ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2000 | Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | ΕΓΚ | |
| ΚΟΤΣΙΑΙ ΣΠΥΡΟΣ | 2001 | Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | ΕΓΚ | |
| ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | 2ο Γ/ΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | ΕΓΚ | |
| ΠΙΣΣΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2001 | 4ο Γ/ΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | ΕΓΚ | |
| ΡΟΔΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | ΕΓΚ | |
| ΚΑΠΠΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2000 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | ΕΓΚ | |
| ΠΑΡΑΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2002 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | ΕΓΚ | |
| ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | Γ/ΣΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ | ΕΓΚ | |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 3000Μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ Χ.Χ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
| ΜΑΡΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | 1999 | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 13.13.47 | 1 |
| ΧΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 1998 | ΓΕΛ ΛΕΡΟΥ | 13.21.70 | 2 |
| ΘΟΔΩΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 1999 | 1ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ | 14.21.57 | 3 |
| ΘΕΜΕΛΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΕΠΑΛ ΚΩ | 14.52.73 | 4 | |
| ΚΑΛΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1998 | 1ο ΓΕ.Λ. ΡΟΔΟΥ | 15.45.37 | 5 |
| ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΓΕΛ ΑΠΕΡΙΟΥ | 17.10.00 | 6 | |
| ΦΑΡΜΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1998 | 1ο ΓΕ.Λ. ΡΟΔΟΥ | ΕΓΚ | |
| ΘΑΝΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | 1998 | 1ο ΓΕ.Λ. ΡΟΔΟΥ | ΕΓΚ | |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 4000Μ ΑΓΟΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ Χ.Χ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
| ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 15.24.44 | 1 | |
| ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΛ ΚΩ | 16.13.42 | 2 | |
| ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΦΩΤΗΣ | ΓΕΛ ΑΠΕΡΙΟΥ | 17.02.65 | 3 | |
| ΓΚΑΤΙ ΜΑΝΟΥΕΛ | 1ο ΓΕ.Λ. ΡΟΔΟΥ | 17.26.05 | 4 | |
| ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1999 | ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ | 18.07.10 | 5 |
| ΚΑΡΑΒΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ | 18.09.53 | 6 | |
| ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 1999 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | 19.37.40 | 7 |
| ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ | 1998 | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 19.43.80 | 8 |
| ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1998 | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 19.48.30 | 9 |
| ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1997 | ΕΠΑΛ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 22.06.70 | 10 |
| ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1998 | ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ | 26.10.10 | 11 |
| ΕΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | 1ο ΓΕ.Λ. ΡΟΔΟΥ | ΕΓΚ | |
| ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | 1998 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | ΕΓΚ | |
| ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1997 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | ΕΓΚ | |
| ΚΕΡΑΜΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1999 | 3ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ | ΕΓΚ | |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 1000Μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ Χ.Χ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
| ΚΑΜΙΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2003 | ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ | 4.20.40 | 1 |
| ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2003 | 1ο ΔΣ ΑΦΑΝΤΟΥ | 4.21.85 | 2 |
| ΧΟΥΣΕΙΝ ΣΙΝΤΙΚΑ | 2003 | ΔΣ ΑΣΓΟΥΡΟΥ | 4.35.70 | 3 |
| ΖΕΝΕΓΙΑ ΕΛΗΜΠΙΩΝΑ | 2003 | 1ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ | 4.41.22 | 4 |
| ΜΠΕΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2003 | 15ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ | 4.42.24 | 5 |
| ΚΑΜΠΕΡΗ ΑΡΕΤΗ | 2004 | 1ο ΔΣ ΑΦΑΝΤΟΥ | 4.46.26 | 6 |
| ΖΕΝΕΓΙΑ ΛΑΟΥΡΑ | 2003 | 1ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ | 5.03.46 | 7 |
| ΧΟΤΖΑΛΑΡΙ ΑΡΚΕΛΝΤΑ | 2003 | 6ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ | 5.04.10 | 8 |
| ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2003 | ΔΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 5.10.45 | 9 |
| ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | 2003 | 17ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ | 5.14.46 | 10 |
| ΜΑΡΚΟΥ-ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΑΝΝΑ | 2003 | ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ | 5.15.76 | 11 |
| ΜΙΧΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2003 | ΔΣ ΣΟΡΩΝΗΣ | 5.18.85 | 12 |
| ΑΡΜΠΟΥΝΙΩΤΗ ΑΙΜΙΛΙΑ | 2003 | ΔΣ ΣΟΡΩΝΗΣ | 5.20.97 | 13 |
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2003 | ΔΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 5.29.07 | 14 |
| ΤΥΠΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | 2003 | 1ο ΔΣ ΑΦΑΝΤΟΥ | 5.33.59 | 15 |
| ΤΟΡΟΥΜΟΓΛΟΥ ΣΕΛΙΝΑ | 2003 | 15ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ | 5.35.41 | 16 |
| ΤΖΕΛΑΙ ΑΝΙΤΑ | 2003 | 13ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ | 5.36.81 | 17 |
| ΤΟΠΟΛ ΕΜΙΝΕ | 2004 | 15ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ | 5.37.97 | 18 |
| ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 2004 | ΔΣ ΣΟΡΩΝΗΣ | 5.40.54 | 19 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 2003 | 16ο ΡΟΔΟΥ | 5.42.37 | 20 |
| ΠΑΠΠΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2003 | 16ο ΡΟΔΟΥ | 5.47.85 | 21 |
| ΒΕΡΝΑΡΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2003 | 13ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ | 5.53.20 | 22 |
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΟΥΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 2003 | 13ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ | 5.54.20 | 23 |
| ΛΟΥΚΑΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2003 | ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ | 5.58.66 | 24 |
| ΣΙΜΙΟΝΙΔΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 2003 | ΔΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 6.06.56 | 25 |
| ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 2003 | 13ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ | 6.08.26 | 26 |
| ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2004 | 6ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ | 6.09.58 | 27 |
| ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2003 | 16ο ΡΟΔΟΥ | 6.11.47 | 28 |
| ΜΠΑΛΑΚΗ ΒΗΘΛΕΕΜ | 2003 | 16ο ΡΟΔΟΥ | 6.12.30 | 29 |
| ΛΕΣΙ ΤΖΕΝΙΦΕΡ | 2003 | 1ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ | 6.12.40 | 30 |
| ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2003 | ΔΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 6.22.71 | 31 |
| ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 6.25.19 | 32 | |
| ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ | 2003 | ΔΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 6.26.20 | 33 |
| ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2003 | 1ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ | 6.33.87 | 34 |
| ΣΠΑΝΙΟΥ ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ | 2004 | 6ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ | 6.36.00 | 35 |
| ΑΒΔΟΥΛ-ΖΑΔΕ ΝΤΕΝΙΣ | 2004 | 7ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ | 6.36.08 | 36 |
| ΚΟΥΓΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 2003 | 6ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ | 6.40.44 | 37 |
| ΚΙΡΚΑΖ ΓΚΑΛΙΝΑ | 2003 | 6ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ | 7.14.60 | 38 |
| ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2004 | 15ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ | 7.15.14 | 39 |
| ΓΑΡΥΦΑΛΛΗ ΒΑΛΑΣΙΑ | 2004 | 15ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ | 7.22.84 | 40 |
| ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤ | 2003 | 1ο ΔΣ ΑΦΑΝΤΟΥ | 7.23.77 | 41 |
| ΠΥΡΓΙΟΓΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2003 | 1ο ΔΣ ΑΦΑΝΤΟΥ | 7.26.45 | 42 |
| ΠΑΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2004 | ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ | 7.29.00 | 43 |
| ΔΟΝΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 7.32.10 | 44 | |
| ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 7.40.00 | 45 | |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 1000Μ ΑΓΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ Χ.Χ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
| ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 4.09.78 | 1 | |
| ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2003 | ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ | 4.15.57 | 2 |
| ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2003 | ΔΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 4.15.82 | 3 |
| ΣΑΧΟΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΗ | 2003 | ΔΣ ΣΟΡΩΝΗΣ | 4.16.07 | 4 |
| ΤΣΙΑΚΙΡ ΟΓΛΟΥ ΣΙΑΜΠΑΝ | 2004 | ΔΣ ΑΣΓΟΥΡΟΥ | 4.23.18 | 5 |
| ΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | 6ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ | 4.25.36 | 6 |
| ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | 13ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ | 4.25.75 | 7 |
| ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | 1ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ | 4.26.00 | 8 |
| ΓΚΑΜΜΙΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΛΟΥΚΑΣ | 2003 | ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ | 4.26.50 | 9 |
| ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 17ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ | 4.32.44 | 10 | |
| ΣΥΡΙΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 4.39.76 | 11 | |
| ΖΑΓΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | 15ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ | 4.40.44 | 12 |
| ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | 6ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ | 4.41.49 | 13 |
| ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 2003 | ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ | 4.45.26 | 14 |
| ΤΣΙΓΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ | 4.50.57 | 15 |
| ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2004 | 1ο ΔΣ ΑΦΑΝΤΟΥ | 4.51.93 | 16 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | 13ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ | 4.52.98 | 17 |
| ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2003 | 13ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ | 4.52.99 | 18 |
| ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΔΣ ΣΟΡΩΝΗΣ | 4.53.81 | 19 |
| ΒΑΡΩΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | 15ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ | 4.56.15 | 20 |
| ΧΑΛΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2003 | 7ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ | 4.59.76 | 21 |
| ΜΑΛΛΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | 13ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ | 5.01.82 | 22 |
| ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΖΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2003 | ΔΣ ΣΟΡΩΝΗΣ | 5.02.19 | 23 |
| ΒΑΣΙΛΕΦ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 2003 | 16ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ | 5.03.85 | 24 |
| ΛΑΟΥΔΙΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2003 | ΔΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 5.07.57 | 25 |
| ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2004 | 13ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ | 5.08.10 | 26 |
| ΡΟΛΝΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2003 | 6ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ | 5.09.85 | 27 |
| ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2003 | ΔΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 5.10.26 | 28 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2003 | ΔΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 5.27.76 | 29 |
