Αθλητικά

Ο 1ος αγώνας του Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Τριάθλου στην Κάλυμνο

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο ο 1ος αγώνας του Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Τριάθλου 2017, για τον όμιλο Καλύμνου-Κω και την κατηγορία Παμπαίδων-Παγκορασίδων Β’. Τα αποτελέσματα που σημειώθηκαν ήταν τα εξής:

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ ΑΛΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ ΡΙΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΜΕΙΜΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ -ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 60Μ 9,07 90 ΜΗΚΟΣ 4,28 90 ΜΠΑΛΑΚΙ 39,65 95
1 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΛΑΚΗ ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ 60Μ 9,02 90 ΜΗΚΟΣ 4,39 90 ΜΠΑΛΑΚΙ 38.88 95
3 ΜΠΑΙΡΑΜΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ -ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 60Μ 8,74 100 ΜΗΚΟΣ 3,86 75 ΜΠΑΛΑΚΙ 31.65 75
4 ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ -ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 1000m 3,28 110 ΜΗΚΟΣ 3,96 80 ΜΠΑΛΑΚΙ 19.15 45
5 ΚΟΥΡΚΟΥΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ -ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 1000m 3,26 110 ΜΗΚΟΣ 4,02 80 ΜΠΑΛΑΚΙ 18.74 45
6 ΜΑΓΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ -ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 60Μ 9,82 80 ΜΗΚΟΣ 3,32 55 ΜΠΑΛΑΚΙ 37.60 95
7 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΥ ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ 60Μ 9,34 85 ΜΗΚΟΣ 3,85 75 ΜΠΑΛΑΚΙ 20.60 50
8 ΠΙΖΑΝΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ -ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 60Μ 9,82 80 ΜΗΚΟΣ 3,48 60 ΜΠΑΛΑΚΙ 18,14 45
8 ΟΛΙΒΙΑ ΚΟΥΠΤΣΑΚ ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ 60Μ 9,29 85 ΜΗΚΟΣ 3,6 70 ΜΠΑΛΑΚΙ 20,6 50
8 ΛΕΚΑ ΤΣΕΣΙΛΝΤΑ ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ 60Μ 9,35 85 ΜΗΚΟΣ 3,7 70 ΜΠΑΛΑΚΙ 20.08 50
8 ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 60Μ 3,46 90 ΜΗΚΟΣ 4,03 80 ΜΠΑΛΑΚΙ 14,02 35
12 ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΔΟΥΣΜΑΝΗ ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ 60Μ 9,36 80 ΜΗΚΟΣ 4,15 85 ΜΠΑΛΑΚΙ 15.25 35
13 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΒΟΥΡΜΑ ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ 60Μ 8,76 95 ΜΗΚΟΣ 4,06 80 ΜΠΑΛΑΚΙ 9.30 20
14 ΛΑΟΥΜΤΖΗ ΦΙΛΙΤΣΑ Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 60Μ 9,15 65 ΜΗΚΟΣ 3,73 70 ΜΠΑΛΑΚΙ 23,57 55
15 ΑΡΓΥΡΩ ΠΛΑΚΕΝΤΗ ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ 60Μ 9,62 75 ΜΗΚΟΣ 3,75 70 ΜΠΑΛΑΚΙ 16,36 40
15 ΜΕΤΑΞΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 60Μ 9,4 80 ΜΗΚΟΣ 3,58 65 ΜΠΑΛΑΚΙ 16,89 40
15 ΧΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 60Μ 8,78 95 ΜΗΚΟΣ 3,2 50 ΜΠΑΛΑΚΙ 15,05 35
18 ΠΛΑΤΕΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ 60Μ 9,1 90 ΜΗΚΟΣ 3,76 70 ΜΠΑΛΑΚΙ 8.27 20
18 ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΥ ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ 60Μ 10,15 65 ΜΗΚΟΣ 3,7 70 ΜΠΑΛΑΚΙ 18.96 45
18 ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ 60Μ 9,47 80 ΜΗΚΟΣ 3,54 65 ΜΠΑΛΑΚΙ 15,53 35
21 ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ -ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 60Μ 9,46 80 ΜΗΚΟΣ 3,1 50 ΜΠΑΛΑΚΙ 18.80 45
21 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΙΝΑ Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 60Μ 9,28 85 ΜΗΚΟΣ 2,98 45 ΜΠΑΛΑΚΙ 17,8 45
23 ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 60Μ 10,68 50 ΜΗΚΟΣ 3,1 50 ΜΠΑΛΑΚΙ 28,24 70
23 ΠΙΤΤΑΡΑ ΜΑΡΙΕΤΤΑ Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 60Μ 4,13 65 ΜΗΚΟΣ 3,4 60 ΜΠΑΛΑΚΙ 18,37 45
25 ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ 60Μ 9,8 70 ΜΗΚΟΣ 3,42 60 ΜΠΑΛΑΚΙ 14 30
26 ΤΑΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ -ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 60Μ 9,7 70 ΜΗΚΟΣ 3,2 50 ΜΠΑΛΑΚΙ 15.34 35
26 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ 60Μ 8,65 100 ΜΗΚΟΣ     ΜΠΑΛΑΚΙ 22.63 55
28 ΣΤΑΛΛΑ ΚΑΛΙΟΠΠΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ -ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 60Μ 9,35 85 ΜΗΚΟΣ 3,54 65 ΜΠΑΛΑΚΙ    
29 ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΠΑΓΟΥΛΙΔΟΥ ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ 60Μ 10,28 60 ΜΗΚΟΣ 3,15 50 ΜΠΑΛΑΚΙ 13.94 35
30 ΠΕΤΡΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ 60Μ 10,06 40 ΜΗΚΟΣ 3,32 55 ΜΠΑΛΑΚΙ 15.66 35
31 ΖΑΡΟΝΙΑ ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ -ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 60Μ     ΜΗΚΟΣ 3,36 60 ΜΠΑΛΑΚΙ 17.06 40
32 ΚΟΝΙΤΣΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 60Μ     ΜΗΚΟΣ 2,9 40 ΜΠΑΛΑΚΙ    
33 ΧΟΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ 60Μ 12,3 10 ΜΗΚΟΣ 2,07 10 ΜΠΑΛΑΚΙ 6,77 15
                       
                     
                       
                       
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ ΑΛΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ ΡΙΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΤΡΙΜΑΤΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 60Μ 8,12 95 ΜΗΚΟΣ 4,7 80 ΜΠΑΛΑΚΙ 41,5 80
2 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΑΟΣ ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ -ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 60Μ 8,48 85 ΜΗΚΟΣ 4,73 85 ΜΠΑΛΑΚΙ 38,4 75
3 ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 60Μ 8,34 90 ΜΗΚΟΣ 4,1 65 ΜΠΑΛΑΚΙ 32 60
4 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ -ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 1000μ 3,47.98 60 ΜΗΚΟΣ 3,5 50 ΜΠΑΛΑΚΙ 24,1 45
4 ΨΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ -ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 60Μ 8,37 85 ΜΗΚΟΣ 3,97 65 ΜΠΑΛΑΚΙ 28,4 55
6 ΖΩΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ 60Μ 9,12 70 ΜΗΚΟΣ 3,63 55 ΜΠΑΛΑΚΙ 31 60
7 ΣΑΚΕΛΛΙΑΔΗΣΘΩΜΑΣ Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 1000μ 3,59 55 ΜΗΚΟΣ 3,15 45 ΜΠΑΛΑΚΙ 41,8 80
8 ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΙΩΣΗΦ Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 60Μ 9,79 50 ΜΗΚΟΣ 3,66 55 ΜΠΑΛΑΚΙ 35 65
8 ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΣ Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 60Μ 9,23 65 ΜΗΚΟΣ 3,5 50 ΜΠΑΛΑΚΙ 28,4 55
10 ΤΡΥΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 1000μ 4,19,80 35 ΜΗΚΟΣ 3,38 50 ΜΠΑΛΑΚΙ 41,9 80
11 ΤΡΙΜΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 1000μ 4,46,00 15 ΜΗΚΟΣ 3,86 60 ΜΠΑΛΑΚΙ 31,4 60
12 ΤΖΟΥΛΟΥΦΗΣ ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ -ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 60Μ 10,69 35 ΜΗΚΟΣ 3,1 40 ΜΠΑΛΑΚΙ 24,2 45
13 ΔΡΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ -ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 60Μ 10 45 ΜΗΚΟΣ 3,58 55 ΜΠΑΛΑΚΙ    
14 ΚΑΖΗΛΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 60Μ 10 45 ΜΗΚΟΣ 3,45 50 ΜΠΑΛΑΚΙ    

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου