Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη και ολοκληρώθηκε το διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου Ανδρών-Γυναικών του ομίλου Δωδεκανήσου-Κυκλάδων, στην Κω το διήμερο 4 και 5 Μαΐου με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο Κω.
Τα αποτελέσματα που σημειώθηκαν ήταν τα εξής:
| 100 ΜΕΤΡΑ | ||||||||||
| ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΒΑΘΜΟΙ | |||||||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ | 11,5 | 4 | |||||||
| ΖΗΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 11,67 | 2 | |||||||
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 11,75 | 1 | |||||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 11,88 | ||||||||
| ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ | 11,99 | ||||||||
| ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΑΜΠΤΟΥ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 12,16 | ||||||||
| ΚΟΥΤΕΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Σ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 12,25 | ||||||||
| ΠΟΥΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 12,68 | ||||||||
| ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 12,89 | ||||||||
| ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 13,43 | ||||||||
| ΚΑΤΣΟΥΡΕΛΙ ΓΚΕΡΑΛΝΤ | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 13,53 | ||||||||
| ΚΛΑΔΟΓΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 14,6 | ||||||||
| 400 ΜΕΤΡΑ | ||||||||||
| ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 50,57 | 13 | |||||||
| ΠΡΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 51,63 | 5 | |||||||
| ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Σ. ΚΑΖΩΝΗΣ | 51,74 | 4 | |||||||
| ΕΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 51,82 | 3 | |||||||
| ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 53,16 | 2 | |||||||
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ | 54,21 | 1 | |||||||
| ΤΣΑΝΙ ΑΝΤΖΕΛΟ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 57,78 | ||||||||
| ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α.Σ. ΚΑΖΩΝΗΣ | 1.00.18 | ||||||||
| 1500 ΜΕΤΡΑ | ||||||||||
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ | 4.15.35 | 4 | |||||||
| ΜΙΝΟ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 4.18.75 | 2 | |||||||
| ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | Α.Σ. ΚΑΖΩΝΗΣ | 4.19.66 | 1 | |||||||
| ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Σ ΘΗΡΑΣ | 4.54.46 | ||||||||
| 5000 ΜΕΤΡΑ | ||||||||||
| ΚΑΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 15.05.15 | 13 | |||||||
| ΜΙΝΟ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 15.45.80 | 11 | |||||||
| ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ | 16.59.83 | 1 | |||||||
| ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 17.11.18 | ||||||||
| ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ ΝΟΝΤΑΣ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 17.57.04 | ||||||||
| ΤΣΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 18.24.84 | ||||||||
| ΜΗΚΟΣ | ||||||||||
| ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 6,93 | 13 | |||||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 6,15 | 1 | |||||||
| ΠΟΥΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 5,71 | ||||||||
| ΚΑΤΣΟΥΡΕΛΙ ΓΚΕΡΑΛΝΤ | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 4,95 | ||||||||
| ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ||||||||||
| ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 13,82 | 13 | |||||||
| ΣΦΑΙΡΑ | ||||||||||
| ΑΚΤΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ | 16,68 | 13 | |||||||
| ΦΑΝΑΡΤΖΗΣ ΙΜΠΡΑΗΜ | Α.Σ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 14,28 | 11 | |||||||
| ΦΑΝΑΡΤΖΗΣ ΡΙΤΣΑΡΝΤ | Γ.Σ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 13,06 | 10 | |||||||
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 9,74 | ||||||||
| ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 6,88 | ||||||||
| ΑΚΟΝΤΙΟ | ||||||||||
| ΛΑΟΥΔΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Σ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 58,14 | 13 | |||||||
| ΦΑΝΑΡΤΖΗΣ ΙΜΠΡΑΗΜ | Α.Σ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 50,94 | 2 | |||||||
| ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 46,78 | 1 | |||||||
| 100 ΜΕΤΡΑ | ||||||||||
| ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ||||||||
| ΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 12,78 | 13 | |||||||
| ΓΚΙΑΤΑ ΕΦΗ | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 13,55 | 3 | |||||||
| ΧΟΥΣΕΪΝ ΓΚΙΟΥΝΑΗ | Α.Ο.ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 13,66 | 2 | |||||||
| ΡΑΜΜΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 13,67 | 1 | |||||||
| ΜΩΡΑΙΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 13,79 | ||||||||
| ΚΟΤΣΟΜΥΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 13,91 | ||||||||
| ΠΗ ΕΛΕΝΗ | Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ | 14,32 | ||||||||
| ΖΩΡΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΥΠΑΠΑΝΤΗ | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 14,39 | ||||||||
| ΧΑΡΤΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 14,42 | ||||||||
| ΜΑΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ | 14,54 | ||||||||
| ΛΑΜΠΡΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Γ.Σ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 15,06 | ||||||||
| ΣΗΜΑΝΤΗΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Α.Σ.ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 16,09 | ||||||||
| 400 ΜΕΤΡΑ | ||||||||||
| ΚΟΥΛΛΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ | 58,96 | 13 | |||||||
| ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | Α.Σ. ΚΑΖΩΝΗΣ | 59,16 | 11 | |||||||
| ΑΡΜΑΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | .1.03.28 | 1 | |||||||
| ΠΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 1.10.23 | ||||||||
| 1500 ΜΕΤΡΑ | ||||||||||
| ΠΑΡΔΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 4.45.26 | 13 | |||||||
| ΣΚΑΡΠΕΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 5.03.08 | 11 | |||||||
| ΜΠΑΛΛΑ ΝΤΕΝΙΣΑ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 5.06.31 | 1 | |||||||
| ΜΑΡΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 5.35.30 | ||||||||
| 100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | ||||||||||
| ΡΑΜΜΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 16,64 | 13 | |||||||
| ΑΡΜΑΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 17,59 | 1 | |||||||
| ΧΑΡΤΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 19,56 | ||||||||
| 400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | ||||||||||
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΦΗ | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ | 1.00.51 | 13 | |||||||
| ΜΗΚΟΣ | ||||||||||
| ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ | 6,03 | 13 | |||||||
| ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 5,68 | 11 | |||||||
| ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 5,24 | 3 | |||||||
| ΚΟΥΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 5,09 | 2 | |||||||
| ΧΑΝΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΗ | Γ.Σ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 5,03 | 1 | |||||||
| ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ||||||||||
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΝΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ | Α.Ο.ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 2,8 | ||||||||
| ΣΦΑΙΡΑ | ||||||||||
| ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 11,51 | 13 | |||||||
| ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 11 | 11 | |||||||
| ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ ΜΑΡΙΑ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 10,21 | 1 | |||||||
| ΚΑΝΑΤΑ ΕΛΕΝΗ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 9,59 | ||||||||
| ΣΗΜΑΝΤΗΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Α.Σ.ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 6,96 | ||||||||
| ΑΚΟΝΤΙΟ | ||||||||||
| ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 39,96 | 13 | |||||||
| ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ ΜΑΡΙΑ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 37,19 | 11 | |||||||
| ΝΟΜΙΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 33,92 | 1 | |||||||
| 60 ΜΕΤΡΑ | ||||||||||
| ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ||||||||
| ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ | 9,37 | ||||||||
| ΑΔΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ | 10,23 | ||||||||
| 150 ΜΕΤΡΑ | ||||||||||
| ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ. ΚΑΖΩΝΗΣ | 24,66 | ||||||||
| ΕΜΑΝΟΥΗΛ ΦΑΙΔΩΝ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ | 26,41 | ||||||||
| 1000 ΜΕΤΡΑ | ||||||||||
| ΜΑΚΑΡΟΥΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α.Σ. ΚΑΖΩΝΗΣ | 3.56.78 | ||||||||
| ΣΦΑΙΡΑ | ||||||||||
| ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Γ.Σ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 8,19 | ||||||||
| ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΙΩΣΗΦ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ | 5,78 | ||||||||
| 60 ΜΕΤΡΑ | ||||||||||
| ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ||||||||
| ΜΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | Α.Σ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 9,08 | ||||||||
| ΜΑΡΘΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Α.Σ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 9,53 | ||||||||
| ΚΟΥΤΕΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Γ.Σ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 9,6 | ||||||||
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Γ.Σ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 9,62 | ||||||||
| ΧΑΡΑΠΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ | 9,67 | ||||||||
| ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | Α.Σ. ΚΑΖΩΝΗΣ | 10,03 | ||||||||
| 150 ΜΕΤΡΑ | ||||||||||
| ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ ΚΥΡΑΨΗΛΗ | Α.Σ. ΚΑΖΩΝΗΣ | 21,78 | ||||||||
| ΜΑΝΣΟΥΡ ΜΥΡΙΑΜ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ | 22,23 | ||||||||
| ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – ΖΑΡΑ | Γ.Σ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 22,9 | ||||||||
| ΣΚΥΛΛΑ ΑΤΟΥΜΙΣΣΑ | Α.Σ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 23,42 | ||||||||
| ΚΑΜΙΤΣΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | Α.Σ.ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 24,56 | ||||||||
| 1000 ΜΕΤΡΑ | ||||||||||
| ΜΠΑΙΡΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Α.Σ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 3.40.49 | ||||||||
| ΚΟΥΡΚΟΥΤΗ ΚΑΛΟΤΙΝΑ | Α.Σ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 3.40.86 | ||||||||
| ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | Α.Σ. ΚΑΖΩΝΗΣ | 3.41.97 | ||||||||
| ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Α.Σ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 3.43.08 | ||||||||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ | Γ.Σ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | dnf | ||||||||
| ΜΗΚΟΣ | ||||||||||
| ΧΡΗΣΤΟΦΗ ΙΩΑΝΝΑ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ | .5.07 | ||||||||
| ΣΑΒΒΑΚΗ ΟΛΓΑ | Α.Σ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 4,92 | ||||||||
| ΤΣΟΥΝΙΑ ΕΥΔΟΚΙΑ | Α.Σ. ΚΑΖΩΝΗΣ | 3,95 | ||||||||
| ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ | 3,85 | ||||||||
| ΛΑΟΥΜΤΖΗ ΦΙΛΙΤΣΑ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ | 3,54 | ||||||||
| ΠΛΑΤΕΛΑ ΕΙΡΗΝΗ | Γ.Σ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 3,21 | ||||||||
| ΣΦΑΙΡΑ | ||||||||||
| ΜΑΡΙΝΟΥ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ | Α.Σ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 8,32 | ||||||||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΕΒΑ ΝΤΕΙΝΑ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ | 5,53 | ||||||||
| ΜΕΤΑΞΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ | 5,17 | ||||||||
| ΣΠΑΓΟΥΛΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ | Γ.Σ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 3,82 | ||||||||
| 200 ΜΕΤΡΑ | ||||||||||
| ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ||||||||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ | 22,43 | 13 | |||||||
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 22,75 | 11 | |||||||
| ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Σ. ΚΑΖΩΝΗΣ | 22,95 | 5 | |||||||
| ΖΗΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 23,17 | 4 | |||||||
| ΕΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 23,2 | 3 | |||||||
| ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ | 23,64 | 2 | |||||||
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ | 24,62 | 1 | |||||||
| ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 25,06 | ||||||||
| ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 26,17 | ||||||||
| 800 ΜΕΤΡΑ | ||||||||||
| ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 1.55.23 | 13 | |||||||
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ | 1.56.97 | 11 | |||||||
| ΚΑΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 2.00.87 | 1 | |||||||
| ΤΣΑΝΙ ΑΝΤΖΕΛΟ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 2.13.25 | ||||||||
| ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Σ ΘΗΡΑΣ | 2.16.96 | ||||||||
| ΦΙΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ | 2.21.88 | ||||||||
| 3000 Φ.Ε. | ||||||||||
| ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ | 9.45.62 | 13 | |||||||
| ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | Α.Σ. ΚΑΖΩΝΗΣ | 10.19.86 | 1 | |||||||
| ΤΣΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 12.33.06 | ||||||||
| 400 ΕΜΠΟΔΙΑ | ||||||||||
| ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 57,94 | 13 | |||||||
| ΔΙΣΚΟΣ | ||||||||||
| ΑΚΤΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ | 40,21 | 13 | |||||||
| ΦΑΝΑΡΤΖΗΣ ΡΙΤΣΑΡΝΤ | Γ.Σ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 36,1 | 1 | |||||||
| ΜΟΣΧΟΣ ΧΑΡΗΣ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 32,27 | ||||||||
| ΧΑΝΙΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Γ.Σ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 31,87 | ||||||||
| ΣΦΥΡΑ | ||||||||||
| ΜΟΣΧΟΣ ΧΑΡΗΣ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 50,01 | 13 | |||||||
| ΜΠΟΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 41,04 | ||||||||
| 4Χ100 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ | ||||||||||
| ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 45,39 | 4 | |||||||
| ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | ||||||||||
| ΝΙΚΟΛΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ||||||||||
| ΚΑΤΣΟΥΡΕΛΙ ΓΚΕΡΑΛΝΤ | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 48,01 | ||||||||
| ΠΟΥΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ||||||||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| ΚΛΑΔΟΓΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 52,4 | ||||||||
| ΠΡΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| ΤΣΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||||||||||
| ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| 4Χ400 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ | ||||||||||
| ΓΙΑΝΟΥΚΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | Α.Σ. ΚΑΖΩΝΗΣ | 3.35.93 | 6 | |||||||
| ΚΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||||||||
| ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ||||||||||
| ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 3.36.47 | 2 | |||||||
| ΤΣΑΝΙ ΑΓΓΕΛΟ | ||||||||||
