Αθλητικά

Οι προκριματικοί του Ο.Α.Μ.Ρ. για το Πανελλήνιο Ζευγών

Το τριήμερο 16-19 Ιανουαρίου έγιναν οι προκριματικοί αγώνες μπριτζ, για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ζευγών 2020 στις ενότητες 1-9, 1-11 & open στον Όμιλο Αγωνιστικού Μπριτζ Ρόδου. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί το τριήμερο 7-9 Φεβρουαρίου στην Αθήνα.

Οι αγώνες έγιναν στις νέες εγκαταστάσεις του ΟΑΜΡ, επί της λεωφόρου Ρόδου-Λίνδου 4ο χλμ, την Πέμπτη 16/01/20, την Παρασκευη 17/01/20  και την Κυριακή 19/01/20 . Συγκεντρωτικά και για τις 3 ημέρες τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Ο.Α.Μ.Ρ. (20018)

Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος ΠΠΖ 1-9

Ημερομηνία:17/01/2020

Θ Αθλητές Κατ Score Μ Χ Π
1 [09269] ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ Π [11838] ΑΝΘΟΥΛΑΣ Τ 8 – 5 54.23 148 12 0.7
2 [12248] SOKOL M [11596] ΛΕΝΤΖΑ Κ 5 – 6 52.91 104 8 0.5
3 [10603] ΠΑΤΑΒΟΥΚΑΣ Ν [07562] ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ 7 – 7 52.65 74
4 [12246] ΚΑΣΣΑΝΗΣ Μ [14131] ΚΕΦΑΛΑΣ Α 5 – 4 50.26
5 [01752] ΦΩΚΙΑΛΗ Ε [04913] ΚΛΟΥΒΑΣ Ι 7 – 9 49.74
6 [08738] ΜΠΟΝΙΑΤΗ Δ [08351] ΣΤΑΥΡΗ Μ 7 – 6 48.94
7 [06484] ΠΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Μ [08354] ΜΑΚΕΣΤΑΣ Σ 9 – 9 45.77
8 [08347] ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ Δ [08741] ΧΗΤΑ Ε 9 – 7 45.50

 

Ο.Α.Μ.Ρ. (20021)

Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος ΠΠΖ 1-11 ΟΠΕΝ

Ημερομηνία:17/01/2020

Θ Αθλητές Κατ Score Μ Χ Π
1 [02737] ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Β [01945] ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Η 13 – 13 55.08 384 31 1.9
2 [08349] ΦΟΙΤΟΣ Σ [02744] ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ν 11 – 11 53.18 269 22 1.3
3 [01745] ΡΑΜΟΣ Ε [02256] ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ Ι 14 – 14 52.20 192 15 1.0
4 [06967] ΚΑΖΑΣ Π [02758] ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΣ Ε 11 – 11 51.59 134
5 [06968] ΠΑΥΛΟΥΣ Δ [02736] ΒΡΟΥΧΟΣ Ν 12 – 13 51.56 96
6 [02445] ΓΙΑΚΛΟΣ Κ [02735] ΖΕΡΒΟΣ Ι 10 – 11 51.36
7 [08350] ΤΣΕΛΕΠΗΣ Λ [02257] ΚΑΠΠΑΚΑΣ Γ 12 – 10 50.80
8 [02472] ΤΣΑΒΑΛΟΣ Α [03484] ΤΥΡΑΔΕΛΛΗ Α 12 – 13 50.74
9 [00292] ΔΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Δ [04912] ΚΑΤΑΞΕΝΟΣ Γ 13 – 11 50.45
10 [01750] ΣΙΜΑΤΗΣ Α [10293] ΠΛΙΓΚΟΣ Ι 13 – 9 50.22
11 [02882] ΚΟΛΙΑΗ Ε [02883] ΚΟΛΙΑΗΣ Σ 11 – 11 48.40
12 [08737] ΜΑΤΘΑΙΟΥ Σ [06477] ΚΛΕΤΣΑΣ Α 10 – 10 47.81
13 [03674] ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ Γ [02738] ΣΒΙΓΓΟΣ Ι 10 – 12 47.59
14 [03107] ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ Ι [03667] ΑΓΑΠΗΤΟΥ Σ 10 – 10 46.64
15 [04571] ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗ Ε [03485] ΔΟΥΛΓΕΡΗ Α 10 – 10 46.32
16 [09066] ΑΝΑΣΤΑΧΑΣ Λ [09265] ΤΣΕΤΣΕΡΗ Κ 11 – 11 45.90

 

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου