| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Χαρακτηρισμός μέσου όρου |
| 1 | ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 19,9 | Άριστα |
| 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΑ | ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΑΜΑΛΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19,9 | Άριστα |
| 3 | ΓΙΩΡΓΙΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,9 | Άριστα |
| 4 | ΔΙΑΚΙΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,9 | Άριστα |
| 5 | ΚΑΝΤΙΔΕΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 19,9 | Άριστα |
| 6 | ΝΙΚΟΛΙΤΣΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,9 | Άριστα |
| 7 | ΟΘΕΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 19,9 | Άριστα |
| 8 | ΡΟΥΣΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ-ΛΟΥΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 19,9 | Άριστα |
| 9 | ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,9 | Άριστα |
| 10 | ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ | ΣΕΒΑΣΤΗ-ΙΣΙΔΩΡΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19,9 | Άριστα |
| 11 | ΒΑΡΔΕΛΛΗ | ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,8 | Άριστα |
| 12 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 19,8 | Άριστα |
| 13 | ΓΚΑΜΜΙΣ | ΡΑΦΑΕΛΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΡΟΜΠΕΡΤ-ΦΡΑΝΖ | 19,8 | Άριστα |
| 14 | ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗ | ΖΩΟΠΗΓΗ-ΙΩΑΝΝΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ-ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 19,8 | Άριστα |
| 15 | ΜΥΡΟΦΟΡΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,8 | Άριστα |
| 16 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 19,8 | Άριστα |
| 17 | ΠΑΡΑΦΕΝΤΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19,8 | Άριστα |
| 18 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19,8 | Άριστα |
| 19 | ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 19,7 | Άριστα |
| 20 | ΚΟΥΚΙΑ | ΣΜΑΡΑΓΔΗ | ΜΑΡΙΟΣ | 19,7 | Άριστα |
| 21 | ΜΑΝΔΡΑΚΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19,7 | Άριστα |
| 22 | ΜΑΥΡΗ | ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19,7 | Άριστα |
| 23 | ΜΥΣΙΡΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19,7 | Άριστα |
| 24 | ΣΥΚΑΛΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19,7 | Άριστα |
| 25 | ΤΟΥΛΑΝΤΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΟΜΝΗΝΟΣ | 19,7 | Άριστα |
| 26 | ΙΩΑΝΝΙΔΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19,6 | Άριστα |
| 27 | ΠΕΠΠΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,6 | Άριστα |
| 28 | ΚΟΛΙΑΔΗ-ΜΠΑΛΣΑΜΟ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,5 | Άριστα |
| 29 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 19,4 | Άριστα |
| 30 | ΚΡΗΤΣΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19,4 | Άριστα |
| 31 | ΜΑΡΚΟΥ-ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,4 | Άριστα |
| 32 | ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 19,4 | Άριστα |
| 33 | ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,4 | Άριστα |
| 34 | ΠΑΠΠΟΥ | ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,3 | Άριστα |
| 35 | ΠΑΓΚΑ-ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΣΤΑΥΡΙΤΣΑ-ΠΙΣΤΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,2 | Άριστα |
| 36 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 19,1 | Άριστα |
| 37 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,1 | Άριστα |
| 38 | ΔΙΑΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,0 | Άριστα |
| 39 | ΚΟΤΕ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 19,0 | Άριστα |
| 40 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΝΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19,0 | Άριστα |
| 41 | ΡΟΥΣΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ΜΙΧΑΗΛ | 19,0 | Άριστα |
| 42 | ΤΙΜΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,0 | Άριστα |
| 43 | ΒΑΣΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 18,9 | Άριστα |
| 44 | ΚΟΥΡΟΥΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,7 | Άριστα |
| 45 | ΛΙΑΠΠΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,4 | Άριστα |
| 46 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 18,1 | Άριστα |
Αριστεύσαντες Γ’ Λυκείου των εκπαιδευτηρίων “Ροδίων Παιδεία”















