Ο συνεχής και αναγκαστικός εγκλεισμός έχει οδηγήσει τους τουρίστες επιθυμούν να ταξιδέψουν ακόμα περισσότερο, όπως προκύπτει από έρευνα που πραγματοποίησε το Luggage Hero στους πελάτες του.
Η εταιρία φυλάσσει αποσκευές σε πλήθος προορισμών παγκοσμίως και ως εκ τούτου έχει μεγάλη βάση δεδομένων ταξιδιωτών.
Όσον αφορά στα ταξίδια αυτής της περιόδου το 60% των ερωτηθέντων δηλώνει, ότι είχε προγραμματίσει να ταξιδέψει τον Απρίλιο ή τον Μάιο, αλλά το 91% εξ αυτών αναγκάστηκε να προχωρήσει σε ακύρωση.
Για τα μελλοντικά τους ταξίδια οι συμμετέχοντες φαίνονται πιο αισιόδοξοι, καθώς το 77% επιθυμούν να ταξιδέψουν μόλις αρθούν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί στις πατρίδες τους και τους προορισμούς διακοπών. Το παραπάνω σημαίνει, ότι ο αντίκτυπος του Κορωνοϊού στην επιθυμία για ταξίδια κινήθηκε στο 23% μεταξύ Ιουνίου και Δεκεμβρίου. Το 53% των ερωτηθέντων δήλωσε, ότι επιθυμούν να ταξιδέψουν μεταξύ του Ιουνίου και του Δεκεμβρίου ενώ περισσότεροι από τα 2/3 σκοπεύουν να ταξιδέψουν τουλάχιστον μαζί με 1 άτομο.
Από όσους δήλωσαν ότι θα ταξιδέψουν μεταξύ Ιουνίου και Δεκεμβρίου το 42% δήλωσε ότι δε θα αλλάξουν τον αρχικό τους προορισμό, ενώ το 32% θα αποφύγει τις μεγάλες πόλεις και τη δημόσια συγκοινωνία.
Σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες επιθυμούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, ενώ το 44% σκέφτεται να αντικαταστήσει τα ταξίδια στο εξωτερικό με εσωτερικούς προορισμούς. Μόνο το 8% δήλωσε, ότι δε θα ταξιδέψει καθόλου.
Δείτε παρακάτω τα συνολικά αποτελέσματα:
| Did you previously book any trip(s) for April – May 2020? | Worldwide | USA | Europe | UK |
|---|---|---|---|---|
| No | ||||
| Yes, a trip for two people | ||||
| Yes, a solo trip | ||||
| Yes, a family trip or a group trip (min. 3 persons) | ||||
| Yes, a business trip |
| Are you considering giving up traveling in April or May | Worldwide | USA | Europe | UK |
|---|---|---|---|---|
| even if you already booked tickets? | ||||
| I already cancelled my trip or I am about to | ||||
| No, I will still travel, as long as my homeplace | ||||
| and the destination won`t be in quarantine |
| If you will still travel, did your itinerary change | Worldwide | USA | Europe | UK |
|---|---|---|---|---|
| because of the current situation? | ||||
| No, I will visit the places I wanted to see | ||||
| when I booked the trip | ||||
| Yes, I will just focus on the outdoors | ||||
| and avoid big cities as much as possible | ||||
| Yes, I will try to avoid public transportation, | ||||
| therefore I cannot see everything I wanted | ||||
| My plans included a big meeting/conference | ||||
| which is or will be cancelled |
| Do you have any trips booked for June – December 2020? | Worldwide | USA | Europe | UK |
|---|---|---|---|---|
| No | ||||
| Yes, a trip for two people | ||||
| Yes, a solo trip | ||||
| Yes, a family trip or a group trip (min. 3 persons) | ||||
| Yes, a business trip |
| Are you considering giving up traveling between June and December, | Worldwide | USA | Europe | UK |
|---|---|---|---|---|
| even if you already booked tickets? | ||||
| I already cancelled my trip or I am about to | ||||
| No, I will still travel, as long as my homeplace | ||||
| and the destination won`t be in quarantine |
| If you will still travel, did your itinerary change | Worldwide | USA | Europe | UK |
|---|---|---|---|---|
| because of the current situation? | ||||
| No, I will visit the places I wanted to see | ||||
| when I booked the trip | ||||
| Yes, I will just focus on the outdoors | ||||
| and avoid big cities as much as possible | ||||
| Yes, I will try to avoid public transportation, | ||||
| therefore I cannot see everything I wanted | ||||
| My plans included a big meeting/conference | ||||
| which is or will be cancelled | ||||
| Other |
| Are you considering replacing international travel | Worldwide | USA | Europe | UK |
|---|---|---|---|---|
| with domestic travel in 2020? | ||||
| No | ||||
| Yes | ||||
| I will not travel at all in 2020 |
| Did your 2020 travel budget change | Worldwide | USA | Europe | UK |
|---|---|---|---|---|
| because of the COVID-19 situation? | ||||
| No, I don`t think I will reduce my travel budget for this year | ||||
| Yes, I will probably reduce my travel budget by 0-20% | ||||
| Yes, I will probably reduce my travel budget by 20-40% | ||||
| Yes, I will probably reduce my travel budget by 40-60% | ||||
| Yes, I will probably reduce my travel budget by more than 60% |
Ολόκληρη η έρευνα, ΕΔΩ.
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης
Add Dimokratiki.gr on Google ↗ Ακολουθήστε μας στο Google News ★ ↗Στο Google News πατήστε ★ Ακολουθήστε
















