Με αφορμή την έναρξη των Πληρωμών του Μεταφορικού Ισοδυνάμου Επιβατών για την εξόφληση Α’ εξαμήνου 2025, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, δήλωσε:
Μετά από σχετική εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, ο Υπουργός μας Βασίλης Κικίλιας, υπέγραψε την αποδέσμευση του σημαντικού ποσού των 22.647.180 €, το οποίο θα λάβουν 261.295 δικαιούχοι νησιώτες μας (μοναδικά ΑΦΜ).
Ειδικά στα Δωδεκάνησα, το Μεταφορικό Ισοδύναμο ανέρχεται σε 5.214.185,53€ και αφορά 62.310 δικαιούχους. Η κατανομή των ποσών ανά νησί, ο αριθμός των δικαιούχων και το είδος της μετακίνησης που επιδοτείται, εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
| ΜΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ – 42η ΠΛΗΡΩΜΗ: 01/01/2025 – 30/06/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Περιφέρεια | Περιφερειακή Ενότητα | Νησί | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ | Α.ΝΗ.ΚΟ. ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ | Α.ΝΗ.ΚΟ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ | Κόστος Α.ΝΗ.ΚΟ. ανά ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
| ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ | 138 | 2.052,46 € | 89 | 4.452,39 € | 1.343.674,81 € |
| ΑΡΚΙΟΙ | 10 | 229,04 € | 0 | 0,00 € | |||
| ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | 2.089 | 35.347,94 € | 1.333 | 51.827,22 € | |||
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 17.453 | 342.103,57 € | 6.180 | 264.089,05 € | |||
| ΛΕΙΨΟΙ | 1.824 | 37.975,96 € | 73 | 2.859,16 € | |||
| ΛΕΡΟΣ | 15.482 | 331.230,51 € | 1.312 | 48.731,03 € | |||
| ΠΑΤΜΟΣ | 8.415 | 215.485,68 € | 139 | 5.228,86 € | |||
| ΨΕΡΙΜΟΣ | 53 | 1.152,49 € | 25 | 909,45 € | |||
| ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΣ | 4.128 | 47.829,44 € | 4.794 | 135.576,79 € | 214.710,23 € | |
| ΚΑΣΟΣ | 1.589 | 27.040,00 € | 187 | 4.264,00 € | |||
| ΚΩ | ΚΩΣ | 23.448 | 448.471,07 € | 26.783 | 975.309,09 € | 1.457.009,40 € | |
| ΝΙΣΥΡΟΣ | 1.286 | 21.719,50 € | 316 | 11.509,74 € | |||
| ΡΟΔΟΥ | ΑΛΙΜΙΑ | 0 | 0,00 € | 10 | 310,95 € | 2.198.791,09 € | |
| ΜΕΓΙΣΤΗ | 74 | 2.208,96 € | 229 | 6.193,46 € | |||
| ΡΟΔΟΣ | 28.543 | 453.221,80 € | 56.441 | 1.587.394,68 € | |||
| ΣΥΜΗ | 12.610 | 99.920,46 € | 889 | 28.663,59 € | |||
| ΤΗΛΟΣ | 1.972 | 10.094,76 € | 145 | 4.851,11 € | |||
| ΧΑΛΚΗ | 109 | 1.333,92 € | 154 | 4.597,40 € | |||
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 119.223 | 2.077.417,56 € | 99.099 | 3.136.767,97 € | 5.214.185,53 € |
||













