ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΣΟΡ Ιππότης: Τα αποτελέσματα του 3ου τουρνουά γρήγορου σκαιού των τμημάτων υποδομής

Δημήτρης Στούμπης 4 λεπτά ανάγνωση
Σκάκι- Ιππότης

Με επι­τυ­χία διε­ξή­χθη και το 3ο τουρ­νουά γρή­γο­ρου σκακιού των τμη­μά­των υπο­δο­μής του που διορ­γά­νωσε ο Ιππότης, με τη σχετική ανα­κοί­νωση που εκδό­θηκε να ανα­φέ­ρει τα ακό­λουθα:

Ολο­κλη­ρώ­θηκε το 3ο  Σκα­κι­στικό  τουρ­νουά του 11ου Grand Prix 2024-2025 των τμη­μά­των υπο­δο­μής του Σκα­κι­στι­κού Ομίλου Ρόδου Ιππότης. Το τουρ­νουά έγινε το Σάββατο 24 Μαρτίου 2025, στην έδρα του Ιππότη επί της Πίνδου 1, με 70 συμ­με­το­χές από μικρούς αθλητές και αθλή­τριες των ανα­πτυ­ξια­κών επι­πέ­δων step 1, 2 και 3 του Ομίλου.

Τα παιδιά αγω­νί­στη­καν,  με χρόνο σκέψης 10 λεπτά και πρό­σθετο χρόνο 5 δεύτερα για κάθε κίνηση. Ολο­κλη­ρώ­θη­καν 5 γύροι, με το Ελβε­τικό σύστημα κλη­ρώ­σεων προ­κει­μέ­νου να ανα­δει­χτούν οι νικητές ανά κατη­γο­ρία.

Το τουρ­νουά έγινε μια ανάσα πριν το 25ο  Πανευ­ρω­παϊκό Πρω­τά­θλημα Γυναι­κών, αλλά και το Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλημα Νέων στο γρήγορο σκάκι (Blitz & Rapid) που θα γίνουν στο πλαίσιο του Σκα­κι­στι­κού Φεστι­βάλ Ρόδου του 2025 από 31 Μαρτίου μέχρι 18 Απρι­λίου στο Rodos Palace Hotel.

Το Δ.Σ. του Ομίλου θα ήθελε να ευχα­ρι­στή­σει τους γονείς των παιδιών για την εμπι­στο­σύνη, τα παιδιά για την αγω­νι­στι­κό­τητα και την προ­σπά­θεια και τους διαι­τη­τές που αφι­λο­κερ­δώς προ­σέ­φε­ραν για άλλη μια φορά τη βοήθειά τους.

Όλα τα παιδιά βρα­βεύ­τη­καν για την προ­σπά­θειά τους, αντί μεταλ­λίου με μία εντυ­πω­σιακή γυάλινη σκα­κιέρα, δωρεά του κ. Βαλαή Μάριου. Τις απο­νο­μές έκανε ο ταμίας του Ομίλου Σπύρος Καρα­μπο­ΐ­κης.

Ακο­λου­θεί η τελική κατά­ταξη ανά κατη­γο­ρία μετά τους 5 γύρους:

Step 1

Rank Name Pts BH BH/C1 SB

1 Γιάννος Μιχαήλ 5 17½ 14½ 17,50

2 Γιαν­νί­κης Θεό­δω­ρος 4 16½ 14½ 11,50

3 Σιγάλας Άγγελος 4 13½ 13 9,00

4 Χατζιάρα Αθηνά (1o K) 4 11 9½ 6,75

5 Καμπου­ράκη Βαλασία (2o K) 3½ 14½ 13 7,75

6 Παπα­οι­κο­νό­μου Βασίλης 3½ 13½ 13 7,25

7 Σάμορ­θονγκ Κρί­στιαν Πολ 3 15½ 13½ 8,00

8 Ιωαν­νί­δης Γιάγκος 3 14½ 12½ 7,00

9 Μαργιές Οδυσ­σέας 3 14 12½ 7,50

10 Πρε­πε­λι­τσα Μάγια (3o K) 3 13½ 13 5,50

11 Καμπου­ρά­κης Τρύφων 3 12 10½ 6,00

12 Νικολής Νικόλας Χρήστος 3 11 10½ 4,50

13 Κρη­τι­κός Ευτύχης 3 9½ 9 4,50

14 Νικόλας Ανα­στά­σης 2½ 13½ 12 6,00

15 Παπα­διού Αργύρης 2 14 12½ 2,50

16 Χει­ρα­κά­κης Εμμα­νουήλ 2 11½ 10 4,50

17 Μορέττι Εμιλία 2 10 9½ 2,50

18 Πέππας Θοδωρής 2 9 8½ 3,50

19 Λυκου­ρέ­σης Μάριος 2 7½ 6½ 2,50

20 Μανω­λα­κιού Αριάδνη 2 11½ 11 3,75

21 Τσι­μπε­ρό­που­λος Μιχαήλ 1½ 13½ 12 3,00

22 Καρα­βό­λια Ειρήνη Άννα 1½ 10 9½ 2,75

23 Λαγο­γιάν­νης Βασίλης 1 12 11½ 2,50

24 Βαρέλης Στέργος 1 11 10½ 0,50

25 Δημο­πα­νά­γος Σπύρος ½ 10 9 0,75

26 Μανω­λα­κιού Ανδρο­νίκη 0 10 9 0,00

Step 2

Rank Name Pts BH BH/C1 SB

1 Χρυσός Αλέ­ξαν­δρος 4½ 16½ 14½ 14,25

2 Δημη­τράς Μάξιμος 4½ 14 12½ 11,75

3 Μητζι­βρη­ρης Γεώρ­γιος Ταξιάρ­χης 4 15½ 13½ 11,00

4 Κάζας Αντώνης 4 15 13 11,50

5 Χρυ­σο­χόου Άγγελος 4 12 10 10,00

6 Τσι­μπε­ρό­που­λος Ιωάννης 3½ 15½ 13½ 9,75

7 Παπα­δά­κης Ίωνας 3½ 13½ 12 7,75

8 Ράδος Αγη­σί­λαος 3 15 13 7,00

9 Ράδος Κων­στα­ντί­νος 3 15 13 6,00

10 Μαυ­ρου­δής Λευ­τέ­ρης 3 14 12 7,00

11 Λαμπα­δάκη Φωτεινή (1o K) 3 11½ 11 4,00

12 Κρι­τσο­τάκη Ανδριάνα (2o K) 3 10½ 10 4,00

13 Καμπου­ρά­κης Βασίλης 2½ 9 8½ 3,25

14 Ιωσήφ Στέλιος 2½ 9 7½ 4,75

15 Καρά­τσα­λος Χρήστος 2 15½ 13½ 6,00

16 Δασκα­λό­που­λος Κωστα­ντί­νος Άγγελος 2 14½ 12½ 4,00

17 Καρα­βό­λιας Μιχαήλ 2 13 12½ 3,00

18 Κρη­τι­κός Σαρά­ντης 2 12 11½ 2,50

19 Μιχα­λάκη Νέλλη (3o K) 2 11 9½ 3,50

20 Λουκαρά Λουκία 2 10½ 10 2,50

21 Λουκαρά Δήμητρα 2 10½ 10 2,00

22 Ηρα­κλεί­δης Αρι­στο­τέ­λης 2 8½ 8 3,50

23 Μιχα­λά­κης Κυριά­κος 1½ 13 11 3,75

24 Μίγκος Μάξιμος 1½ 11½ 11 2,25

25 Χατζη­λα­ζά­ρου Βασίλης 1 12 10½ 2,50

26 Στα­μα­τέ­λου Δανάη 1 10 9 2,50

27 Χατζη­λα­ζά­ρου Γιάννης 1 9 9 2,50

Step 3

Rank Name Pts BH BH/C1 SB

1 Βασι­λά­κης Στέργος 4½ 13½ 12 12,25

2 Βολο­νά­κης Ανα­στά­σης 4 15 14 11,50

3 Γκολ­φι­νό­που­λος Στέ­φα­νος 4 12½ 10½ 7,00

4 Ζησήμου Δημο­σθέ­νης 3½ 14½ 12½ 8,25

5 Αυγε­νι­κού Κλε­ό­βου­λος 3½ 14 12 8,25

6 Χρυ­σο­χόου Παύλος 3 13½ 11½ 6,50

7 Μοσκιού Τσα­μπίκα 2½ 14 13½ 4,75

8 Γιαν­νιάς Εμμα­νουήλ Άγγελος 2 14 12½ 3,50

9 Κρη­τι­κού Παρα­σκευή 2 12 11½ 2,50

10 Αυγε­νι­κού Νικήτας 2 10½ 10 1,50

11 Πότσου Κατε­ρίνα 2 10½ 9½ 2,50

12 Χατζιά­ρας Άγγελος 1½ 10 9½ 1,25

13 Πετρο­με­λί­δης Θάνος 1 10 9½ 0,50

14 Δια­κί­δης Μιχαήλ ½ 9 8 0,75

15 Σπανός Μιχαήλ 0 10 9 0,00

Πώς σας φάνηκε το άρθρο;

Ένα πάτημα, χωρίς λογαριασμό. Μία ψήφος ανά συσκευή.

Σχολιασμός άρθρου

Προσθέστε ένα σχόλιο

Εμφανίζεται μετά από έγκριση · το e-mail δεν δημοσιεύεται0 / 2000

Τα σχόλια εκφράζουν τον σχολιαστή, όχι τη Δημοκρατική. Όροι σχολιασμού

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται. Τα σχόλια δημοσιεύονται μετά από έγκριση· το e-mail δεν δημοσιεύεται.

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει.