Την Κυριακή 14 Μαΐου στα χωριά Άγιος Ισίδωρος και Έμπωνα διεξήχθη ο δεύτερος ποδηλατικός αγώνας που διοργάνωσε ο Α.Ο. Ανταίος, ο  «Γύρος Ατταβύρου Super Market Pappou».
Αναλυτικά τα αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία:
	ΣΟΥΠΕΡ ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ – ΑΓΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ	ΣΥΛΛΟΓΟΣ / ΟΜΑΔΑ	ΚΑΤΗΓ 	ΕΠΙΔΟΣΗ	ΘΕΣΗ
ΠΟΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ	Α.Ο.ΑΝΤΑΙΟΣ	SμΚ	6:20”	1η
ΠΕΡΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Π.Ο.Ρ. ΡΟΔΗΛΙΟΣ	SμA	5:20”	1ος
ΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Α.Ο.ΑΝΤΑΙΟΣ	SμA	5:40”	2ος
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ,ΜΑΡΙΟΣ	Α.Ο.ΑΝΤΑΙΟΣ	SμA	5:42”	3ος
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Α.Ο.ΑΝΤΑΙΟΣ	SμA	6:10”	4ος
	ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ – ΑΓΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ	ΣΥΛΛΟΓΟΣ / ΟΜΑΔΑ	ΚΑΤΗΓ 	ΕΠΙΔΟΣΗ	ΘΕΣΗ
ΠΟΡΙΟΥ ΗΛΙΑΝΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ 	ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ 	ΜμΚ	22:17”	1η
ΨΑΡΑ ΜΙΧΑΕΛΑ	Π.Ο.Ρ.ΡΟΔΗΛΙΟΣ	ΜμΚ	-4 ΣΤΡ	2η
ΦΑΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ	ΜμΑ	20:21:10”	1ος
ΣΚΥΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 	ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ	ΜμΑ	20:22:00”	2ος
ΠΟΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	Α.Ο.ΑΝΤΑΙΟΣ	ΜμΑ	21:01:10”	3ος
ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ	Α.Ο.ΑΝΤΑΙΟΣ	ΜμΑ	-5 ΣΤΡ	4ος
ΚΟΥΔΑΣ ΗΛΙΑΣ	Α.Ο.ΑΝΤΑΙΟΣ	ΜμΑ	-6 ΣΤΡ	5ος
	ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ – ΑΓΟΡΙΑ
ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΑΝΝΑ	Α.Ο.ΑΝΤΑΙΟΣ	ΜΜΚ	27:11:02”	1η
ΦΩΚΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ,ΜΙΧΑΕΛΑ	Π.Ο.Ρ. ΡΟΔΗΛΙΟΣ	ΜΜΚ	-2 ΣΤΡ	2η
ΚΟΥΔΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	Α.Ο.ΑΝΤΑΙΟΣ	ΜΜΚ	-5 ΣΤΡ	3η
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ	Π.Ο.Ρ. ΡΟΔΗΛΙΟΣ	ΜΜΚ	-6 ΣΤΡ	4η
ΨΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	Π.Ο.Ρ. ΡΟΔΗΛΙΟΣ	ΜΜΚ	-8 ΣΤΡ	5η
ΜΠΟΥΣΔΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Α.Ο.ΑΝΤΑΙΟΣ	ΜΜΑ	27:55:02”	1ος
ΣΚΥΛΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 	ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ 	ΜΜΑ	28:10:22”	2ος
ΡΟΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Π.Ο.Ρ. ΡΟΔΗΛΙΟΣ	ΜΜΑ	28:17:10”	3ος
ΝΤΙΑΤΣΕΝΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Α.Ο.ΑΝΤΑΙΟΣ	ΜΜΑ	29:05:03”	4ος
ΔΙΜΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ	ΜΜΑ	29:07:11”	5ος
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 	Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ	ΜΜΑ	-3 ΣΤΡ	6ος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Π.Ο.Ρ. ΡΟΔΗΛΙΟΣ	ΜΜΑ	-5 ΣΤΡ	7ος
ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ	Α.Ο.ΑΝΤΑΙΟΣ	ΜΜΑ	-8 ΣΤΡ	8ος
	ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ-ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ	ΣΥΛΛΟΓΟΣ / ΟΜΑΔΑ	 ΚΑΤΗΓ	ΕΠΙΔΟΣΗ	ΘΕΣΗ
ΑΛΕΥΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	ΚΩΑΚΟΣ.Ο.Π	ΠΑΓ	55:01:08”	1η
ΜΟΡΕΤΤΟ ΣΟΦΙΑ	ΠΟΚω	ΠΑΓ	55:03:10”	2η
ΝΤΡΙΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	ΠΟΚω	ΠΑΓ	55:04:20”	3η
ΓΑΒΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΡΑΦΑΕΛΑ	Π.Ο.Ρ. ΡΟΔΗΛΙΟΣ	ΠΑΓ	58:07:06”	4η
ΚΟΥΖΟΥΚΑ ΕΥΗ	ΠΟΚω	ΠΑΓ	-1 ΣΤΡ	5η
ΠΙΛΑΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	Α.Ο.ΑΝΤΑΙΟΣ	ΠΑΓ	-1 ΣΤΡ	6η
ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΗ ΙΟΛΗ	Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ	ΠΑΓ	-1 ΣΤΡ	7η
ΠΑΡΑΠΟΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 	Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ	ΠΑΓ	-3 ΣΤΡ	8η
ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΝΕΦΕΛΗ	Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ	ΠΑΓ	DNF	9η
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ	ΚΩΑΚΟΣ.Ο.Π	ΠΑΜ	54:07:32”	1ος
ΝΟΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	Π.Ο.Ρ. ΡΟΔΗΛΙΟΣ	ΠΑΜ	54:08:10”	2ος
ΚΩΣΤΟΓΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΚΩΑΚΟΣ.Ο.Π	ΠΑΜ	54:08:11”	3ος
ΧΟΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΚΩΑΚΟΣ.Ο.Π	ΠΑΜ	54:08:15”	4ος
ΡΟΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Α.Ο. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΩ	ΠΑΜ	54:08:20”	5ος
ΤΡΙΑΝΤΕΝΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 	ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ 	ΠΑΜ	54:08:25”	6ος
ΓΙΑΛΛΟΥΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ,ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ	Α.Ο.ΑΝΤΑΙΟΣ	ΠΑΜ	59:01:10”	7ος
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 	Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ	ΠΑΜ	-1 ΣΤΡ	8ος
ΜΠΑΔΑΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ	Π.Ο.Ρ. ΡΟΔΗΛΙΟΣ	ΠΑΜ	-2 ΣΤΡ	9ος
	ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ-ΠΑΙΔΕΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΤΑΜΠΟΡΗ ΕΙΡΗΝΗ	Π.Ο.Ρ. ΡΟΔΗΛΙΟΣ	ΚΟΡ	1:03:38”	1η
ΜΠΟΥΣΔΡΑ ΑΡΓΥΡΩ	Α.Ο.ΑΝΤΑΙΟΣ	ΚΟΡ	1:13:40”	2η
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ	ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ 	ΚΟΡ	1:20:20”	3η
ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΜΑΡΙΑ	Α.Ο.ΑΝΤΑΙΟΣ	ΚΟΡ	1:39:40”	4η
ΣΙΦΟΥΝΙΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ	ΚΩΑΚΟΣ.Ο.Π	ΠΑΙ	1:01:15”	1ος
ΑΛΕΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΚΩΑΚΟΣ.Ο.Π	ΠΑΙ	1:04:05”	2ος
ΤΡΟΥΛΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ	Α.Ο.ΑΝΤΑΙΟΣ	ΠΑΙ	1:05:39”	3ος
ΚΑΡΑΜΕΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΚΩΑΚΟΣ.Ο.Π	ΠΑΙ	1:05:42”	4ος
ΚΑΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ	Α.Ο.ΑΝΤΑΙΟΣ	ΠΑΙ	1:35:08”	5ος
	ΜΑΣΤΕΡ ΓΥΝΑΙΚΕΣ – ΜΑΣΤΕΡ ΑΝΔΡΕΣ- ΕΦΗΒΟΙ – ΑΝΔΡΕΣ
ΤΣΕΣΜΕΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 	ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ 	ΜΑΣΓΒ	1:30:00”	1η
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ	ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ 	ΜΑΣΓΒ	1:40:04”	2η
ΚΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ 	ΜΑΣΒ	1:00:17”	1ος
ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 	Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ	ΜΑΣΒ	1:04:00”	2ος
ΝΙΑΝΙΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ 	ΜΑΣΒ	1:05:05”	3ος
ΚΕΛΕΠΕΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ 	ΜΑΣΓ	1:05:07”	4ος
ΠΑΡΑΠΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 	ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ 	ΜΑΣΓ	1:06:03”	5ος
ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Π.Ο.Ρ. ΡΟΔΗΛΙΟΣ	ΜΑΣΓ	1:06:20”	6ος
ΦΑΚΟΥΛΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 	ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ 	ΜΑΣΒ	1:07:02”	7ος
ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	Π.Ο.Ρ. ΡΟΔΗΛΙΟΣ	ΜΑΣΒ	1:08:40”	8ος
ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	Α.Ο.ΑΝΤΑΙΟΣ	ΜΑΣΔ	1:14:01”	9ος
ΝΤΙΑΤΣΕΝΚΟ ΑΛΙΝ 	Α.Ο.ΑΝΤΑΙΟΣ	ΜΑΣΓ	1:18:10”	10ος
ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ	ΜΑΣΒ	1:20:29”	11ος
ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	Π.Ο.Ρ. ΡΟΔΗΛΙΟΣ	ΜΑΣΓ	1:26:20”	12ος
ΡΕΓΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΠΟΧ.ΤΑΛΩΣ	ΜΑΣΓ	1:39:12”	13ος
ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 	ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ 	ΜΑΣΒ	DNF	14ος
ΚΑΡΝΕΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΠΟΚω	ΕΦ	1:00:16”	1ος
ΔΙΑΚΟΤΣΑΜΠΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ	ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ	ΕΦ	1:08:05”	2ος
ΚΑΛΛΕΡΕΣ  ΜΙΧΑΗΛ	ΠΟΚω	ΕΦ	1:36:31”	3ος
ΚΟΥΤΟΥΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	Π.Ο.Ρ. ΡΟΔΗΛΙΟΣ	ΑΝΔ	56:23:10”	1ος
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	Π.Ο.Ρ. ΡΟΔΗΛΙΟΣ	ΑΝΔ	1:03:52”	2ος
ΜΠΟΥΣΔΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Α.Ο.ΑΝΤΑΙΟΣ	ΑΝΔ	1:06:13”	3ος

 
	
	



















 
	 
	 
	 
	