Τις 49 έχουν φτάσει οι συμμετοχές για τον ιστιοπλοϊκό αγώνα Aegean Regatta 2017, που φέτος θα διοργανωθεί από τον ΑΣΙΑΘΡ στα Δωδεκάνησα. Μεταξύ αυτών και ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Ρίο Παναγιώτης Μάντης.
| 1 | PANORMITIS | FIRST 41s5 | ORC CLUB | Α.Σ.Ι.Α.Θ. ΡΟΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
| 2 | Matrak II | Prototype | IRC | MIYC | orhan özdaş |
| 3 | DAS BOOT | Optima 101 | ORC CLUB | Α.Σ.Ι.Α.Θ ΡΟΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ |
| 4 | ORION | Dufour 3800 | ORC CLUB | Ν.Ο.ΧΙΟΥ | ΜΠΛΕΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 5 | Code Zero Vodafone | Grand Soleil 42R | ORCI | N.C.Chios | Belegris Michalis |
| 6 | Mytilana GRE1708 | ORC CLUB | Ν.Ο.Λ.Σ. | Γιώργος Γιακουλάκης | |
| 7 | ONAR | Halberg Rassy Rasmus 35 | ORC CLUB | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | VASILIOS PAPAIAKOVOU |
| 8 | APOLLON | 350 GL | ORC CLUB | ASIATHR | POLICHRONIS ALIVANIS |
| 9 | ΑΔΡΑ – GRE1221 | FIRST 31.7 | ORCI | ΝΑΟΒ | ΖΗΝΟΒΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ |
| 10 | Sun Fizz | Sun Fizz 40 | ORC CLUB | Loiath | Pallis Ignatios |
| 11 | NIRIIDA | ELAN 37 SD | ORC CLUB | N.C.THESSALONIKI | PASCALIS SAMARAS |
| 12 | TaMumm-MARINESHOP-3M-BAINBRIDGE-LANCELIN | FARR 30-evo | ORCI | N.C.Th | ANTONIS KATIGIANAKIS |
| 13 | Hakuna Matata | Bavaria 44 Exclusive | ORC CLUB | Ναυτικός Όμιλος Χίου | Μουσουρούλης Κώστας |
| 14 | Black Jack | GP | ORCI | PSC | Mantis Panagiotis |
| 15 | ΠΑΡΑΛΟΣ | SLOOP | ORCI | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ |
| 16 | BAXIMUS | X-35 | IRC | OFTH | BAXEVANIS THANASIS |
| 17 | KRAKEN | MOUNTGAY 30 | ORC CLUB | OFTH | MARAKIS DIMITRIS |
| 18 | MANOULI TOO | SUN ODYSSEY 45.1 | ORC CLUB | NOTK | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ |
| 19 | ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | Dufour 1800 | ORC CLUB | ΑΣΙΑΘ ΡΟΔΟΥ | ΝΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 20 | Hot Pants3 | Hunter 707 | IRC | Howth YC | William Morrison |
| 21 | ΑΠΟΛΛΩΝ | SUNSHINE 36 ST. EXT | ORC CLUB | ΑΣΙΑΘ ΡΟΔΟΥ | ΤΣΙΜΕΤΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ |
| 22 | Meltemi | RM 1260 | ORCI | Ι Ο Χαλκίδος | Αριστοτελης Καραμαρούδης |
| 23 | St.Anna | Farr42 | IRC | Sailing Centr | Mikhail Kadetov |
| 24 | Respect | 1d35 | ORCI | Ν.Ο.Βουλιαγμένης | Αλχανατης Δανιήλ |
| 25 | CALEXICO | Χ 332 | ORC CLUB | Ι.Ο. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΝΙΤΣΑΚΗΣ |
| 26 | Austria one | IMOCA open 60 | ORCI | YC Marina Kastela | Kurt Zatloukal |
| 27 | ΑΛΟΥΣΤΙΝΑ | FIRST 32 | ORC CLUB | ΑΣΙΑΘΡ | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 28 | Instant Zero | Jeanneau 53 | IRC | CAPTAIN.SU | Vadim Sklyarov |
| 29 | WILD DEVIL BABY | MELGES 24 | ORCI | ST.MAARTEN YACHT CLUB | BEN JELIC |
| 30 | ΑΝΕΜΟΣ | DUFOUR 32 | ORC CLUB | Ι Ο ΧΑΝΙΩΝ | Κνιθάκης Γρηγόρης |
| 31 | ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΙΛ | ORC CLUB | Ν.Ο ΠΑΤΡΩΝ | ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 32 | ΠΑΡΑΛΟΣ | SLOOP | ORCI | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ |
| 33 | Ανεράδα | Sun fizz 40 | ORC CLUB | ΠΟΝΑΘΑ | Κώστας Ψυλλίδης |
| 34 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ELAN 31S | ORC CLUB | BEGAFICO-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | ΣΥΡΙΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 35 | Nelli | Jouet 920 | ORC CLUB | L.O.I.A.TH | Γιάννης Ζερδελής |
| 36 | SUGAR | X-40 | ORCI | NAS | Athanasiou alexandros |
| 37 | ALMIRA | FIRST 38 | ORC CLUB | ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BEGAFIGO | ΑΔΩΝΙΣ ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗΣ |
| 38 | ALLEGORIA | Bavaria 35 match | ORCI | ΝΟ ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟ | ARGYRAKIS IOANNIS |
| 39 | LA LOBA | X-412 | ORC CLUB | Breeze Club | Sergey Martyanov |
| 40 | IDEA | ATLANTIC 44 | ORC CLUB | Ναυτικός Όμιλος Κιάτου | Μενούνος Σωτήριος |
| 41 | AFROESSA | SUNFAST 3200 | ORC CLUB | NAOB | GRETSOS KOSTAS |
| 42 | ADONIS | IDYLE 15 50 | ORC CLUB | ΙΟΒΑΘ | ΚΩΣΤΑΒΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
| 43 | SIMERA | Bavaria 350 | ORC CLUB | Ν.Ο. Τυμπακίου | Nikos Kampitakis |
| 44 | ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ORC CLUB | Ι.Ο. ΠΑΤΡΩΝ | ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 45 | TWO CHOICES | OCEANIS 440 | ORC CLUB | ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ |
| 46 | EXIT | FIRST 34.7 | IRC | BODRUM OFFSHORE SAILING CLUB | EMRE DERMAN |
| 47 | ILEKTRA | BENETEAU FIRST 29.5 | ORC CLUB | Ν.Ο.ΣΑΜΟΥ | Καλομοιρης Πετρος |
| 48 | Yedi Mavi – Shak Shuka | A35 | IRC | BAYK | Hasan Utku Çetiner |
| 49 | IPSIPILI aegeas yachting | ELAN 40 sd | ORC CLUB | otha Kavalas | DIMITRIS SOFITSI |















