ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τα αποτελέσματα σε Παμπαίδες και Παγκορασίδες Α’

news room 1 λεπτό ανάγνωση
ΣΤΙΒΟΣ

Ανα­κοι­νώ­θη­καν τα επί­ση­μα απο­τε­λέ­σμα­τα του δια­συλ­λο­γι­κού πρω­τα­θλή­μα­τος Πα­μπαί­δων και Πα­γκο­ρα­σί­δων Α’ που διορ­γά­νω­σε η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δω­δε­κα­νή­σου. Ανα­λυ­τι­κά:

ΠΑ­ΜΠΑΙ­ΔΕΣ Α

100Μ Μ’ ΕΜΠΟ­ΔΙΑ ΠΠΑ

1 ΤΟ­ΤΟ­ΛΙ­ΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2001 348193 ΚΑ­ΜΕΙ­ΡΟΣ 14΄΄1

2 ΠΑ­ΠΑ­ΓΡΗ­ΓΟ­ΡΙΟΥ ΑΓ­ΓΕ­ΛΟΣ 2001 336238 ΚΑ­ΜΕΙ­ΡΟΣ 15΄΄3

3 ΚΑ­ΡΑ­ΓΙΑΝ­ΝΗΣ ΑΠΟ­ΣΤΟ­ΛΗΣ 2001 342348 ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 15΄΄3

4 ΜΑΥ­ΡΟΣ ΑΝΑ­ΣΤΑ­ΣΙΟΣ 2001 339784 ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 16΄΄

5 ΚΩ­ΤΣΗΣ ΓΕ­ΩΡ­ΓΙΟΣ 2000 348313 ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 16΄΄2

6 ΠΑ­ΘΙΑ­ΚΗΣ ΑΛΕ­ΞΑΝ­ΔΡΟΣ 2001 355950 ΚΑ­ΜΕΙ­ΡΟΣ 16΄΄3

7 ΠΑΝ­ΣΕ­ΛΗ­ΝΑΣ ΑΓ­ΓΕ­ΛΟΣ 2001 359681 ΚΑ­ΜΕΙ­ΡΟΣ 18΄΄

8 ΠΑΡ­ΤΣΑ­ΝΑ­ΚΗΣ ΚΩΝ­ΣΤΑ­ΝΤΙ­ΝΟΣ 2002 343338 ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 19΄΄9

1000Μ ΠΠΑ

1 ΚΩ­ΤΣΗΣ ΓΕ­ΩΡ­ΓΙΟΣ 2000 348313 ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 3΄14΄΄7

2 ΠΑ­ΠΑ­ΓΡΗ­ΓΟ­ΡΙΟΥ ΑΓ­ΓΕ­ΛΟΣ 2001 336238 ΚΑ­ΜΕΙ­ΡΟΣ 3΄17΄΄9

3 ΤΟ­ΤΟ­ΛΙ­ΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2001 348193 ΚΑ­ΜΕΙ­ΡΟΣ 3΄20΄΄0

4 ΜΑΥ­ΡΟΣ ΑΝΑ­ΣΤΑ­ΣΙΟΣ 2001 339784 ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 3΄25΄΄2

5 ΠΑΝ­ΣΕ­ΛΗ­ΝΑΣ ΑΓ­ΓΕ­ΛΟΣ 2001 359681 ΚΑ­ΜΕΙ­ΡΟΣ 3΄28΄΄4

6 ΚΑ­ΡΑ­ΓΙΑΝ­ΝΗΣ ΑΠΟ­ΣΤΟ­ΛΗΣ 2001 342348 ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 3΄31΄΄0

7 ΠΑ­ΘΙΑ­ΚΗΣ ΑΛΕ­ΞΑΝ­ΔΡΟΣ 2001 355950 ΚΑ­ΜΕΙ­ΡΟΣ 3΄51΄΄7

8 ΠΑΡ­ΤΣΑ­ΝΑ­ΚΗΣ ΚΩΝ­ΣΤΑ­ΝΤΙ­ΝΟΣ 2002 343338 ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 3΄54΄΄6

ΜΗΚΟΣ

1 ΤΟ­ΤΟ­ΛΙ­ΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2001 348193 ΚΑ­ΜΕΙ­ΡΟΣ 5.71

2 ΠΑ­ΠΑ­ΓΡΗ­ΓΟ­ΡΙΟΥ ΑΓ­ΓΕ­ΛΟΣ 2001 336238 ΚΑ­ΜΕΙ­ΡΟΣ 5.59

3 ΚΩ­ΤΣΗΣ ΓΕ­ΩΡ­ΓΙΟΣ 2000 348313 ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 5.05

4 ΠΑ­ΘΙΑ­ΚΗΣ ΑΛΕ­ΞΑΝ­ΔΡΟΣ 2001 355950 ΚΑ­ΜΕΙ­ΡΟΣ 4.88

5 ΜΑΥ­ΡΟΣ ΑΝΑ­ΣΤΑ­ΣΙΟΣ 2001 339784 ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 4.81

6 ΚΑ­ΡΑ­ΓΙΑΝ­ΝΗΣ ΑΠΟ­ΣΤΟ­ΛΗΣ 2001 342348 ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 4.70

7 ΠΑΡ­ΤΣΑ­ΝΑ­ΚΗΣ ΚΩΝ­ΣΤΑ­ΝΤΙ­ΝΟΣ 2002 343338 ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 4.25

ΥΨΟΣ ΠΠΑ

1 ΤΟ­ΤΟ­ΛΙ­ΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2001 348193 ΚΑ­ΜΕΙ­ΡΟΣ 1.65

2 ΚΑ­ΡΑ­ΓΙΑΝ­ΝΗΣ ΑΠΟ­ΣΤΟ­ΛΗΣ 2001 342348 ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 1.60

3 ΠΑ­ΠΑ­ΓΡΗ­ΓΟ­ΡΙΟΥ ΑΓ­ΓΕ­ΛΟΣ 2001 336238 ΚΑ­ΜΕΙ­ΡΟΣ 1.55

4 ΜΑΥ­ΡΟΣ ΑΝΑ­ΣΤΑ­ΣΙΟΣ 2001 339784 ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 1.55

5 ΠΑΝ­ΣΕ­ΛΗ­ΝΑΣ ΑΓ­ΓΕ­ΛΟΣ 2001 359681 ΚΑ­ΜΕΙ­ΡΟΣ 1.45

6 ΠΑ­ΘΙΑ­ΚΗΣ ΑΛΕ­ΞΑΝ­ΔΡΟΣ 2001 355950 ΚΑ­ΜΕΙ­ΡΟΣ 1.40

7 ΚΩ­ΤΣΗΣ ΓΕ­ΩΡ­ΓΙΟΣ 2000 348313 ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 1.40

8 ΠΑΡ­ΤΣΑ­ΝΑ­ΚΗΣ ΚΩΝ­ΣΤΑ­ΝΤΙ­ΝΟΣ 2002 343338 ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 1.30

ΣΦΑΙ­ΡΑ ΠΠΑ

1 ΠΑ­ΠΑ­ΓΡΗ­ΓΟ­ΡΙΟΥ ΑΓ­ΓΕ­ΛΟΣ 2001 336238 ΚΑ­ΜΕΙ­ΡΟΣ 11.05

2 ΤΟ­ΤΟ­ΛΙ­ΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2001 348193 ΚΑ­ΜΕΙ­ΡΟΣ 10.20

3 ΜΑΥ­ΡΟΣ ΑΝΑ­ΣΤΑ­ΣΙΟΣ 2001 339784 ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 9.85

4 ΚΑ­ΡΑ­ΓΙΑΝ­ΝΗΣ ΑΠΟ­ΣΤΟ­ΛΗΣ 2001 342348 ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 9.40

5 ΚΩ­ΤΣΗΣ ΓΕ­ΩΡ­ΓΙΟΣ 2000 348313 ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 8.55

6 ΠΑΝ­ΣΕ­ΛΗ­ΝΑΣ ΑΓ­ΓΕ­ΛΟΣ 2001 359681 ΚΑ­ΜΕΙ­ΡΟΣ 7.80

7 ΠΑ­ΘΙΑ­ΚΗΣ ΑΛΕ­ΞΑΝ­ΔΡΟΣ 2001 355950 ΚΑ­ΜΕΙ­ΡΟΣ 7.00

8 ΠΑΡ­ΤΣΑ­ΝΑ­ΚΗΣ ΚΩΝ­ΣΤΑ­ΝΤΙ­ΝΟΣ 2002 343338 ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 6.90

ΑΚΟ­ΝΤΙΟ ΠΠΑ

1 ΜΑΥ­ΡΟΣ ΑΝΑ­ΣΤΑ­ΣΙΟΣ 2001 339784 ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 35.80

2 ΤΟ­ΤΟ­ΛΙ­ΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2001 348193 ΚΑ­ΜΕΙ­ΡΟΣ 33.20

3 ΠΑ­ΠΑ­ΓΡΗ­ΓΟ­ΡΙΟΥ ΑΓ­ΓΕ­ΛΟΣ 2001 336238 ΚΑ­ΜΕΙ­ΡΟΣ 30.04

4 ΚΩ­ΤΣΗΣ ΓΕ­ΩΡ­ΓΙΟΣ 2000 348313 ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 29.85

5 ΠΑΡ­ΤΣΑ­ΝΑ­ΚΗΣ ΚΩΝ­ΣΤΑ­ΝΤΙ­ΝΟΣ 2002 343338 ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 29.62

6 ΚΑ­ΡΑ­ΓΙΑΝ­ΝΗΣ ΑΠΟ­ΣΤΟ­ΛΗΣ 2001 342348 ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 25.45

7 ΠΑΝ­ΣΕ­ΛΗ­ΝΑΣ ΑΓ­ΓΕ­ΛΟΣ 2001 359681 ΚΑ­ΜΕΙ­ΡΟΣ 25.10

8 ΠΑ­ΘΙΑ­ΚΗΣ ΑΛΕ­ΞΑΝ­ΔΡΟΣ 2001 355950 ΚΑ­ΜΕΙ­ΡΟΣ 13.84

ΒΑΘ­ΜΟ­ΛΟ­ΓΙΑ ΕΞΑ­ΘΛΟΥ ΠΠΑ 2016

Θέση ΟΝΟΜΑ Σύλ­λο­γος Σύ­νο­λο 100 ΕΜΠ ΜΗΚΟΣ ΣΦΑΙ­ΡΑ ΥΨΟΣ ΑΚΟ­ΝΤΙΟ 1,000μ ΒΑΘ­ΜΟΙ

1 ΤΟ­ΤΟ­ΛΙ­ΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑ­ΜΕΙ­ΡΟΣ 3982 14.10 5.71 10.20 1.65 33.20 3 20 13

2 ΠΑ­ΠΑ­ΓΡΗ­ΓΟ­ΡΙΟΥ ΑΓ­ΓΕ­ΛΟΣ ΚΑ­ΜΕΙ­ΡΟΣ 3715 15.30 5.59 11.05 1.55 30.04 3 17,9 12

3 ΜΑΥ­ΡΟΣ ΑΝΑ­ΣΤΑ­ΣΙΟΣ ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 3412 16.00 4.81 9.85 1.55 35.80 3 25,2 3

4 ΚΑ­ΡΑ­ΓΙΑΝ­ΝΗΣ ΑΠΟ­ΣΤΟ­ΛΗΣ ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 3251 15.30 4.70 9.40 1.60 25.45 3 31 2

5 ΚΩ­ΤΣΗΣ ΓΕ­ΩΡ­ΓΙΟΣ ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 3213 16.20 5.05 8.55 1.40 29.85 3 14,7 1

6 ΠΑ­ΘΙΑ­ΚΗΣ ΑΛΕ­ΞΑΝ­ΔΡΟΣ ΚΑ­ΜΕΙ­ΡΟΣ 2470 16.30 4.88 7.00 1.40 13.84 3 51,9

7 ΠΑΝ­ΣΕ­ΛΗ­ΝΑΣ ΑΓ­ΓΕ­ΛΟΣ ΚΑ­ΜΕΙ­ΡΟΣ 2271 18.00 0.00 7.80 1.45 25.10 3 28,4

8 ΠΑΡ­ΤΣΑ­ΝΑ­ΚΗΣ ΚΩΝ­ΣΤΑ­ΝΤΙ­ΝΟΣ ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 2155 19.90 4.25 6.90 1.30 29.62 3 54,6

ΠΑ­ΓΚΟ­ΡΑ­ΣΙ­ΔΕΣ Α

80Μ Μ’ ΕΜΠΟ­ΔΙΑ

1 ΜΑ­ΝΩ­ΛΑ ΔΕ­ΣΠΟΙΝ­ΝΑ 2001 336271 Α.Ο ΣΤΑ­ΜΑ­ΤΙΟΥ 12.50

2 ΜΑΓΟΥ ΦΩ­ΤΕΙ­ΝΗ 2002 344028 ΚΑ­ΜΕΙ­ΡΟΣ 13.30

3 ΤΡΟΥ­ΜΟΥ­ΧΗ ΚΑ­ΤΕ­ΡΙ­ΝΑ 2001 326970 ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 14.00

4 ΦΡΑΖΗ ΦΙ­ΛΟ­ΘΕΗ 2002 346851 ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 14.30

5 ΚΟ­ΛΥ­ΜΠΙ­ΡΗ ΜΑΡΙΑ 2001 336266 Α.Ο ΣΤΑ­ΜΑ­ΤΙΟΥ 14.70

6 ΑΡ­ΒΑ­ΝΙ­ΤΗ ΕΛΕΥ­ΘΕ­ΡΙΑ 2002 337764 Α.Ο ΣΤΑ­ΜΑ­ΤΙΟΥ 15.30

7 ΠΑ­ΡΑ­ΣΤΑ­ΤΙ­ΔΟΥ ΓΕ­ΩΡ­ΓΙΑ 2002 ΜΕ­ΤΑ­ΓΡ ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 15.30

8 ΣΕ­ΛΙ­ΜΑ ΑΙ­ΚΑ­ΤΕ­ΡΙ­ΝΗ 2002 350808 ΚΑ­ΜΕΙ­ΡΟΣ 15.50

9 ΧΑ­ΤΖΗΑ­ΛΕ­ΞΙΟΥ ΦΩ­ΤΕΙ­ΝΗ 2002 336347 ΚΑΛ­ΛΙ­ΠΑ­ΤΕΙ­ΡΑ 15.70

10 ΤΟ­ΤΟ­ΛΙ­ΔΗ ΣΤΑΥ­ΡΟΥ­ΛΑ 2001 348995 ΚΑ­ΜΕΙ­ΡΟΣ 15.70

11 ΟΙ­ΚΟ­ΝΟ­ΜΟΥ ΘΕΜΙΣ 2001 325808 ΚΑΛ­ΛΙ­ΠΑ­ΤΕΙ­ΡΑ 15.80

12 ΣΙ­ΜΙ­ΤΖΗ ΑΡΕΤΗ-ΜΑΡΙΑ 2002 338753 ΚΑΛ­ΛΙ­ΠΑ­ΤΕΙ­ΡΑ 15.90

13 ΝΤΑ­ΣΚΑ ΚΩΝ­ΣΤΑ­ΝΤΙ­ΝΑ 2002 353339 ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 16.70

14 ΦΥΡΑΙ ΤΖΟΥ­ΛΙΑ­ΝΑ 2001 350106 Α.Ο ΣΤΑ­ΜΑ­ΤΙΟΥ 17.00

15 ΧΑ­ΝΤΑΜ ΜΑ­ΡΙΑΜ 2002 355963 Α.Ο ΣΤΑ­ΜΑ­ΤΙΟΥ 17.00

16 ΜΕ­ΤΑ­ΞΩ­ΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 2001 337346 ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 18.10

600Μ

1 ΤΡΟΥ­ΜΟΥ­ΧΗ ΚΑ­ΤΕ­ΡΙ­ΝΑ 2001 326970 ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 1.46.0

2 ΠΑ­ΡΑ­ΣΤΑ­ΤΙ­ΔΟΥ ΓΕ­ΩΡ­ΓΙΑ 2002 ΜΕ­ΤΑ­ΓΡ ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 1.52.2

3 ΦΡΑΖΗ ΦΙ­ΛΟ­ΘΕΗ 2002 346851 ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 1.55.6

4 ΜΑ­ΝΩ­ΛΑ ΔΕ­ΣΠΟΙΝ­ΝΑ 2001 336271 Α.Ο ΣΤΑ­ΜΑ­ΤΙΟΥ 1.56.0

5 ΜΑΓΟΥ ΦΩ­ΤΕΙ­ΝΗ 2002 344028 ΚΑ­ΜΕΙ­ΡΟΣ 2.00.8

6 ΟΙ­ΚΟ­ΝΟ­ΜΟΥ ΘΕΜΙΣ 2001 325808 ΚΑΛ­ΛΙ­ΠΑ­ΤΕΙ­ΡΑ 2.04.9

7 ΤΟ­ΤΟ­ΛΙ­ΔΗ ΣΤΑΥ­ΡΟΥ­ΛΑ 2001 348995 ΚΑ­ΜΕΙ­ΡΟΣ 2.09.9

8 ΣΕ­ΛΙ­ΜΑ ΑΙ­ΚΑ­ΤΕ­ΡΙ­ΝΗ 2002 350808 ΚΑ­ΜΕΙ­ΡΟΣ 2.16.5

9 ΝΤΑ­ΣΚΑ ΚΩΝ­ΣΤΑ­ΝΤΙ­ΝΑ 2002 353339 ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 2.18.2

10 ΧΑ­ΝΤΑΜ ΜΑ­ΡΙΑΜ 2002 355963 Α.Ο ΣΤΑ­ΜΑ­ΤΙΟΥ 2.22.2

11 ΣΙ­ΜΙ­ΤΖΗ ΑΡΕΤΗ-ΜΑΡΙΑ 2002 338753 ΚΑΛ­ΛΙ­ΠΑ­ΤΕΙ­ΡΑ 2.26.7

12 ΑΡ­ΒΑ­ΝΙ­ΤΗ ΕΛΕΥ­ΘΕ­ΡΙΑ 2002 337764 Α.Ο ΣΤΑ­ΜΑ­ΤΙΟΥ 2.30.4

13 ΜΕ­ΤΑ­ΞΩ­ΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 2001 337346 ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 2.42.5

14 ΧΑ­ΤΖΗΑ­ΛΕ­ΞΙΟΥ ΦΩ­ΤΕΙ­ΝΗ 2002 336347 ΚΑΛ­ΛΙ­ΠΑ­ΤΕΙ­ΡΑ 2.55.0

ΜΗΚΟΣ

1 ΑΡ­ΒΑ­ΝΙ­ΤΗ ΕΛΕΥ­ΘΕ­ΡΙΑ 2002 337764 Α.Ο ΣΤΑ­ΜΑ­ΤΙΟΥ 4.89

2 ΜΑ­ΝΩ­ΛΑ ΔΕ­ΣΠΟΙΝ­ΝΑ 2001 336271 Α.Ο ΣΤΑ­ΜΑ­ΤΙΟΥ 4.82

3 ΦΡΑΖΗ ΦΙ­ΛΟ­ΘΕΗ 2002 346851 ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 4.68

4 ΜΑΓΟΥ ΦΩ­ΤΕΙ­ΝΗ 2002 344028 ΚΑ­ΜΕΙ­ΡΟΣ 4.55

5 ΤΡΟΥ­ΜΟΥ­ΧΗ ΚΑ­ΤΕ­ΡΙ­ΝΑ 2001 326970 ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 4.50

6 ΣΙ­ΜΙ­ΤΖΗ ΑΡΕΤΗ-ΜΑΡΙΑ 2002 338753 ΚΑΛ­ΛΙ­ΠΑ­ΤΕΙ­ΡΑ 4.43

7 ΧΑ­ΤΖΗΑ­ΛΕ­ΞΙΟΥ ΦΩ­ΤΕΙ­ΝΗ 2002 336347 ΚΑΛ­ΛΙ­ΠΑ­ΤΕΙ­ΡΑ 4.26

8 ΠΑ­ΡΑ­ΣΤΑ­ΤΙ­ΔΟΥ ΓΕ­ΩΡ­ΓΙΑ 2002 ΜΕ­ΤΑ­ΓΡ ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 4.26

9 ΝΤΑ­ΣΚΑ ΚΩΝ­ΣΤΑ­ΝΤΙ­ΝΑ 2002 353339 ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 4.17

10 ΟΙ­ΚΟ­ΝΟ­ΜΟΥ ΘΕΜΙΣ 2001 325808 ΚΑΛ­ΛΙ­ΠΑ­ΤΕΙ­ΡΑ 4.08

11 ΚΟ­ΛΥ­ΜΠΙ­ΡΗ ΜΑΡΙΑ 2001 336266 Α.Ο ΣΤΑ­ΜΑ­ΤΙΟΥ 4.07

12 ΧΑ­ΝΤΑΜ ΜΑ­ΡΙΑΜ 2002 355963 Α.Ο ΣΤΑ­ΜΑ­ΤΙΟΥ 4.02

13 ΤΟ­ΤΟ­ΛΙ­ΔΗ ΣΤΑΥ­ΡΟΥ­ΛΑ 2001 348995 ΚΑ­ΜΕΙ­ΡΟΣ 3.97

14 ΦΥΡΑΙ ΤΖΟΥ­ΛΙΑ­ΝΑ 2001 350106 Α.Ο ΣΤΑ­ΜΑ­ΤΙΟΥ 3.95

15 ΣΕ­ΛΙ­ΜΑ ΑΙ­ΚΑ­ΤΕ­ΡΙ­ΝΗ 2002 350808 ΚΑ­ΜΕΙ­ΡΟΣ 3.87

16 ΜΕ­ΤΑ­ΞΩ­ΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 2001 337346 ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 3.41

ΣΦΑΙ­ΡΑ

1 ΜΑ­ΝΩ­ΛΑ ΔΕ­ΣΠΟΙΝ­ΝΑ 2001 336271 Α.Ο ΣΤΑ­ΜΑ­ΤΙΟΥ 9.35

2 ΤΡΟΥ­ΜΟΥ­ΧΗ ΚΑ­ΤΕ­ΡΙ­ΝΑ 2001 326970 ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 8.20

3 ΧΑ­ΝΤΑΜ ΜΑ­ΡΙΑΜ 2002 355963 Α.Ο ΣΤΑ­ΜΑ­ΤΙΟΥ 7.85

4 ΜΕ­ΤΑ­ΞΩ­ΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 2001 337346 ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 7.65

5 ΑΡ­ΒΑ­ΝΙ­ΤΗ ΕΛΕΥ­ΘΕ­ΡΙΑ 2002 337764 Α.Ο ΣΤΑ­ΜΑ­ΤΙΟΥ 7.55

6 ΟΙ­ΚΟ­ΝΟ­ΜΟΥ ΘΕΜΙΣ 2001 325808 ΚΑΛ­ΛΙ­ΠΑ­ΤΕΙ­ΡΑ 7.50

7 ΦΡΑΖΗ ΦΙ­ΛΟ­ΘΕΗ 2002 346851 ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 7.40

8 ΣΙ­ΜΙ­ΤΖΗ ΑΡΕΤΗ-ΜΑΡΙΑ 2002 338753 ΚΑΛ­ΛΙ­ΠΑ­ΤΕΙ­ΡΑ 7.15

9 ΜΑΓΟΥ ΦΩ­ΤΕΙ­ΝΗ 2002 344028 ΚΑ­ΜΕΙ­ΡΟΣ 7.10

10 ΦΥΡΑΙ ΤΖΟΥ­ΛΙΑ­ΝΑ 2001 350106 Α.Ο ΣΤΑ­ΜΑ­ΤΙΟΥ 7.00

11 ΝΤΑ­ΣΚΑ ΚΩΝ­ΣΤΑ­ΝΤΙ­ΝΑ 2002 353339 ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 6.45

12 ΤΟ­ΤΟ­ΛΙ­ΔΗ ΣΤΑΥ­ΡΟΥ­ΛΑ 2001 348995 ΚΑ­ΜΕΙ­ΡΟΣ 5.80

13 ΠΑ­ΡΑ­ΣΤΑ­ΤΙ­ΔΟΥ ΓΕ­ΩΡ­ΓΙΑ 2002 ΜΕ­ΤΑ­ΓΡ ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 5.05

14 ΧΑ­ΤΖΗΑ­ΛΕ­ΞΙΟΥ ΦΩ­ΤΕΙ­ΝΗ 2002 336347 ΚΑΛ­ΛΙ­ΠΑ­ΤΕΙ­ΡΑ 5.00

15 ΣΕ­ΛΙ­ΜΑ ΑΙ­ΚΑ­ΤΕ­ΡΙ­ΝΗ 2002 350808 ΚΑ­ΜΕΙ­ΡΟΣ 4.50

ΑΚΟ­ΝΤΙΟ

1 ΜΕ­ΤΑ­ΞΩ­ΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 2001 337346 ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 32.30

2 ΑΡ­ΒΑ­ΝΙ­ΤΗ ΕΛΕΥ­ΘΕ­ΡΙΑ 2002 337764 Α.Ο ΣΤΑ­ΜΑ­ΤΙΟΥ 24.30

3 ΜΑΓΟΥ ΦΩ­ΤΕΙ­ΝΗ 2002 344028 ΚΑ­ΜΕΙ­ΡΟΣ 24.10

4 ΜΑ­ΝΩ­ΛΑ ΔΕ­ΣΠΟΙΝ­ΝΑ 2001 336271 Α.Ο ΣΤΑ­ΜΑ­ΤΙΟΥ 23.80

5 ΦΡΑΖΗ ΦΙ­ΛΟ­ΘΕΗ 2002 346851 ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 23.80

6 ΧΑ­ΝΤΑΜ ΜΑ­ΡΙΑΜ 2002 355963 Α.Ο ΣΤΑ­ΜΑ­ΤΙΟΥ 21.50

7 ΤΡΟΥ­ΜΟΥ­ΧΗ ΚΑ­ΤΕ­ΡΙ­ΝΑ 2001 326970 ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 20.30

8 ΝΤΑ­ΣΚΑ ΚΩΝ­ΣΤΑ­ΝΤΙ­ΝΑ 2002 353339 ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 18.10

9 ΦΥΡΑΙ ΤΖΟΥ­ΛΙΑ­ΝΑ 2001 350106 Α.Ο ΣΤΑ­ΜΑ­ΤΙΟΥ 17.60

10 ΟΙ­ΚΟ­ΝΟ­ΜΟΥ ΘΕΜΙΣ 2001 325808 ΚΑΛ­ΛΙ­ΠΑ­ΤΕΙ­ΡΑ 16.10

11 ΣΙ­ΜΙ­ΤΖΗ ΑΡΕΤΗ-ΜΑΡΙΑ 2002 338753 ΚΑΛ­ΛΙ­ΠΑ­ΤΕΙ­ΡΑ 15.40

12 ΠΑ­ΡΑ­ΣΤΑ­ΤΙ­ΔΟΥ ΓΕ­ΩΡ­ΓΙΑ 2002 ΜΕ­ΤΑ­ΓΡ ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 15.20

13 ΧΑ­ΤΖΗΑ­ΛΕ­ΞΙΟΥ ΦΩ­ΤΕΙ­ΝΗ 2002 336347 ΚΑΛ­ΛΙ­ΠΑ­ΤΕΙ­ΡΑ 11.20

14 ΣΕ­ΛΙ­ΜΑ ΑΙ­ΚΑ­ΤΕ­ΡΙ­ΝΗ 2002 350808 ΚΑ­ΜΕΙ­ΡΟΣ 9.70

15 ΤΟ­ΤΟ­ΛΙ­ΔΗ ΣΤΑΥ­ΡΟΥ­ΛΑ 2001 348995 ΚΑ­ΜΕΙ­ΡΟΣ 9.60

 

ΒΑΘ­ΜΟ­ΛΟ­ΓΙΑ ΠΕ­ΝΤΑ­ΘΛΟΥ ΠΚΑ 2016

Θέση Ονομα αθλή­τριας Σύλ­λο­γος Σύ­νο­λο 80 εμπό­δια μήκος σφαί­ρα ακό­ντιο 600μ. ΒΑΘ­ΜΟΙ

1 ΜΑ­ΝΩ­ΛΑ ΔΕ­ΣΠΟΙΝ­ΝΑ Α.Ο ΣΤΑ­ΜΑ­ΤΙΟΥ 3486 12.5 4.82 9.35 23.80 1 56,00 13

2 ΤΡΟΥ­ΜΟΥ­ΧΗ ΚΑ­ΤΕ­ΡΙ­ΝΑ ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 3170 14 4.5 8.2 20.3 1 46,00 12

3 ΦΡΑΖΗ ΦΙ­ΛΟ­ΘΕΗ ΕΥ­ΔΑ­ΜΟΣ 3052 14.3 4.68 7.4 23.8 1 55,6 11

4 ΜΑΓΟΥ ΦΩ­ΤΕΙ­ΝΗ ΚΑ­ΜΕΙ­ΡΟΣ 3048 13.3 4.55 7.10 24.10 2 00,8 10

5 ΑΡ­ΒΑ­ΝΙ­ΤΗ ΕΛΕΥ­ΘΕ­ΡΙΑ Α.Ο ΣΤΑ­ΜΑ­ΤΙΟΥ 2577 15.3 4.89 7.55 24.3 2 30,4 1

6 ΠΑ­ΡΑ­ΣΤΑ­ΤΙ­ΔΟΥ ΓΕ­ΩΡ­ΓΙΑ ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ 2469 15.3 4.26 5.05 15.2 1 52,2

7 ΧΑ­ΝΤΑΜ ΜΑ­ΡΙΑΜ Α.Ο ΣΤΑ­ΜΑ­ΤΙΟΥ 2180 17 4.02 7.85 21.5 2 22,2

8 ΣΙ­ΜΙ­ΤΖΗ ΑΡΕΤΗ-ΜΑΡΙΑ ΚΑΛ­ΛΙ­ΠΑ­ΤΕΙ­ΡΑ 2161 15.9 4.43 7.15 15.4 2 26,7

9 ΝΤΑ­ΣΚΑ ΚΩΝ­ΣΤΑ­ΝΤΙ­ΝΑ ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ 2105 16.7 4.17 6.45 18.1 2 18,2

