Με μεγάλη συμμετοχή από όλα τα σωματεία της Δωδεκανήσου και με καλές επιδόσεις, διεξήχθη το περασμένο σαββατοκύριακο στην Κω, το Διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου Παμπαίδων-Παγκορασίδων.
Στην ομαδική βαθμολογία πρώτευσε ο ΑΓΕΣ Κάμειρος με 129 βαθμούς, ενώ τον ακολούθησαν ο ΑΣ Κάλυμνος 2000 και ο Εύδαμος Κω.
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||
| 1 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 129 |
| 2 | ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 69 |
| 3 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 60 |
| 4 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ ΕΜ. Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 45 |
| 5 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 35 |
| 6 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 25 |
| 7 | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 15 |
| 8 | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 14 |
| 9 | ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ | 4 |
| 10 | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 3 |
| Α.Ο. ΣΥΜΗΣ | 0 | |
| ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 0 |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ
| 80Μ ΠΠΑ | |||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 10”81 |
| 2 | ΤΡΙΜΑΤΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 11”05 |
| 3 | ΦΑΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ.Σ.Ν. ΛΕΡΟΥ | 11”14 |
| 4 | ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 11”47 |
| 5 | ΚΟΥΝΤΟΥΔΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 12”05 |
| 6 | ΓΚΟΥΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 12”24 |
| 7 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 12”37 |
| 8 | ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 12”71 |
| 9 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 13”25 |
| 10 | ΤΣΑΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 13”29 |
| 150Μ ΠΠΑ | |||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΚΑΛΣΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 20”46 |
| 2 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΚ “Ο ΚΑΖΩΝΗΣ” | 24”00 |
| 300Μ ΠΠΑ | |||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΤΗΛΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΣΚ “Ο ΚΑΖΩΝΗΣ” | 38”49 |
| 2 | ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΗΝΑΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 41”26 |
| 3 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΑΜΜΑΣ | ΑΣΚ “Ο ΚΑΖΩΝΗΣ” | 42”22 |
| 4 | ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣΚ “Ο ΚΑΖΩΝΗΣ” | 44”22 |
| 5 | ΣΑΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 48”13 |
| 1000Μ ΠΠΑ | |||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” | 3’18”27 |
| 2 | ΒΕΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 3’27”52 |
| 3 | ΚΑΚΑΚΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α.Ο. ΣΥΜΗΣ | 3’56”81 |
| 3000Μ ΠΠΑ | |||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΣΑΒΒΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 10’30”00 |
| 100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΠΑ | |||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΚΩΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 16”11 |
| 2 | ΠΑΡΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 16”84 |
| 300Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΠΑ | |||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 45”13 |
| 2 | ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 57”87 |
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΠΠΑ | |||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΑΓΟΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝ | Γ.Σ.Ν. ΛΕΡΟΥ | 5.58Μ |
| 2 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 5.30Μ |
| 3 | ΦΑΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ.Σ.Ν. ΛΕΡΟΥ | 5.01Μ |
| ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΠΠΑ | |||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| ΑΓΟΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝ | Γ.Σ.Ν. ΛΕΡΟΥ | 11.00Μ | |
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΠΠΑ | |||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΚΩΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 1.47Μ |
| ΑΛΜΑ ΕΠΙΚΟΝΤΩ ΠΠΑ | |||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 3.50Μ |
| 2 | ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 3.10Μ |
| 3 | ΑΒΔΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 3.10Μ |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΠΑ | |||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 12.68Μ |
| 2 | ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 11.71Μ |
| 3 | ΣΟΥΣΑΦΙΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΑΣΚ “Ο ΚΑΖΩΝΗΣ” | 10.98Μ |
| 4 | ΜΠΟΥΛΑΦΕΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 10.05Μ |
| 5 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” | 9.97Μ |
| 6 | ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 9.65Μ |
| 7 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 9.31Μ |
| ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΠΠΑ | |||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΤΣΕΛΙΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 32.00Μ |
| 2 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 20.65Μ |
| ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΠΠΑ | |||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 38.48Μ |
| 2 | ΤΣΕΛΙΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 17.05Μ |
| ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΠΠΑ | |||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 47.82Μ |
| 2 | ΠΑΡΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 39.77Μ |
| 3 | ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 35.18Μ |
| 4 | ΡΑΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣΚ “Ο ΚΑΖΩΝΗΣ” | 33.60Μ |
| 5 | ΜΠΟΥΛΑΦΕΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 31.82Μ |
| 6 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 22.44Μ |
| 4Χ80Μ ΠΠΑ | |||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΗΝΑΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 40”15 |
| 2 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | |
| 3 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | |
| 4 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | |
| 5 | ΤΡΙΜΑΤΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 44”63 |
| 6 | ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | |
| 7 | ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | |
| 8 | ΚΑΛΣΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | |
| 9 | ΣΑΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 46”70 |
| 10 | ΓΚΟΥΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | |
| 11 | ΚΟΥΝΤΟΥΔΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | |
| 12 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | |
| 4Χ300Μ ΠΠΑ | |||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣΚ “Ο ΚΑΖΩΝΗΣ” | 2΄54΄΄95 |
| 1 | ΤΗΛΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΣΚ “Ο ΚΑΖΩΝΗΣ” | |
| 1 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΑΜΜΑΣ | ΑΣΚ “Ο ΚΑΖΩΝΗΣ” | |
| 1 | ΡΑΔΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΣΚ “Ο ΚΑΖΩΝΗΣ” | |
|
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 80Μ ΠΚΑ |
|||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΝΤΕΛΙΟΥ ΧΑΒΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 11”33 |
| 2 | ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ ΚΥΡΑΨΗΛΗ | ΑΣΚ “Ο ΚΑΖΩΝΗΣ” | 11”35 |
| 3 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΕΛΠΙΔΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 11”39 |
| 4 | ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” | 11”42 |
| 5 | ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 11”53 |
| 6 | ΜΠΙΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 11”60 |
| 7 | ΜΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 11”61 |
| 8 | ΠΕΡΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 11”62 |
| 9 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 11”69 |
| 10 | ΜΑΜΟΥΖΕΛΛΟΥ ΗΡΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 11”81 |
| 11 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 11”87 |
| 12 | ΤΣΟΥΝΙΑ ΕΥΔΟΚΙΑ | ΑΣΚ “Ο ΚΑΖΩΝΗΣ” | 12”00 |
| 13 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤ/ΝΑ | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 12”02 |
| 14 | ΓΚΕΝΤΙΑΝ ΣΑΝΑΙ | Α.Ο. ΣΥΜΗΣ | 12”13 |
| 15 | ΒΕΛΕΜΙΡ ΑΝΝΑ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” | 12”17 |
| 16 | ΣΙΜΙΤΖΗ ΔΙΚΑΙΑ | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 12”28 |
| 17 | ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΕΥΔΟΚΙΑ | ΑΣΚ “Ο ΚΑΖΩΝΗΣ” | 12”32 |
| 18 | ΣΑΟΥΛΙΔΗ ΑΝΤΖΕΛΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 12”34 |
| 19 | ΧΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 12”34 |
| 20 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” | 12”40 |
| 21 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” | 12”44 |
| 22 | ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 12”47 |
| 23 | ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” | 12”49 |
| 24 | ΣΑΛΤΖΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 12”69 |
| 25 | ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 12”70 |
| 26 | ΚΟΥΡΔΟΥΜΠΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | Α.Ο. ΣΥΜΗΣ | 12”80 |
| 27 | ΤΟΥΡΛΟΥΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” | 12”82 |
| 28 | ΚΑΦΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | Γ.Σ.Ν. ΛΕΡΟΥ | 12”85 |
| 29 | ΤΣΑΚΙΡΗ ΔΙΑΣΟΖΟΥΣΑ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 12”88 |
| 30 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΔΑΦΝΗ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 13”01 |
| 31 | ΚΑΛΕΡΕ ΑΝΘΗ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 13”20 |
| 32 | ΠΛΑΤΕΛΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 13”44 |
| 33 | ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 13”65 |
| 34 | ΜΕΤΑΞΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 14”79 |
| 35 | ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΠΟΥ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 16”19 |
| 150Μ ΠΚΑ | |||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΜΑΝΣΟΥΡ ΜΥΡΙΑΜ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 20”87 |
| 2 | ΣΑΒΒΑΚΗ ΟΛΓΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 21”24 |
| 3 | ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 22”13 |
| 4 | ΚΟΥΤΕΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 22”47 |
| 5 | ΣΚΥΛΛΑ ΑΤΟΥΜΙΣΣΑ | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 22”93 |
| 6 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 22”94 |
| 7 | ΜΑΡΙΝΟΒΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 23”68 |
| 8 | ΛΕΚΑ ΤΖΕΣΙΛΝΤΑ | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 25”31 |
| 300Μ ΠΚΑ | |||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 43”06 |
| 2 | ΣΑΒΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 44”87 |
| 3 | ΚΙΚΟΥΣ ΙΟΝΑ-ΤΖΕΑΝΙΝΑ | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 46”11 |
| 4 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 49”47 |
| 600Μ ΠΚΑ | |||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΚΑΜΙΣΤΗ ΚΑΡΑΤΖΙΑ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 1’53”16 |
| 2 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΣΙΝΤΙΚΑ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 1’57”75 |
| 3 | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΣΚ “Ο ΚΑΖΩΝΗΣ” | 1’58”19 |
| 4 | ΧΕΙΜΩΝΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | Α.Ο. ΡΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 2’02”29 |
| 5 | ΜΠΑΛΛΑ ΙΡΕΝΑ | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 2’02”57 |
| 1000Μ ΠΚΑ | |||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΗ ΚΑΛΟΤΙΝΑ | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 3’28”41 |
| 2 | ΜΗΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 3’28”68 |
| 3 | ΜΠΑΪΡΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 3’29”67 |
| 4 | ΡΑΧΑΝΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 3’38”04 |
| 5 | ΚΑΜΠΕΡΗ ΑΡΕΤΗ | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 3’38”75 |
| 6 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 3’38”76 |
| 7 | ΜΑΓΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΥΛΑ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | DNF |
| 2000Μ ΠΚΑ | |||
