ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολοκληρώθηκε το OPEN Κατσαράς

news room 2 λεπτά ανάγνωση
ΣΚΑΚΙ

Την Τετάρτη 30 Δεκεμ­βρίου ολο­κλη­ρώ­θηκε το Open Κατσα­ράς, στην έδρα του σκα­κι­στι­κού ομίλου Ρόδου “Ιππότης”.  Οι απο­νο­μές θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν σε ημε­ρο­μη­νία με νεότερη ανα­κοί­νωση.

Η τελική κατά­ταξη:

Rk. Name 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts. TB1 TB2 TB3
1 Μαρ­γα­ρί­της Αντώ­νιος  10w1   4b½   2w½   9b1   7w1   3b½   5w1 6 32 22 23,8
2 Φρόν­τζος Ιωάννης  11b1  13w1   1b½   4w½   5b½   8w1   3w1 6 30 22 22,8
3 Δια­μα­ντής Κων­στα­ντί­νος   7b1  14w1  18b1   5w1   4b½   1w½   2b0 5 31 23 20,3
4 Καλ­πα­κί­δης Κων­στα­ντί­νος  15b1   1w½  19b1   2b½   3w½   5w½   7b1 5 29 21 18,5
5 Απο­στο­λά­κης Ιωάννης  23w1   9b1   6w1   3b0   2w½   4b½   1b0 4 32 24 16,3
6 Μπάλλας Γεώρ­γιος   8b1  12w1   5b0  18w½  10w½   7b0  13b1 4 27 20 14,5
7 Φωτει­νός Εμμα­νουήλ   3w0  21b1  20w1   8b1   1b0   6w1   4w0 4 26 19 10,5
8 Πουλάκης-Στεφανίδης Γερά­σι­μος   6w0  23b+  11b1   7w0  13b1   2b0  14w1 4 26 18 13,5
9 Παπα­δό­που­λος Παντε­λε­ή­μων  22b1   5w0  14b1   1w0  11b½  15w1  10b½ 4 26 18 12,5
10 Πουλάκης-Στεφανίδης Στέ­φα­νος   1b0  15w1  16b1  13w½   6b½  12b½   9w½ 4 26 18 12,5
11 Δια­κο­στα­μά­της Μιχαήλ   2w0  17b1   8w0  16b1   9w½  19b1  12w½ 4 24 16 10,5
12 Μανω­λί­τσης Φίλιππος- Τσα­μπί­κος  19w½   6b0  13b½  21w1  14b1  10w½  11b½ 4 22 16 11
13 Ράμμος Ηλιας  17w1   2b0  12w½  10b½   8w0  16b1   6w0 3 26 18 8,5
14 Καλ­πα­κί­δης Ντάνιελ-Κυριάκος  16w1   3b0   9w0  19b1  12w0  20b1   8b0 3 23 16 6
15 Καλα­φα­τάς Άγγελος   4w0  10b0  17w1  20b1  19w0   9b0 -1 3 21 14 6
16 Καπου­ρά­νης Βασί­λειος  14b0 -1  10w0  11w0  17b1  13w0  20b1 3 20 15 6
17 Ευθυ­μίου Αγάπη-Γαβριέλα  13b0  11w0  15b0 -1  16w0  21b+  19w1 3 17 12 6
18 Ζαχαρία Αικατερίνη-Ειρήνη  21w1  20b1   3w0   6b½ 0 0 0 3 24 18 5
19 Κολαϊνή Παντελίνα-Παρασκευή  12b½  22w+   4w0  14w0  15b1  11w0  17b0 3 24 17 6,5
20 Νικήτας Ιάσωνας -1  18w0   7b0  15w0  21b1  14w0  16w0 2 21 15 3
21 Γρίβας Μιχαήλ  18b0   7w0 -1  12b0  20w0  17w- 0 1 20 15 1,5
22 Ρηγό­που­λος Κων­στα­ντί­νος   9w0  19b-  23b- 0 0 0 0 0 18 13 0
23 Βένιος Ευάγ­γε­λος   5b0   8w-  22w- 0 0 0 0 0 18 13 0

Πώς σας φάνηκε το άρθρο;

Ένα πάτημα, χωρίς λογαριασμό. Μία ψήφος ανά συσκευή.

Σχολιασμός άρθρου

Προσθέστε ένα σχόλιο

Εμφανίζεται μετά από έγκριση · το e-mail δεν δημοσιεύεται0 / 2000

Τα σχόλια εκφράζουν τον σχολιαστή, όχι τη Δημοκρατική. Όροι σχολιασμού

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται. Τα σχόλια δημοσιεύονται μετά από έγκριση· το e-mail δεν δημοσιεύεται.

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει.