Ειδήσεις

Βελτιώθηκε η κρουαζιέρα κατά 10% το 2019

Ξεπέρασε τις αρχικές προβλέψεις που έκαναν λόγο για αύξηση 7%

Σε πορεία συνεχούς ανάπτυξης βρίσκεται η κρουαζιέρα στην Ελλάδα. Μέσα στο 2019 βελτιώθηκε κατά 10% σε σύγκριση με την περασμένη χρονιά, ξεπερνώντας τις αρχικές προβλέψεις που έκαναν λόγο για αύξηση 7%.
  • Μηνάς Τσαμόπουλος

«Παρ’ όλο που η αρχική μας πρόβλεψη σε σύγκριση με το 2018 ήταν βελτιωμένη περίπου 7 %. Επιπλέον, με τις τελευταίες μετρήσεις μας φαίνεται ότι έχουμε περαιτέρω βελτίωση φθάνοντας στο περίπου 10 % για όλη την επικράτεια» επισημαίνει ο Θεόδωρος Κόντες πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας:

«Αξιοσημείωτο βέβαια δείχνει να είναι η μείωση στον λιμένα του Πειραιά κατά 20 προσεγγίσεις λιγότερες, αλλά θετική αύξηση σε Μύκονο +69, Κέρκυρα +17, Ρόδο +25, και άλλες μικροδιαφορές σε άλλους προορισμούς.

–       Έτσι λοιπόν η περαιτέρω βελτίωση από την αρχή της τουριστικής περιόδου  είναι +122 calls και περίπου 281.739 επιπλέον επιβάτες.

–       Επίσης, το πρόβλημα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου με το μεταναστευτικό είναι έντονο, μια που η πολύ μικρή κίνηση είναι εμφανής.

–       Τα νησιά των Κυκλάδων δείχνουν να έχουν ικανοποιητική κίνηση, αλλά και η μεγαλόνησος Κρήτη. Επίσης η Κεφαλονιά επικρατεί στο Ιόνιο.

–       Η Μύκονος τέλος κάνει την μεγάλη διαφορά αλλά και η Σαντορίνη συντηρούν την πρωτιά για αρκετά χρόνια. Μπορεί η Μύκονος και η Σαντορίνη να είναι οι πιο διάσημοι προορισμοί υπάρχουν όμως αρκετές ελλείψεις υποδομών για να εξυπηρετήσουν τους επισκέπτες» και καταλήγει:

«Ο πίνακας με τα στοιχεία κρουαζιέρας δείχνει την κίνηση από το 2016 έως το 2019 και φυσικά αποδεικνύει το λαμπρό μέλλον που έχει η κρουαζιέρα στην πατρίδα μας.

Ιδιαίτερη προσοχή βέβαια επιβάλλεται να υπάρχει στους εν λόγω προορισμούς για να συνεχισθεί η εν λόγω ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού γενικότερα.

Τέλος είναι αξιοσημείωτο ότι ένα μεγάλο ποσοστό περίπου 25 % των επισκεπτών κρουαζιέρας επανέρχονται στην Χώρα μας για πολυήμερες διακοπές με συγγενείς και φίλους δίνονταν έτσι μια σημαντική ώθηση στο τουριστικό ρεύμα της Χώρας μας σε διάφορους προορισμούς».
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ 2016 – 2019 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΧΩΡΑΣ
2019 (πρόβλεψη) 2018 2017 2016
α/α ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ Αριθμός αφίξεων κ/ζ Αριθμός αφίξεων
επιβατών κρουαζιέρας
(χωρίς αναχωρήσεις)
Αριθμός αφίξεων κ/ζ Αριθμός αφίξεων
επιβατών κρουαζιέρας
(χωρίς αναχωρήσεις)
Αριθμός αφίξεων κ/ζ Αριθμός αφίξεων
επιβατών κρουαζιέρας
(χωρίς αναχωρήσεις)
Αριθμός αφίξεων κ/ζ Αριθμός αφίξεων
επιβατών κρουαζιέρας
(χωρίς αναχωρήσεις)
Αριθμός αφίξεων κ/ζ Αριθμός αφίξεων
επιβατών κρουαζιέρας
(χωρίς αναχωρήσεις)
    Πρόβλ.
8/19
Πρόβλ.
8/19
Πρόβλ.
4/19
Πρόβλ.
4/19
1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 623 1,060,000 643 1,100,000 524 961,632 576 1,055,559 625 1,094,135
2 ΜΥΚΟΝΟΣ 560 800,000 491 700,000 484 702,256 501 699,304 596 722,517
3 ΚΕΡΚΥΡΑ 416 868,521 399 735,022 413 735,832 410 679,681 481 748,916
4 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 584 810,000 578 800,000 474 749,286 406 620,570 572 783,893
5 ΚΑΤΑΚΟΛΟ 205 442,843 195 421,241 221 468,046 270 567,047 274 505,111
6 ΡΟΔΟΣ 254 290,000 229 260,000 210 237,808 248 274,903 299 314,689
7 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 201 315,000 198 310,000 187 297,929 131 181,693 165 238,780
8 ΧΑΝΙΑ (ΣΟΥΔΑ) 134 220,000 124 200,000 78 139,944 84 128,067 86 147,915
9 ΠΑΤΜΟΣ 135 115,000 135 115,000 124 103,126 136 110,878 147 91,785
10 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ-ΙΘΑΚΗ 120 200,000 120 200,000 90 144,074 50 61,598 77 85,463
11 ΝΑΥΠΛΙΟ 81 30,000 81 30,000 75 57,894 86 29,689 94 51,551
12 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 9,500 19 10,000 24 13,616 43 28,972 49 26,560
13 ΣΥΡΟΣ 54 12,000 54 12,000 80 18,071 75 24,543 90 26,403
14 ΛΑΥΡΙΟ 0 0 0 0 0 0 26 17,406 65 43,236
15 ΧΙΟΣ 5 1,000 8 1,500 10 1,766 7 16,445 43 21,933
16 ΙΤΕΑ 34 3,000 34 3,000 35 3,628 74 14,423 92 14,848
17 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 20 13,000 15 10,000 17 14,284 17 13,104 29 25,175
18 ΣΑΜΟΣ 98 17,800 98 17,800 96 14,737 39 10,008 51 43,659
19 ΜΗΛΟΣ 27 15,000 27 15,000 27 16,667 23 9,222 32 14,735
20 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 10 10,000 10 10,000 14 12,650 8 9,088 7 7,623
21 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 7 5,000 7 5,000 8 7,281 11 8,020 28 28,132
22 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 17 5,000 17 5,000 43 9,154 39 7,742 44 12,904
23 ΒΟΛΟΣ 21 23,000 21 23,000 27 31,336 9 7,618 46 37,445
24 ΓΥΘΕΙΟ 21 7,500 21 7,500 18 8,642 16 6,738 33 13,019
25 ΚΩΣ 18 5,000 18 5,000 10 4,153 16 6,451 41 19,222
26 ΣΥΜΗ 15 6,000 15 6,000 17 6,669 10 5,580 30 14,206
27 ΙΟΣ 0 0 0 0 1 680 8 5,048
28 ΝΑΞΟΣ 20 3,000 20 3,000 22 3,459 16 4,236 27 2,470
29 ΠΑΡΟΣ 12 1,338 15 2,000 17 2,476 16 3,916 23 3,127
30 ΚΑΒΑΛΑ 3 1,200 5 2,000 5 1,954 6 3,226 19 6,042
31 ΣΚΙΑΘΟΣ 9 8,700 9 8,700 8 8,119 6 3,111 18 6,232
32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 8 1,300 3 500 1 260 5 2,482 29 13,923
33 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6 1,800 5 1,500 5 1,502 4 2,424 23 18,876
34 ΠΥΛΟΣ 10 2,500 10 2,500 13 2,662 9 1,601 5 1,060
35 ΡΕΘΥΜΝΟ 30 1,700 30 1,700 16 741 21 1,301 3 400
36 ΚΥΘΗΡΑ 3 100 3 100 2 92 5 1,298 18 4,479
37 ΣΚΟΠΕΛΟΣ 3 1,000 3 1,000 5 2,192 3 1038 8 755
38 ΠΑΤΡΑ 3 1,000 3 1,000 2 1,647 2 952 2 743
39 ΛΗΜΝΟΣ 1 200 1 200 2 346 2 381 14 4,072
40 ΣΗΤΕΙΑ 0 0 0 0 3 1,447 0 0 0 0
41 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ) 0 0 0 0 2 584 0 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ: 3786 5,308,002 3,664 5,026,

 

263

3,410 4,788,642 3,414 4,625,363 4,285 5,196,034

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου