Αθλητικά

Τα αναλυτικά αποτελέσματα του Rodos Challenge 113

Συνολικά 44 αθλητές πήραν μέρος στον αγώνα τριάθλου Rodos Challenge 113, που διεξήχθη την περασμένη Κυριακή στο Κιοτάρι, με διοργανωτή τον Απόλλωνα Ρόδου.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα και των τριών αγωνισμάτων της εκδήλωσης είναι τα ακόλουθα:

 

Rank Name SWIM T1 BIKE T2 FINISH
1 Wortelboer Jonathan 0:33:24.667 0:35:9.410 2:59:14.274 3:0:29.617 4:41:37.244
2 Κτήμα Μαστροσαββάκη 0:36:5.434 0:36:37.774 2:59:51.210 3:0:28.760 4:46:30.554
3 Κώστας Χατζηνικόλας 0:33:33.867 0:34:42.364 3:9:28.474 3:10:24.320 4:49:32.794
4 Γιώργος Κυπριάδης 0:32:23.94 0:34:0.867 3:3:41.677 3:4:59.344 4:51:34.117
5 Ιωάννης Μαστροσαββάκης 0:32:37.160 0:34:50.70 3:7:4.960 3:7:59.950 4:59:24.474
6 Black Style Team 0:32:15.874 0:33:5.547 3:6:50.304 3:7:38.744 5:5:47.157
7 Alan Bruce 0:34:18.127 0:37:46.227 3:8:55.464 3:12:6.920 5:14:19.900
8 Ανδρέας Καλαφατάς 0:29:57.227 0:31:50.47 3:9:11.247 3:12:7.497 5:16:40.860
9 Γεώργιος Κουτρούλης 0:44:12.947 0:45:56.40 3:26:21.77 3:27:8.434 5:18:24.960
10 Tri London 0:29:25.540 0:30:29.874 3:18:9.574 3:18:44.490 5:19:45.544
11 David Lewis 0:43:40.194 0:46:49.870 3:31:15.627 3:32:30.74 5:24:15.580
12 Αντώνης Γκουτσούλας 0:38:42.877 0:44:17.194 3:24:5.544 3:25:19.420 5:25:49.180
13 Sophie McClenaghan 0:34:7.854 0:36:11.437 3:27:18.990 3:28:23.437 5:31:32.740
14 Θεολόγος 0:32:11.824 0:33:14.410 3:44:0.720 3:45:45.164 5:33:55.590
15 Ιωάννης Χατζής 0:40:7.114 0:43:56.214 3:31:7.570 3:33:16.470 5:36:9.190
16 Χαράλαμπος Μαυρονικόλας 0:40:2.467 0:42:53.14 3:38:11.144 3:39:29.637 5:39:52.834
17 Λουκάς Γεωργάς 0:39:35.794 0:43:40.420 3:27:52.37 3:29:24.824 5:43:46.630
18 Ευστάθιος Κατράνης (Τρέξιμο) 1:59:3.00
19 Μερκούρης Μαλλιάκας 0:44:11.350 0:48:12.907 3:56:15.860 3:58:43.714 5:44:6.864
20 Ανδρέας Διακομιχάλης 0:39:5.864 0:42:20.800 3:43:10.707 3:46:13.570 5:45:41.74
21 Νικόλαος Σπυρόπουλος (Τρέξιμο) 2:1:23.00
22 Νικόλαος Χατζηνικόλας 0:37:29.580 0:39:17.190 3:38:1.154 3:39:22.320 5:48:17.337
23 Χρήστος Σπανός 0:44:7.857 0:46:20.714 3:37:38.860 3:39:14.317 5:49:9.864
24 Στυλιανός Χρηστάκης (Τρέξιμο) 2:4:22.00
25 Σταμάτης Κώστας 0:43:48.754 0:46:4.630 3:45:5.130 3:47:16.94 5:50:23.370
26 Γιάννης Παράπολας 0:49:2.30 0:54:57.680 3:36:40.854 3:38:22.260 5:51:53.757
27 Ιατρικό Ρόδου 0:41:14.514 0:41:57.617 3:48:46.670 3:49:51.174 5:52:29.840
28 John Griffin 0:31:36.530 0:33:42.567 3:34:19.547 3:36:25.587 5:53:14.20
29 Ιάκωβος Κρασσάς (Τρέξιμο) 2:10:14.00
30 Αθανάσιος Κανάτας 0:47:13.424 0:50:41.167 3:53:49.850 3:55:10.680 5:58:38.517
31 Ιγνάτιος Καλικάτζαρος 0:39:6.427 0:42:59.800 3:43:18.504 3:46:7.300 6:7:17.244
32 Γεώργιος Τσαγκαράκης (Τρέξιμο) 2:22:30.00
33 Στάθης Γρηγοριάδης 0:43:9.47 0:46:0.184 3:45:42.704 3:47:48.667 6:14:20.460
34 Εμμανουήλ Κοντός 0:44:3.490 0:48:47.880 3:45:25.504 3:47:59.464 6:36:15.807
35 Αντώνης Λιάκος 0:40:53.204 0:46:56.764 3:53:29.990 3:56:48.584 6:41:0.277
36 Νικόλαος Κρανιδιώτης 0:39:11.434 0:43:42.40 3:52:51.47 3:55:17.264 6:44:38.270
37 Osvaldo Casalenuovo 0:36:8.734 0:40:0.757 4:6:13.14 4:9:47.797 6:53:43.837
38 Κώστας Γκούτης 0:54:42.744 1:0:24.64 4:6:11.557 4:9:12.464 6:56:34.884
39 Σμαράγδα Κατσαρά 0:54:9.187 1:0:25.434 4:40:32.660 4:43:16.754 7:17:22.124
40 Μιχάλης Παπαδόπουλος (DNF) 0:39:35.00 0:43:28.267 3:42:4.504 3:44:50.844
41 Ελένη Καραγιάννη (DNF) 1:3:54.64 1:19:7.264 5:24:13.524 5:31:40.960
42 Σάββας Παπασάββας (DNF) 0:53:54.320 0:58:50.57 4:10:48.70
43 Κωνσταντίνος Κωσταρίδης (DNF) 0:49:37.944 0:56:51.184 4:24:35.277
44 Heather Lewis (DNF) 1:4:54.250
45 Μιχάλης Τριμάτης (Ποδηλασία) 2:55:19.00

 

 

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου