Αθλητικά

Tafros Run 2022: Μεγάλη επιτυχία στη φετινή διοργάνωση

Την Κυριακή διεξήχθη από τον σύλλογο τριάθλου Απόλλωνας Ρόδου το Tafros Run 2022, με τη διοργάνωσει να στέφεται με απόλυτη επιτυχία.
Ο Μιχάλης Χατζηιωάννου ήταν ο νικητής στους άνδρες και η Μίνα Λυκουρέση στις γυναίκες.
Αναλυτικά στην ανακοίνωση που εκδόθηκε αναφέρονται τα εξής:
«Μετά από δύο χρόνια, λόγω κορωνοϊού, διεξήχθη την Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022 το Tafros Run ο κλασικότερος λαϊκός αγώνας της Ρόδου, από το σύλλογο τριάθλου Απόλλωνας Ρόδου με την αρωγή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα της ΓΓΑ. Παρά το τσουχτερό κρύο, έλαβαν μέρος 93 δρομείς όλων των ηλικιών που ολοκλήρωσαν τη διαδρομή των 10 χιλιομέτρων, αποτελούμενη από τρεις γύρους στην πανέμορφη μεσαιωνική πόλη και τάφρο της Ρόδου.
Η ιδιαίτερα απαιτητική διαδρομή, που απαρτίζεται από χώμα, τσιμέντο, άσφαλτο, πλάκες και βότσαλο, αποτελεί πρόκληση για πολλούς δρομείς, αλλά και για διακεκριμένους αθλητές, όπως ο Μιχάλης Χατζηιωάννου από τη Σύμη που ήταν και ο μεγάλος νικητής με τον εκπληκτικό χρόνο 35:49.
Ακολούθησαν ο Στέφανος Λεβέντης με 37:36 και ο Τσαμπίκος Στάτης με 37:37. Στις γυναίκες, εξαιρετική ήταν η παρουσία της Μίνας Λυκουρέση με 48:54, της Κωνσταντίνας Κανέλλη με 49:47 και της Μάρω Φλεβάρη με 54:53.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Κάλλιστο Διακογεωργίου για την παρουσία του σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και τον αντιδήμαρχο Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Δρ. Στέφανο Δράκο, η συνδρομή του οποίου συνέβαλε τα μέγιστα στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Ευχαριστούμε επίσης, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδ/σου, τους υπαλλήλους της ΔΕΥΑΡ που παρά τη βλάβη που είχαν σε στενό δρόμο της μεσαιωνικής πόλης κατασκεύασαν άμεσα ασφαλές πέρασμα για τους δρομείς, το Wheels Bike Shop και τον Σακελλάρη Δράκο (SD Bikes) για τις χορηγίες τους, τον κ. Φωτεινό Αττιτή για τα μετάλλια και τον κ. Γιάννη Μαρκαντώνη για τις φωτογραφίες του.
Ραντεβού του χρόνου στην υπέροχη τάφρο».

Φώτο: Irene S. (Ειρήνη Σταύρα )
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Place Name Category Time
1 Χατζηϊωάννου,Μιχαήλ Men 30-39 35:49.0
2 Λεβέντης,Στέφανος Men 20-29 37:36.0
3 Στάτης,Τσαμπίκος Men 20-29 37:37.8
4 Πότσος,Σάββας Men 30-39 37:47.0
5 Μαστρογεωργίου,Κυριάκος Men 50-59 37:57.4
6 Φλεβάρης,Νίκος Men 40-49 41:51.3
7 Κυπριάδης,Γεώργιος Men 40-49 42:18.6
8 Μαλλιάκας, Μερκούρης Men 50-59 42:20.2
9 Κυριακού,Κλεάνθης Men 20-29 43:12.9
10 Πάτσης,Βασίλειος Men 60-69 43:28.2
11 Νουρετίν,Καλαφάτ Men 40-49 43:49.6
12 Βαγιανάκης.Ιωάννης Men 50-59 44:18.6
13 Κουτής,Δημήτρης Men 40-49 44:46.8
14 Κούρος,Εμμανουήλ Men 40-49 45:41.2
15 Ρένεσης,Σταμάτης Men 40-49 45:41.7
16 Ζούρδης,Φώτης Men 40-49 46:55.4
17 Παρλαβάντζας Χαράλαμπος Men 30-39 47:09.5
18 Αργυρόπουλος, Γιάννης Men 40-49 47:20.4
19 Κατσογριδάκης,Ευάγγελος Men 50-59 47:21.0
20 Λαμπριανός,Λουκάς Men 40-49 48:08.6
21 Γεωργάς,Λουκάς Men 50-59 48:25.8
22 Λάκκας, Απόστολος Men 40-49 48:28.0
23 Κόκκοτας,Θανάσης Men 30-39 48:42.3
24 Λυκουρέση,Μίνα Women 50-59 48:54.6
25 Μιχαηλίδης,Σάββας Men 20-29 49:05.5
26 Τάκκος,Χρήστος Men 40-49 49:19.8
27 Κασάπης,Ηλίας Men 50-59 49:34.1
28 Kazandjian,Eros Μen 30-39 49:36.3
29 Κανέλλη Κωνσταντίνα Women 20-29 49:47.3
30 Πετραλιάς,Σπύρος Men 60-69 50:03.4
31 Ρένεσης,Γιώργος Men 50-59 50:05.0
32 Τζίμας,Αχιλλέας Men 40-49 50:14.6
33 Ζουρούδης,Δημήτρης Men 40-49 50:20.3
34 Κοσμάς,Στέργος Men 50-59 50:36.5
35 Καλογήρου,Αντώνης Men 40-49 50:36.9
36 Αυγενικός,Γιάννης Men 40-49 50:39.4
37 Δράκος,Αντώνιος Men 50-59 50:46.0
38 Τσερκέζης,Κωνσταντίνος Men 40-49 50:52.6
39 Κανάτας,Αθανάσιος Men 50-59 50:54.8
40 Συρράκος,Γιώργος Men 40-49 51:48.3
41 Σταματιάδης,Ποθητός Men 50-59 52:11.7
42 Σαββάκης,Αποστόλης Men 40-49 52:26.2
43 Ρένεσης,Νίκος Men 50-59 52:47.6
44 Στεργιάδης,Τσαμπίκος Men 40-49 54:31.2
45 Ροδίτης,Σταύρος Men 40-49 54:42.5
46 Ζόγκας,Γεώργιος Men 50-59 54:43.3
47 Τσιαμάκης,Γεώργιος Men 50-59 54:52.6
48 Φλεβάρη,Μάρω Women 40-49 54:53.2
49 Χρυσοχόου,Καλλιόπη Women 30-39 55:51.2
50 Salmon,Cheryl Women 40-49 56:02.4
51 Τσεκουράς,Ευάγγελος Men 40-49 56:10.7
52 Καρόφτης Ιωάννης Men 40-49 56:11.4
53 Χατζηπέτρου,Ελευθερία Women 20-29 56:34.3
54 Παπαγιάννη,Ξανθή Women 40-49 56:54.2
55 Τζούρας,Μιχαήλ Men 50-59 57:09.7
56 Καραβισόπουλος,Αθανάσιος Men 40-49 57:14.3
57 Jayne,Thomas David Μen 20-29 57:30.0
58 Τσικούρης,Παναγιώτης Men 60-69 58:16.6
59 Ζόγλου,Ιωάννης Men 40-49 58:18.1
60 Jayne,Natalie Women 30-39 58:32.6
61 Αντώνογλου,Τσαμπίκος Men 40-49 59:40.3
62 Παπασταθόπουλος Παναγιώτης Men 40-49 59:41.5
63 Γρηγοριάδης,Στάθης Men 50-59 59:57.2
64 Κοντός,Μανώλης Men 40-49 1:00:05.3
65 Γιαννόπουλος,Κωνσταντίνος Men 30-39 1:00:06.1
66 Κούρος,Γιώργος Men 40-49 1:00:32.1
67 Αγγελής,Αθανάσιος Men 40-49 1:00:34.8
68 Καλαργυρος, Παναγιώτης Men 40-49 1:00:36.1
69 Αναστασάς,Αναστάσιος Men 60-69 1:01:02.1
70 Ρωμαίος,Φώτιος Men 30-39 1:01:11.6
71 Δημητράς,Γιάννης Men 40-49 1:01:25.1
72 Μάτσης,Σάββας Men 50-59 1:01:42.7
73 Ασπράκης,Ξενοφών Men 40-49 1:02:20.5
74 Σπανόςι,Χρήστος Men 40-49 1:02:23.0
75 Αλυφαντή,Χρύσα Women 40-49 1:02:23.8
76 Αγγελής,Μιχάλης Men 40-49 1:02:50.7
77 Πιλατέρη,Αικατερίνη Women <20 1:03:25.2
78 Ελευθερίου,Ανδρομάχη Women 50-59 1:03:48.5
79 Βιτζηλαίος,Μιχαήλ Men 50-59 1:03:49.0
80 Παπαβεργής,Σταύρος Men 60-69 1:06:48.2
81 Κελές,Ραχήτ Men 20-29 1:06:52.1
82 Σάββα,Γιώτα Women 40-49 1:07:09.1
83 Askew,James Men 40-49 1:08:02.0
84 Casalenuovo,Osvaldo Men 60-69 1:08:41.8
85 Καραγιάννη,Ελένη Women 40-49 1:08:42.6
86 Δημητραδιού,Μαρία Women 40-49 1:11:22.9
87 Κοντού, Δημήτρης Men 60-69 1:11:25.4
88 Κλαδίτη,Ιωάννα Women 40-49 1:11:28.6
89 Χριστοδούλου,Χριστίνα Women 40-49 1:11:29.4
90 Γεωργάς,Νίκος Men 40-49 1:11:51.4
91 Πατάκας Κυριάκος Men 40-49 1:15:33.8
92 Φά,Ζαχαρούλα Women 20-29 1:18:25.7
93 Λίας, Βασίλης Men 60-69 1:35:01.0

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου