ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tafros Run 2022: Μεγάλη επιτυχία στη φετινή διοργάνωση

Δημήτρης Στούμπης 1 λεπτό ανάγνωση
Ταφρος- Τρεξιμο
Μέγεθος γραμμάτων

Την Κυ­ρια­κή διε­ξή­χθη από τον σύλ­λο­γο τριά­θλου Απόλ­λω­νας Ρόδου το Tafros Run 2022, με τη διορ­γά­νω­σει να στέ­φε­ται με από­λυ­τη επι­τυ­χία.

Ο Μι­χά­λης Χα­τζη­ιω­άν­νου ήταν ο νι­κη­τής στους άν­δρες και η Μίνα Λυ­κου­ρέ­ση στις γυ­ναί­κες.

Ανα­λυ­τι­κά στην ανα­κοί­νω­ση που εκ­δό­θη­κε ανα­φέ­ρο­νται τα εξής:

«Μετά από δύο χρό­νια, λόγω κο­ρω­νοϊ­ού, διε­ξή­χθη την Κυ­ρια­κή 23 Ια­νουα­ρί­ου 2022 το Tafros Run ο κλα­σι­κό­τε­ρος λαϊ­κός αγώ­νας της Ρόδου, από το σύλ­λο­γο τριά­θλου Απόλ­λω­νας Ρόδου με την αρωγή της Πε­ρι­φέ­ρειας Νο­τί­ου Αι­γαί­ου και του Δήμου Ρόδου, τη­ρώ­ντας όλα τα υγειο­νο­μι­κά πρω­τό­κολ­λα της ΓΓΑ. Παρά το τσου­χτε­ρό κρύο, έλα­βαν μέρος 93 δρο­μείς όλων των ηλι­κιών που ολο­κλή­ρω­σαν τη δια­δρο­μή των 10 χι­λιο­μέ­τρων, απο­τε­λού­με­νη από τρεις γύ­ρους στην πα­νέ­μορ­φη με­σαιω­νι­κή πόλη και τάφρο της Ρόδου.

Η ιδιαί­τε­ρα απαι­τη­τι­κή δια­δρο­μή, που απαρ­τί­ζε­ται από χώμα, τσι­μέ­ντο, άσφαλ­το, πλά­κες και βό­τσα­λο, απο­τε­λεί πρό­κλη­ση για πολ­λούς δρο­μείς, αλλά και για δια­κε­κρι­μέ­νους αθλη­τές, όπως ο Μι­χά­λης Χα­τζη­ιω­άν­νου από τη Σύμη που ήταν και ο με­γά­λος νι­κη­τής με τον εκ­πλη­κτι­κό χρόνο 35:49.

Ακο­λού­θη­σαν ο Στέ­φα­νος Λε­βέ­ντης με 37:36 και ο Τσα­μπί­κος Στά­της με 37:37. Στις γυ­ναί­κες, εξαι­ρε­τι­κή ήταν η πα­ρου­σία της Μίνας Λυ­κου­ρέ­ση με 48:54, της Κων­στα­ντί­νας Κα­νέλ­λη με 49:47 και της Μάρω Φλε­βά­ρη με 54:53.

Θα θέ­λα­με να ευ­χα­ρι­στή­σου­με ιδιαί­τε­ρα τον αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χη Νο­τί­ου Αι­γαί­ου κ. Κάλ­λι­στο Δια­κο­γε­ωρ­γί­ου για την πα­ρου­σία του σε όλη τη διάρ­κεια του αγώνα και τον αντι­δή­μαρ­χο Με­σαιω­νι­κής Πόλης και Μνη­μεί­ων Δρ. Στέ­φα­νο Δράκο, η συν­δρο­μή του οποί­ου συ­νέ­βα­λε τα μέ­γι­στα στην ομαλή διε­ξα­γω­γή του αγώνα. Ευ­χα­ρι­στού­με επί­σης, την Εφο­ρεία Αρ­χαιο­τή­των Δωδ/σου, τους υπαλ­λή­λους της ΔΕΥΑΡ που παρά τη βλάβη που είχαν σε στενό δρόμο της με­σαιω­νι­κής πόλης κα­τα­σκεύ­α­σαν άμεσα ασφα­λές πέ­ρα­σμα για τους δρο­μείς, το Wheels Bike Shop και τον Σα­κελ­λά­ρη Δράκο (SD Bikes) για τις χο­ρη­γί­ες τους, τον κ. Φω­τει­νό Ατ­τι­τή για τα με­τάλ­λια και τον κ. Γιάν­νη Μαρ­κα­ντώ­νη για τις φω­το­γρα­φί­ες του.

Ρα­ντε­βού του χρό­νου στην υπέ­ρο­χη τάφρο».

Φώτο: Irene S. (Ει­ρή­νη Σταύ­ρα )

Ανα­λυ­τι­κά τα απο­τε­λέ­σμα­τα:

Place Name Category Time

1 Χα­τζη­ϊ­ω­άν­νου,Μι­χα­ήλ Men 30-39 35:49.0

2 Λε­βέ­ντης,Στέ­φα­νος Men 20-29 37:36.0

3 Στά­της,Τσα­μπί­κος Men 20-29 37:37.8

4 Πό­τσος,Σάβ­βας Men 30-39 37:47.0

5 Μα­στρο­γε­ωρ­γί­ου,Κυ­ριά­κος Men 50-59 37:57.4

6 Φλε­βά­ρης,Νίκος Men 40-49 41:51.3

7 Κυ­πριά­δης,Γε­ώρ­γιος Men 40-49 42:18.6

8 Μαλ­λιά­κας, Μερ­κού­ρης Men 50-59 42:20.2

9 Κυ­ρια­κού,Κλε­άν­θης Men 20-29 43:12.9

10 Πά­τσης,Βα­σί­λειος Men 60-69 43:28.2

11 Νου­ρε­τίν,Κα­λα­φάτ Men 40-49 43:49.6

12 Βα­για­νά­κης.Ιω­άν­νης Men 50-59 44:18.6

13 Κου­τής,Δη­μή­τρης Men 40-49 44:46.8

14 Κού­ρος,Εμ­μα­νου­ήλ Men 40-49 45:41.2

15 Ρέ­νε­σης,Στα­μά­της Men 40-49 45:41.7

16 Ζούρ­δης,Φώτης Men 40-49 46:55.4

17 Παρ­λα­βάν­τζας Χα­ρά­λα­μπος Men 30-39 47:09.5

18 Αρ­γυ­ρό­που­λος, Γιάν­νης Men 40-49 47:20.4

19 Κα­τσο­γρι­δά­κης,Ευάγ­γε­λος Men 50-59 47:21.0

20 Λα­μπρια­νός,Λου­κάς Men 40-49 48:08.6

21 Γε­ωρ­γάς,Λου­κάς Men 50-59 48:25.8

22 Λάκ­κας, Από­στο­λος Men 40-49 48:28.0

23 Κόκ­κο­τας,Θα­νά­σης Men 30-39 48:42.3

24 Λυ­κου­ρέ­ση,Μίνα Women 50-59 48:54.6

25 Μι­χαη­λί­δης,Σάβ­βας Men 20-29 49:05.5

26 Τάκ­κος,Χρή­στος Men 40-49 49:19.8

27 Κα­σά­πης,Ηλίας Men 50-59 49:34.1

28 Kazandjian,Eros Μen 30-39 49:36.3

29 Κα­νέλ­λη Κων­στα­ντί­να Women 20-29 49:47.3

30 Πε­τρα­λιάς,Σπύ­ρος Men 60-69 50:03.4

31 Ρέ­νε­σης,Γιώρ­γος Men 50-59 50:05.0

32 Τζί­μας,Αχιλ­λέ­ας Men 40-49 50:14.6

33 Ζου­ρού­δης,Δη­μή­τρης Men 40-49 50:20.3

34 Κο­σμάς,Στέρ­γος Men 50-59 50:36.5

35 Κα­λο­γή­ρου,Αντώ­νης Men 40-49 50:36.9

36 Αυ­γε­νι­κός,Γιάν­νης Men 40-49 50:39.4

37 Δρά­κος,Αντώ­νιος Men 50-59 50:46.0

38 Τσερ­κέ­ζης,Κων­στα­ντί­νος Men 40-49 50:52.6

39 Κα­νά­τας,Αθα­νά­σιος Men 50-59 50:54.8

40 Συρ­ρά­κος,Γιώρ­γος Men 40-49 51:48.3

41 Στα­μα­τιά­δης,Πο­θη­τός Men 50-59 52:11.7

42 Σαβ­βά­κης,Απο­στό­λης Men 40-49 52:26.2

43 Ρέ­νε­σης,Νίκος Men 50-59 52:47.6

44 Στερ­γιά­δης,Τσα­μπί­κος Men 40-49 54:31.2

45 Ρο­δί­της,Σταύ­ρος Men 40-49 54:42.5

46 Ζό­γκας,Γε­ώρ­γιος Men 50-59 54:43.3

47 Τσια­μά­κης,Γε­ώρ­γιος Men 50-59 54:52.6

48 Φλε­βά­ρη,Μάρω Women 40-49 54:53.2

49 Χρυ­σο­χό­ου,Καλ­λιό­πη Women 30-39 55:51.2

50 Salmon,Cheryl Women 40-49 56:02.4

51 Τσε­κου­ράς,Ευάγ­γε­λος Men 40-49 56:10.7

52 Κα­ρό­φτης Ιω­άν­νης Men 40-49 56:11.4

53 Χα­τζη­πέ­τρου,Ελευ­θε­ρία Women 20-29 56:34.3

54 Πα­πα­γιάν­νη,Ξανθή Women 40-49 56:54.2

55 Τζού­ρας,Μι­χα­ήλ Men 50-59 57:09.7

56 Κα­ρα­βι­σό­που­λος,Αθα­νά­σιος Men 40-49 57:14.3

57 Jayne,Thomas David Μen 20-29 57:30.0

58 Τσι­κού­ρης,Πα­να­γιώ­της Men 60-69 58:16.6

59 Ζό­γλου,Ιω­άν­νης Men 40-49 58:18.1

60 Jayne,Natalie Women 30-39 58:32.6

61 Αντώ­νο­γλου,Τσα­μπί­κος Men 40-49 59:40.3

62 Πα­πα­στα­θό­που­λος Πα­να­γιώ­της Men 40-49 59:41.5

63 Γρη­γο­ριά­δης,Στά­θης Men 50-59 59:57.2

64 Κο­ντός,Μα­νώ­λης Men 40-49 1:00:05.3

65 Γιαν­νό­που­λος,Κων­στα­ντί­νος Men 30-39 1:00:06.1

66 Κού­ρος,Γιώρ­γος Men 40-49 1:00:32.1

67 Αγ­γε­λής,Αθα­νά­σιος Men 40-49 1:00:34.8

68 Κα­λαρ­γυ­ρος, Πα­να­γιώ­της Men 40-49 1:00:36.1

69 Ανα­στα­σάς,Ανα­στά­σιος Men 60-69 1:01:02.1

70 Ρω­μαί­ος,Φώ­τιος Men 30-39 1:01:11.6

71 Δη­μη­τράς,Γιάν­νης Men 40-49 1:01:25.1

72 Μά­τσης,Σάβ­βας Men 50-59 1:01:42.7

73 Ασπρά­κης,Ξε­νο­φών Men 40-49 1:02:20.5

74 Σπα­νό­ςι,Χρή­στος Men 40-49 1:02:23.0

75 Αλυ­φα­ντή,Χρύσα Women 40-49 1:02:23.8

76 Αγ­γε­λής,Μι­χά­λης Men 40-49 1:02:50.7

77 Πι­λα­τέ­ρη,Αι­κα­τε­ρί­νη Women <20 1:03:25.2

78 Ελευ­θε­ρί­ου,Αν­δρο­μά­χη Women 50-59 1:03:48.5

79 Βι­τζη­λαί­ος,Μι­χα­ήλ Men 50-59 1:03:49.0

80 Πα­πα­βερ­γής,Σταύ­ρος Men 60-69 1:06:48.2

81 Κελές,Ραχήτ Men 20-29 1:06:52.1

82 Σάββα,Γιώτα Women 40-49 1:07:09.1

83 Askew,James Men 40-49 1:08:02.0

84 Casalenuovo,Osvaldo Men 60-69 1:08:41.8

85 Κα­ρα­γιάν­νη,Ελένη Women 40-49 1:08:42.6

86 Δη­μη­τρα­διού,Μαρία Women 40-49 1:11:22.9

87 Κο­ντού, Δη­μή­τρης Men 60-69 1:11:25.4

88 Κλα­δί­τη,Ιω­άν­να Women 40-49 1:11:28.6

89 Χρι­στο­δού­λου,Χρι­στί­να Women 40-49 1:11:29.4

90 Γε­ωρ­γάς,Νίκος Men 40-49 1:11:51.4

91 Πα­τά­κας Κυ­ριά­κος Men 40-49 1:15:33.8

92 Φά,Ζα­χα­ρού­λα Women 20-29 1:18:25.7

93 Λίας, Βα­σί­λης Men 60-69 1:35:01.0

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Προσθέστε ένα σχόλιο

Το E-mail δεν θα δημοσιευτεί.
Πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα πεδία για την υποβολή του σχολίου.