Αθλητικά

ΑΣΙΑΘΡ: Τα αποτελέσματα του αγώνα «Παράκτιες Διαδρομές»

Διεξήχθη μέσα στο σαββατοκύριακο 3 και 4 Ιουνίου ο αγώνας «Παράκτιες Διαδρομές» που ήταν ο δεύτερος του εσωτερικού πρωταθλήματος του Αθλητικού Συλλόγου Ιστιοπλόων Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδου.
Το Σάββατο έγινε το πρώτο σκέλος του αγώνα που αφορούσε την καταδιώξει σε δύο ιστιοδρομίες και την Κυριακή το δεύτερο σκέλος και πάλι σε δύο ιστιοδρομίες που αφορούν το όρτσα- πρίμα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
ORC-1
Rank Sail No Yacht Name Type R1 R2 R3 R4 Total
1 GRE-8793 MARIA-ELECTRA X-362 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00
2 GRE-1961 BLUE SHARK GRAND SURPRISE 3.00 3.00 2.00 2.00 7.00
3 GRE-1627 ARMIDA HANSE 370 BK 4.00 4.00 4.00 3.00 11.00
4 GRE-6238 ESTELLA FIRST 42S7 2.00 2.00 9.00DNC 9.00DNC 13.00
5 GRE-3762 PANORMITIS FIRST 41S5 5.00 5.00 5.00 5.00 15.00
6 GRE-2073 SUNNY SUN ODYSSEY 36i 9.00DNC 9.00DNC 3.00 4.00 16.00
7 GRE-47 CAPTAIN SPARROW DB2 POSITRON 9.00DNC 9.00DNC 6.00 6.00 21.00
8 GRE-84 APOLLON SUNSHINE 36 ST.EXT 6.00 9.00RET 9.00DNC 9.00DNC 24.00
ORC-2
Rank Sail No Yacht Name Type R1 R2 R3 R4 Total
1 GRE-49409 MOUSMOULO HALLBERG RASSY26 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00
2 GRE-1717 APOLLON DUFOUR 350 3.00 2.00 4.00 2.00 7.00
3 GRE-1486 DAS BOOT DEHLER OPTIMA 101 2.00 3.00 2.00 3.00 7.00
4 GRE-49413 ALOUSTINA FIRST 32 4.00 4.00 3.00 4.00 11.00
5 GRE-14 KALIMERA YCA 29 6.00 6.00 5.00 5.00 16.00
6 GRE-915 O PANORMITIS SEA MINI 5.00 5.00 7.00DNC 7.00DNC 17.00
Overall
Rank Sail No Yacht Name Type R1 R2 R3 R4 Total
1 GRE-8793 MARIA-ELECTRA X-362 4.00 2.00 1.00 1.00 4.00
2 GRE-49409 MOUSMOULO HALLBERG RASSY 26 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00
3 GRE-1717 APOLLON DUFOUR 350 3.00 3.00 9.00 4.00 10.00
4 GRE-1961 BLUE SHARK GRAND SURPRISE 8.00 6.00 3.00 2.00 11.00
5 GRE-1486 DAS BOOT DEHLER OPTIMA 101 2.00 5.00 5.00 7.00 12.00
6 GRE-1627 ARMIDA HANSE 370 BK 9.00 8.00 6.00 5.00 19.00
7 GRE-49413 ALOUSTINA FIRST 32 5.00 7.00 7.00 9.00 19.00
8 GRE-2073 SUNNY SUN ODYSSEY 36i 15.00DNC 15.00DNC 4.00 6.00 25.00
9 GRE-6238 ESTELLA FIRST 42 S7 6.00 4.00 15.00DNC 15.00DNC 25.00
10 GRE-3762 PANORMITIS FIRST 41S5 10.00 11.00 8.00 8.00 26.00
11 GRE-915 O PANORMITIS SEA MINI 7.00 9.00 15.00DNC 15.00DNC 31.00
12 GRE-14 KALIMERA YCA 29 12.00 10.00 11.00 11.00 32.00
13 GRE-47 CAPTAIN SPARROW DB2 POSITRON 15.00DNC 15.00DNC 10.00 10.00 35.00
14 GRE-84 APOLLON SUNSHINE 36 ST.EXT 11.00 15.00RET 15.00DNC 15.00DNC 41.00

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου