Αθλητικά

Τέταρτο τουρνουά για τους μικρούς

Ξεκίνησε το περασμένο Σάββατο το 4ο Τουρνουά γρήγορου σκακιού των τμημάτων υποδομής του Σκακιστικού ομίλου Ρόδου «ΙΠΠΟΤΗΣ» με τους τρεις πρώτους γύρους να ολοκληρώνονται το βράδυ της ίδιας μέρας. Το τουρνουά είναι συνολικά 5 γύρων και εντάσσεται στο 3ο Grand Prix Ρόδου, των 6 συνολικά τουρνουά και έχει κύριο στόχο την εξοικείωση των μικρών σκακιστών με το άθλημα του σκαιού, των κανόνων και της διαδικασίας  σε αγωνιστικό επίπεδο, προκειμένου τελικά να επωφεληθούν όλων τόσων θετικών που το σκάκι προσφέρει.

Οι 52 μικροί σκακιστές που τελικά έλαβαν μέρος των Step1, 2 &3, στις παρτίδες που παίχτηκαν, επέδειξαν , ανταγωνισμό, πείσμα, ήθος με την συγκέντρωση να μάχεται της διάσπασης λόγω του νεαρού των ηλικιών. Μικροί σκακιστές πάνω από τις σκακιέρες,  με κόκκινα προσωπάκια  από την προσπάθεια, και γονείς περιμετρικά  και έξω από την αίθουσα αγώνων  να αγωνιούν για το αποτέλεσμα ήταν για μια ακόμη φορά χαρακτηριστικές εικόνες του τουρνουά.

Το τουρνουά ολοκληρώνεται το Σάββατο 7 Μαρτίου και αποτελεί πρόβα – προπόνηση για το Σχολικό ατομικό  πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί το Σάββατο απόγευμα και την Κυριακή  το πρωϊ των 14 & 15 Μαρτίου  αντίστοιχα στο κλειστό γήπεδο της Κρεμαστής. Το ομαδικό σχολικό πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στο 17ο Δημοτικό Σχολείο ρόδου (Μέγκαβλη) την Κυριακή 22 Μαρ 2015 το πρωί.

Για την ιστορία τα αποτελέσματα συνολικά έχουν :

Step 1

Starting rank crosstable
No. Name 1.Rd 2.Rd 3.Rd Rk. TB1 TB2
1 Αγγελίδης Κωνσταντίνος  10w½   4b½ 13w0 13 1 0,8
2 Βιτζηλαίος Εμμανουήλ  11b1   7w1   5b1 1 3 5
3 Βυζεντίνης Χαράλαμπος  12w1   9b1 17w1 2 3 5
4 Γαλανομάτης Μάριος Δημήτρης  13b0   1w½ 18b0 18 1 0,5
5 Γιαννούρη Αθανασία  14w1 13b1   2w0 4 2 3
6 Γρίβας  Ιωάννης  15b1 17w0 19b0 14 1 0
7 Καραμποΐκη Μαρία  16w1   2b0 10w1 9 2 1
8 Καραταπάνης Θοδωρής  17b0 15w1 11b1 10 2 1
9 Καριπίδου Χρυσούλα  18w1   3w0 20b1 6 2 3
10 Μακρής Γεώργιος   1b½ 19w½   7b0 11 1 1,8
11 Μουταφτσής Στράτος   2w0 16b1   8w0 15 1 0
12 Ντινταρεάνου Θωμάς Εμμανουήλ   3b0 18w0 15b1 16 1 0
13 Παπαμάρκος Αλέξανδρος   4w1   5w0   1b1 7 2 1,5
14 Περγαντή Αναστασία   5b0 20w0 16b1 17 1 0
15 Σάρλης Πέτρος   6w0   8b0 12w0 19 0 0
16 Σιούτης Γεώργιος   7b0 11w0 14w0 20 0 0
17 Σκιώτης Λάζαρος   8w1   6b1   3b0 5 2 3
18 Σταθάτος Αλέξανδρος   9b0 12b1   4w1 8 2 1,5
19 Ταυρίδου Αικατερίνη  20w1 10b½   6w1 3 3 2,5
20 Τζιούρας  Γιώργος  19b0 14b1   9w0 12 1 1

 

 

Step 2

Starting rank crosstable
No. Name 1.Rd 2.Rd 3.Rd Rk. TB1 TB2 TB3
1 Γιακουμής Κών/νος  12w0 10b0   8w0 21 0 2 0
2 Γιαννούρης Εμμανουήλ  13b0 21w0   9b0 22 0 2 0
3 Γιωργιού Νίκος  14w0   8b1 10w1 6 2 2 2,5
4 Γρίβας Μιχαήλ  15b0   9w1 16b0 15 1 2 1
5 Καλπακίδης Δαβιδ  16w1 15b0 17w1 5 2 2 3
6 Καράμπης Αλέξανδρος  17b0 16w0 22b½ 20 1 1 0,3
7 Καραγιάννης Γιάννης  18w0 22b1 19w1 8 2 1 1,5
8 Καρρέρα Ζαπάτα Μαρτίνα  19b0   3w0   1b1 17 1 1 0
9 Καστρουνή Ειρήνη  20w0   4b0   2w1 18 1 1 0
10 Καστρουνής Σέργιος  21b½   1w1   3b0 11 2 2 0,8
11 Κόνσολας Νικίας  22w1 18b0 20w1 7 2 1 1,5
12 Μακρής  Αθανάσιος   1b1 17w1 14b1 3 3 1 3
13 Νικολή Ειρήνη Χριστίνα   2w1 20b1 15w0 10 2 1 1
14 Πάττας Χρήστος   3b1 19w1 12w0 4 2 2 3
15 Παπαδόπουλος  Πέτρος   4w1   5w1 13b1 2 3 2 5
16 Παρασκευόπουλος Σάββας   5b0   6b1   4w1 9 2 1 1,5
17 Σάρλης Νίκος   6w1 12b0   5b0 16 1 2 0,5
18 Σταυριανάκης Απόστολος   7b1 11w1 21b1 1 3 2 5,5
19 Στεργενάκη Νιόβη   8w1 14b0   7b0 13 1 2 1
20 Στεργενάκης Μάνος   9b1 13w0 11b0 14 1 2 1
21 Στράγκας Γεώργιος  10w½   2b1 18w0 12 2 2 0,8
22 Τσακίρης Νικόλαος  11b0   7w0   6w½ 19 1 2 0,3

 

Step 3

Starting rank crosstable
No. Name 1.Rd 2.Rd 3.Rd Rk. TB1 TB2 TB3
1 Γεωργίου Βασίλης   7w0   4b1   9w1 3 2 3 0
2 Διακοσταμάτης  Μιχαήλ   8b0 12w1   5b1 5 2 2 0
3 Ευθυμίου Αγάπη   9w0 11b1   7w1 6 2 1 0
4 Ζαχαριάς Νίκος  10b0   1w0   8b1 9 1 1 0
5 Καλαφατάς Άγγελος  11w1   9b0   2w0 10 1 0 0
6 Καστανάκης Σεβαστιανός  12b1   8w1 10b0 4 2 2 0
7 Νικήτας Ιάσωνας   1b1 10w0   3b0 7 1 2 0
8 Νικολής Πρόδρομος   2w1   6b0   4w0 8 1 2 0
9 Περγαντής Νικόλας   3b1   5w1   1b0 2 2 3 0
10 Ράμμος Ηλίας   4w1   7b1   6w1 1 3 4 0
11 Σάρλης Κωνσταντίνος   5b0   3w0 12b0 12 0 0 0
12 Σκιώτη Αφροδίτη   6w0   2b0 11w1 11 1 0 0

 

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου