Ιστορική απόφαση για την κατάργηση του φόρου – Αναλυτική καταγραφή για Ρόδο, Κω, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Κάσο, Λέρο, Νίσυρο, Αγαθονήσι, Αστυπάλαια, Λειψούς, Σύμη, Τήλο και Καστελλόριζο
Η ιστορική απόφαση για την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους θα αλλάξει ριζικά τα οικονομικά δεδομένα για δεκάδες κοινότητες στα Δωδεκάνησα. Πρόκειται για νησιά με αυξημένο κόστος διαβίωσης και πληθυσμιακή αποδυνάμωση, όπου η φορολογική ελάφρυνση μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο παραμονής και ανάπτυξης.
Ακολουθεί η πλήρης λίστα των οικισμών της Δωδεκανήσου που απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ, χωρίς πληθυσμιακές αναφορές ή αριθμητικά στοιχεία.
Δήμος Ρόδου
Έμπωνας, Μανδρικόν, Άγιος Ισίδωρος, Κρητηνία, Κάμειρος Σκάλα, Μονόλιθος, Σιάνα, Λακκίον, Κολύμπια, Αρχίπολις, Λίνδος, Πεύκοι, Κάλαθος, Λάερμα, Πυλών, Γεννάδιον, Απολακκιά, Αρνίθα, Ασκληπιείον, Κιοτάρι.
Δήμος Κω και Νισύρου
- Κως: Τιγκάκιον, Μαρμάρι, Μαστιχάριον, Καμάριον, Κάμπος, Όνια.
- Νίσυρος: Μανδράκιον, Γυαλί, Κανδελιούσσα, Λουτρά, Εμπορειός, Άγιος Αντώνιος, Πάλοι, Στρογγύλη, Νικιά, Αυλάκιον.
Δήμος Καλυμνίων
Άργος, Βαθύς, Βλυχάδια, Βοθύνοι, Εμπορειός, Ίμια – Λιμνιά, Καλαβρός.
Δήμος Αγαθονησίου και Αστυπάλαιας
- Αγαθονήσι: Κουνέλι, Μικρό Χωριό, Νερά, Ψαθονήσιο.
- Αστυπάλαια: Αστυπάλαια, Αγία Κυριακή, Αδελφοί, Ανάληψις, Καΐκι, Καράβι, Κατσαγρέλλι, Κουνούποι, Κουτσομύτι, Λιβάδια, Μεσονήσι, Μικρό Σόφρανο, Χονδρονήσι, Χονδρό.
Δήμος Λειψών
Λειψοί, Φράγκος.
Δήμος Λέρου
Δρυμών, Καμάρα, Κίναρος, Κόκκαλη, Λέβιθα, Μαύρα, Μεγάλο Λιβάδι, Ξηρόκαμπος, Παρθένιον, Πηγανούσσα, Πλάκα, Στρογγυλή, Τεμένια, Τρυπητή.
Δήμος Καρπάθου και Κάσου
- Κάρπαθος: Μυρτώνας, Αρκάσα, Διακόφτης, Φοινίκιον, Χαρκιάς, Βωλάδα.
- Κάσος: Πλάκα, Πλάτη, Πόλιον, Ποντικονήσια, Ποριονήσι.
Δήμος Σύμης
Μαραθούντα, Μαρμαράς, Νίμος, Ξίσος, Πανορμίτης, Πέδιον, Ρουκουνιώτης, Σεσκλίον, Συκίδι, Χονδρός.
Δήμος Τήλου
Μεγάλον Χωρίον, Άγιος Αντώνιος, Γάιδαρος, Έριστος, Λιβάδια.
Δήμος Μεγίστης (Καστελλόριζο)
Χωριό Καστελλόριζου και οι μικρότεροι οικισμοί που το πλαισιώνουν.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΛΙΣΤΑ
Αργινώντα,τα | 27 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Άργος,το | 292 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Βαθύς,ο | 471 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Βλυχάδια,τα | 107 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Βοθύνοι,οι | 359 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Εμπορειός,ο | 46 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Ίμια – Λιμνιά δύο,τα (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Ίμια – Λιμνιά ένα,τα (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Καλαβρός,ο (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Καλόλιμνος,η (νησίς) | 14 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Καμάριον,το | 74 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Μυρτέαι,αι | 348 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Νερά,τα (νησίς) | 3 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Παλιόνησος,η | 17 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Πλάτη,η (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Σαφονήδι,το (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Σκαλιά,τα | 56 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Τέλενδος,η (νησίς) | 65 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Ψέριμος,η (νησίς) | 80 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Μεγάλο Χωριό,το | 191 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Γλάρος,ο (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Κουνέλι,το (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Μικρό Χωριό,το | 10 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Νερά,τα (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Ψαθονήσιο,το (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Αστυπάλαια,η | 1084 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Αγία Κυριακή,η (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Αδελφοί,οι (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Ανάληψις,η | 111 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Αυγό,το (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Βαθύ,το | 17 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Γλυνό,το (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Ζαφοράς,ο (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Καΐκι,το (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Καράβι,το (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Κατσαγρέλλι,το (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Κουνούποι,οι (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Κουτσομύτι,το (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Λιβάδια,τα | 159 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Μεσονήσι,το (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Μικρό Σόφρανο,το (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Οφιδούσσα,η (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Πλακίδα,η (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Ποντικούσα,η (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Σοχάς,η (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Στεφάνια,τα (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Σύρνα,η (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Τηγάνι,το (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Φωκιονήσια,τα (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Χονδρονήσι,το (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Χονδρό,το (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Λειψοί,οι | 778 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Φράγκος,ο (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Άλινδα,τα | 698 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Αρχάγγελος,ο (νησίς) | 3 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Βελόνα,η (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Γλάρος,ο (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Γούρνα,η | 284 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Δρυμών,ο | 309 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Καμάρα,η | 674 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Κίναρος,η (νησίς) | 3 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Κόκκαλη,η | 217 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Λέβιθα,τα (νησίς) | 8 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Μαύρα,τα (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Μεγάλο Λιβάδι,το (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Ξηρόκαμπος,ο | 708 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Παρθένιον,το | 178 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Πηγανούσσα,η (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Πλάκα,η (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Στρογγυλή,η (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Τεμένια,τα | 424 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Τρυπητή,η (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Φαρμακονήσιον,το (νησίς) | 22 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Πάτμος,η | 614 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Αβάπτιστος,ο (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Αγία Θέκλα,η (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Άγιος Γεώργιος,ο (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Αγρελούσσα,η (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Άνυδρο,το (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Αρκοί,οι (νησίς) | 35 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Γρίγος,ο | 129 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Καλόβολος,ο (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Κάμπος,ο | 690 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Κόμαρος,ο (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Κούδρος,ο – Κεντρονήσι,το (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Μακρονήσι,το (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Μάραθος,η (νησίς) | 9 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Νερά,τα (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Πετροκάραβο,το (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Σκλάβες,οι (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Σμυνερονήσι,το (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Σπαθαθονήσι,το (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Στρογγυλό,το (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Τραγονήσι,το (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Τσούκα,η (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Τσουκάκι,το (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Χιλιομόδι,το (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Ψαθονήσι,το (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Άφωτη,η (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Γαϊδουρονήσι,το (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Δεσποτικό,το (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Πλατύολο,το | 231 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Απέριον,το | 428 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Κατώδιο,το | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Κυρά Παναγιά,η | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Μυρτώνας,ο | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Αρκάσα,η | 499 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Διακόφτης,ο (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Φοινίκιον,το | 41 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Χαρκιάς,ο (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Βωλάδα,η | 232 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Λάστος,η | 7 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Μενεταί,αι | 382 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Άγιος Ιωάννης Αφιάρτη,ο | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Κήπος Αφιάρτη,ο | 99 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Λακκί,το | 157 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Μοίρα,η (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Νισιερός,ο (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Πρασονήσι,το (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Μεσοχώριον,το | 246 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Κάτω Λευκός,ο | 114 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Λευκός,ο | 88 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Νησί,το (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Σώκαστρο,το (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Όθος,το | 245 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Κάλλενες,οι | 12 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Στες,οι | 8 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Πυλαί,αι | 204 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Σπόα,τα | 187 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Άγιος Νικόλαος,ο | 39 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Όλυμπος,ο | 199 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Αυλώνα,η | 22 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Διαφάνιον,το | 249 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Σαριά,η (νησίς) | 47 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Τρίστομον,το | 14 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Φρύ,το | 345 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Αγία Μαρίνα,η | 546 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Αρβανιτοχώριον,το | 179 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Αρμάθια,τα (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Αστακίδα,η (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Αστακιδόπουλο,το (νησίς) | 3 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Διβούνια,τα – Πολυδεύκης,ο (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Καροφύλλα,η (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Κάστωρ,ο (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
Κούρικα,τα (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
