Αθλητικά

Η αξιολόγηση των σωματείων του ΣΕΓΑΣ

Η αξιολόγηση των σωματείων έχει σταλεί στις Τοπικές Ενώσεις και σωματεία και αναμένεται να εκδοθεί η τελική αξιολόγηση – με ορισμένες ίσως μικροδιορθώσεις.

Ο ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος επανήλθε στην κορυφή -όπου πέρυσι ήταν ο ΓΣ Κηφισιάς- για τρίτη φορά καθώς ο σύλλογος των Χανίων που βρισκόταν για πολλά χρόνια σταθερά στους καλύτερους το είχε καταφέρει για πρώτη φορά το 2014, μετά από πολλά χρόνια υπεροχής του Πανελληνίου ΓΣ.

Η 10αδα περιλαμβάνει τα ίδια σωματεία με την περσινή χρονιά, με το Κολλέγιο Αθηνών να φτάνει στην 3η θέση και τον ΑΓΣ Ιωαννίνων στην 4η, ενώ ο Αμεινίας Μεσογείων και ο ΟΦΗ υποχώρησαν 2 θέσεις. Ακολούθως όπως και πέρυσι είναι Σέρρες και ΣΚΑ Δράμας και τη 10αδα κλείνουν ο ΓΣ Γλυφάδας και ο Αίολος Μακεδονίας, με Πελασγό, ΟΦΚΑ, Πανιωνιο να ακολουθούν στην κατάταξη – και πάνω από τους 6000β.

Κάνοντας μια σύγκριση, βλέπουμε ότι 10 χρόνια πριν η 10αδα ήταν: Πανελλήνιος, Ολυμπιακος, Πελασγός Λάρισας, Ηρακλής, Ελ.Βενιζέλος, Τρίτων Θεσ/νίκης, ΟΦΗ, Πανιωνιος, Παναθηναικός, ΑΓΣ Ιωαννίνων, Αίολος, ΟΦΚΑ.

Αυτή τη χρονιά ο Πανελληνιος ήταν 18ος, ο Ολυμπιακός 21ος, ο Τρίτωνας 22ος, ο Ηρακλής 82ος. Ο ΠΑΟΚ είναι 35ος, η ΑΕΚ 41η, ο Παναθηναικός 54ος.

Αξιολογήθηκαν 328 σωματεία, με τους συντελεστές να έχουν οριστεί ως εξής:

26% διασυλλογικά πρωταθλήματα
14% Πανελλήνιο Ανδρών/Γυναικών
10% Πανελλήνιο Νέων Α/Γ,
15% Πανελλήνιο Εφήβων/Νεανίδων,
15% Πανελλήνιο Παίδων/Κορασίδων,
17% Πανελλήνιο Παμπαίδων/Παγκορασίδων,
03% Πανελλήνιο ανωμάλου δρόμου

Αναλυτικά η κατάταξη των 50 πρώτων σωματείων και των Δωδεκανησιακών συλλόγων που βρίσκονται στους πρώτους 150:

Α/Α ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΣΥΛ. Α/Γ Νέων Ε/Ν Π/Κ ΠΠ/ΠΚ-Α’ ΑΝΩΜΑΛΟΥ / ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ

1 ΓΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ – 1409,75 302,5 94 142 126 238,5 138 / 14562,00
2 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – 778,25 259,25 196,5 236 78 112 201,2 / 13146,00
3 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ – 680,5 31 57 127 170 214 410,2 / 9792,00
4 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – 943 10 53,75 94,5 137 231 270 / 9083,00
5 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ – 771 76 119 85,5 67,5 202,5 100,1 / 8467,00
6 Ο.Φ.Η – 863,125 61 122,5 119 65 122 0 / 8023,00
7 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 – 762,5 39 90 69 68,5 235,5 51 / 7732,00
8 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ – 596 47 68 151 114 73 225,8 / 7702,00
9 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – 582 131 48 77 67 64 440,2 / 6847,00
10 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – 617,5 57 135 35 59 180 0 / 6817,00
11 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – 615 30 46 72 109 123 0 / 6266,00
12 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ – 566 71 79 64,5 41 95 345,1 / 6015,00
13 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ – 490,25 107,5 144,5 78,5 12 64,5 26 / 6009,00
14 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ – 426 72 82 98 36 74 117,2 / 5643,00
15 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ – 494 24 55,5 99 60 106,5 73 / 5590,00
16 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ – 551 60 61 28,5 65 138,5 0 / 5480,00
17 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – 499,25 120 116,25 35 30 36 62,3 / 5268,00
18 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – 601 122,5 48 31,5 24 68 243,7 / 5222,00
19 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 – 648,5 49,5 26 65,5 59,5 46 80,4 / 4813,00
20 ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ – 245 38 78 86 58 46 0 / 4499,00
21 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – 421 212,5 44 11 0 0 169,2 / 4396,00
22 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 464 165,5 51,5 37 0 14 0 / 4303,00
23 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ – 358 22 41 43 68 102 0 / 4255,00
24 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ – 470 29 89,5 28 41 71 58 / 4228,00
25 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – 419 92,5 85,5 51,5 11 9 136,2 / 4193,00
26 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – 438 86,5 26 32 47 56 27,7 / 4134,00
27 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ – 389 33 66 81 51 14 0 / 4120,00
28 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – 369,75 115,5 42 8 45 25 251,2 / 4099,00
29 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – 492 3 15 54 88 38 0 / 3860,00
30 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – 203,5 67 40 62 10 21 445,6 / 3588,00
31 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – 324 30 46,5 79 24,5 33 0 / 3483,00
32 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – 301 47 68 39 21 31 84,5 / 3314,00
33 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ – 422 46,5 35,5 6 21 90 0 / 3236,00
34 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ – 389 5 26 57 39 24 231,7 / 3220,00
35 Π.Α.Ο.Κ. – 428 40,5 25 26 22 65,5 32 / 3166,00
36 ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ – 203 1 11 66 75 41 0 / 3152,00
37 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ – 400 0 2 8 29 159 0 / 3126,00
38 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ – 364 106 5 0 11 42 249 / 3098,00
39 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – 306 95 24 11 22 34 0 / 2957,00
40 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – 293,375 110 16 6 11 49 0 / 2935,00
41 Α.Ε.Κ. – 258 113 12,5 23,5 19 11 61 / 2929,00
42 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 329 69,5 0 16 45 23 50 / 2825,00
43 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ – 367 81 0 0 9 77 58 / 2821,00
44 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – 176 54,5 86,5 8 1 22 254 / 2687,00
45 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ – 319 5 0 40 32 73 24,3 / 2651,00
46 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – 297,75 0 20 48 39,5 22,25 123,2 / 2601,00
47 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – 357,75 7,75 9 10 49 48 137 / 2580,00
48 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – 241 29 54,75 18 11 32 241,7 / 2571,00
49 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – 323,5 16 16 38 27 32 112,4 / 2555,00
50 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ – 218 68,5 20,5 33 23 11,5 10,8 / 2523,00
66 ΕΝ. ΚΑΖΩΝΗΣ – ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 – 272 0 0 43 37 4 0 / 1863,00
70 ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ – 208,5 4 12 26 13 50 0 / 1747,00
85 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ – 359,5 18 7 5 3 12 14,5 / 1364,00
109 ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔΟΥ – 169,5 0 13,5 12 21 0 0 / 1029,00

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου