Το σαββατοκύριακο στις εγκαταστάσεις του «Καλλιπάτειρα» έγιναν οι Διασυλλογικοί Αγώνες Ανδρών- Γυναικών.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
 Γυναίκες
 	100M
ΘΕΣΗ	ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ)	ΣΩΜΑΤΕΙΟ	ΕΠΙΔΟΣΗ Η.Χ.	ΑΝΕΜΟΣ
1	ΚΑΒΟΥΡΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	Γ.Σ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ	12”92	-3.1
2	ΣΑΒΒΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ	13”58	-3.1
3	ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΤΙΑ	Α.Ο ΡΟΔΟΥ ΕΜΜ & ΜΑΙΡ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	14”31	-5.3
4	ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ	14”41	-3.7
5	ΛΑΜΠΡΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	Γ.Σ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ	14”50	-5.3
6	ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΝΝΑ	ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009	14”71	-3.7
7	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ	ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009	14”88	-5.3
8	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΠΟ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΛΙΚΗ	Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ	14”91	-3.1
9	ΤΣΑΒΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ	Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ	14”95	-3.1
10	ΚΑΛΕΡΕ ΑΝΘΟΥΛΑ	ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ	15”33	-3.7
11	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ	15”74	-5.3
12	ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ	16”48	-3.7
 	200M
ΘΕΣΗ	ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ)	ΣΩΜΑΤΕΙΟ	ΕΠΙΔΟΣΗ Η.Χ.	ΑΝΕΜΟΣ
1	ΚΑΒΟΥΡΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	Γ.Σ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ	26”32	+1,8
2	ΝΤΕΛΙΟΥ ΧΑΒΑ	ΟΦΚΑ “ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ”	27”46	+1,8
3	ΤΣΑΒΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ	Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ	30”.64	+1.3
4	ΚΑΛΕΡΕ ΑΝΘΟΥΛΑ	ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ	31”41	+1,8
5	ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	Α. Σ. ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ	31”62	+1.3
6	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ	31”84	+1.3
7	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΠΟ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΛΙΚΗ	Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ	32”10	+1,8
8	ΣΩΤΡΙΛΛΗ ΜΙΧΑΛΙΑ	Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ	34”43	+1.3
 	400M
ΘΕΣΗ	ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ)	ΣΩΜΑΤΕΙΟ	ΕΠΙΔΟΣΗ Η.Χ.
1	ΖΕΝΕΓΙΑ ΛΑΟΥΡΑ	Α.Ο ΡΟΔΟΥ ΕΜΜ & ΜΑΙΡ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	57”11
2	ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	Α.Ο ΡΟΔΟΥ ΕΜΜ & ΜΑΙΡ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	1’03”92
3	ΣΚΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ	1’16”82	 
 	800Μ
ΘΕΣΗ	ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ)	ΣΩΜΑΤΕΙΟ	ΕΠΙΔΟΣΗ Η.Χ.
1	ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009	2’39”85	 
 	1500Μ
ΘΕΣΗ	ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ)	ΣΩΜΑΤΕΙΟ	ΕΠΙΔΟΣΗ Η.Χ.
1	ΣΚΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ	6’28”13	 
 	5000Μ
ΘΕΣΗ	ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ)	ΣΩΜΑΤΕΙΟ	ΕΠΙΔΟΣΗ Η.Χ.
1	ΠΟΝΗΡΗ ΙΩΑΝΝΑ	ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009	21’05”46
2	ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΑ	ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009	26’13”96	 
 	100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΘΕΣΗ	ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ)	ΣΩΜΑΤΕΙΟ	ΕΠΙΔΟΣΗ Η.Χ.	ΑΝΕΜΟΣ
1	ΝΤΕΛΙΟΥ ΧΑΒΑ	ΟΦΚΑ “ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ”	15”09	-3.0
2	ΡΑΜΜΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΝΕΦΕΛΗ	ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009	15”10	-3.0
3	ΚΟΥΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ	ΟΦΚΑ “ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ”	16”69	-3.0
 	ΖΕΝΕΓΙΑ ΕΛΗΜΠΙΩΝΑ	Α.Ο ΡΟΔΟΥ ΕΜΜ & ΜΑΙΡ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	DNF	 
 	400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΘΕΣΗ	ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ)	ΣΩΜΑΤΕΙΟ	ΕΠΙΔΟΣΗ Η.Χ.
1	ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ	ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009	1’05”80	 
 	10000 ΒΑΔΗΝ
ΘΕΣΗ	ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ)	ΣΩΜΑΤΕΙΟ	ΕΠΙΔΟΣΗ Η.Χ.
1	ΠΟΥΛΛΗ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ	ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009	1’11’53	Ν/Α
 	ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
ΘΕΣΗ	ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ)	ΣΩΜΑΤΕΙΟ	ΕΠΙΔΟΣΗ 	ΑΝΕΜΟΣ
1	ΚΟΥΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ	ΟΦΚΑ “ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ”	5.17	+1.20
2	ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	Α.Ο ΡΟΔΟΥ ΕΜΜ & ΜΑΙΡ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	5.13	+0.82
3	ΠΡΙΦΤΙ ΣΙΜΟΝΑ ΓΕΤΜΙΡ	Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ	4.88	+0.70
4	ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	Α. Σ. ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ	4.54	+0.88
5	ΣΩΤΡΙΛΛΗ ΜΙΧΑΛΙΑ	Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ	4.23	+1,89
6	ΠΑΜΠΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ	Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ	4.22	+0.23
7	ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ	Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ	3.94	+0.64
 	ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ
ΘΕΣΗ	ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ)	ΣΩΜΑΤΕΙΟ	ΕΠΙΔΟΣΗ 	ΑΝΕΜΟΣ
1	ΠΡΙΦΤΙ ΣΙΜΟΝΑ ΓΕΤΜΙΡ	Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ	9,97	+2,61
2	ΠΑΜΠΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ	Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ	9,02	+2,08
 	ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
ΘΕΣΗ	ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ)	ΣΩΜΑΤΕΙΟ	ΕΠΙΔΟΣΗ
1	ΤΟΠΑΛ ΕΜΙΝΕ	ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009	3.50
2	ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ	ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009	3.40
3	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ	ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009	2.80	 
 	ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
ΘΕΣΗ	ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ)	ΣΩΜΑΤΕΙΟ	ΕΠΙΔΟΣΗ
1	ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ	Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ	9.76
2	ΛΑΜΠΡΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	Γ.Σ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ	8.10
3	ΒΟΛΟΝΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ	Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ	7.15
4	ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ	6.60
5	ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ	5.78
6	ΓΙΑΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ	5.78
7	ΤΖΙΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ	5.55
8	ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ	5.23
9	ΜΥΡΜΗΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ	4.58	 
 	ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ
ΘΕΣΗ	ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ)	ΣΩΜΑΤΕΙΟ	ΕΠΙΔΟΣΗ
1	ΚΑΝΑΝΙ ΙΣΑΕΛΑ	ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009	47.20	13
2	ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	Α.Ο ΡΟΔΟΥ ΕΜΜ & ΜΑΙΡ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	37.50	11
 	ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ	ΣΩΜΑΤΕΙΟ	ΕΠΙΔΟΣΗ
1	ΣΑΒΒΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ	22.60	 
Άνδρες
 	100M
ΘΕΣΗ	ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ)	ΣΩΜΑΤΕΙΟ	ΕΠΙΔΟΣΗ Η.Χ. 	ΑΝΕΜΟΣ
1	ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	Α.Ο ΡΟΔΟΥ ΕΜΜ & ΜΑΙΡ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	11”94	-3.6
2	ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Γ.Σ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ	11”95	-2.5
3	ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ	12”11	-2.5
4	ΚΩΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ	Α.Ο ΡΟΔΟΥ ΕΜΜ & ΜΑΙΡ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	12”30	-2.5
5	ΤΡΙΜΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 	ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ	12”34	-3.6
6	ΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ	Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ	12”43	-2.5
7	ΚΑΚΑΚΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ	12”82	-2.5
8	ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 	Α. Σ. ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ	13”14	-3.6
9	ΜΟΣΧΗΣ ΜΟΣΧΟΣ	ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000	13”27	-3.6
 	ΖΗΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ	12”11	-3.6
 	200M
ΘΕΣΗ	ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ)	ΣΩΜΑΤΕΙΟ	ΕΠΙΔΟΣΗ Η.Χ 	ΑΝΕΜΟΣ
1	ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Γ.Σ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ	23”78	+0.7
2	ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ	24”48	+0.8
3	ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ	ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ	24”54	+2.5
4	ΤΡΙΜΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 	ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ	24”74	+2.5
5	ΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ	Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ	25”10	+0.7
6	ΚΑΚΑΚΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ	25”70	+2.5
7	ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ	ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009	25”82	+0.8
8	ΜΟΣΧΗΣ ΜΟΣΧΟΣ	ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000	26”21	+0.8
9	ΠΛΑΣΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ	28”23	+2.5
 	ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ	ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ	22”63	+0.7
 	ΖΗΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ	23”59	+0.7
 	400M
ΘΕΣΗ	ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ)	ΣΩΜΑΤΕΙΟ	ΕΠΙΔΟΣΗ Η.Χ
1	ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ	Α.Ο ΡΟΔΟΥ ΕΜΜ & ΜΑΙΡ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	48”39
2	ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΟΦΚΑ “ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ”	50”96
3	ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ	ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ	55”02
 	ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ	ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ	48”98	 
 	800M
ΘΕΣΗ	ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ)	ΣΩΜΑΤΕΙΟ	ΕΠΙΔΟΣΗ Η.Χ
1	ΤΣΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ	2’32”76	 
 	1500M
ΘΕΣΗ	ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ)	ΣΩΜΑΤΕΙΟ	ΕΠΙΔΟΣΗ Η.Χ
1	ΦΩΤΑΡΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ	ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ	4’55”75	 
 	5000M
ΘΕΣΗ	ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ)	ΣΩΜΑΤΕΙΟ	ΕΠΙΔΟΣΗ Η.Χ 	ΑΝΕΜΟΣ
1	ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ	ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009	16’13”27
2	ΤΣΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ	18’32”94
3	ΦΩΤΑΡΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ	ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ	19’24”69	 
 	400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΘΕΣΗ	ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ)	ΣΩΜΑΤΕΙΟ	ΕΠΙΔΟΣΗ  Η.Χ
1	ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009	58”51
2	ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΟΦΚΑ “ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ”	58”98	 
 	4Χ100
ΘΕΣΗ	ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ)	ΣΩΜΑΤΕΙΟ	ΕΠΙΔΟΣΗ Η.Χ
1	ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ	ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009	46”04
1	ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ	ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
1	ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
1	ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009	 	 
 	ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
ΘΕΣΗ	ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ)	ΣΩΜΑΤΕΙΟ	ΕΠΙΔΟΣΗ 	ΑΝΕΜΟΣ
1	ΜΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ	6.66	+2.64
2	ΑΓΟΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009	6.53	+3.34
3	ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ	6.00	+3.29
4	ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 	Α. Σ. ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ	5.22	+2.47
 	ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ
ΘΕΣΗ	ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ)	ΣΩΜΑΤΕΙΟ	ΕΠΙΔΟΣΗ 	ΑΝΕΜΟΣ
1	ΜΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ	12.80	+018
2	ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ	12.01	+0.58
 	ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
ΘΕΣΗ	ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ)	ΣΩΜΑΤΕΙΟ	ΕΠΙΔΟΣΗ
1	ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ	ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009	3.90
2	ΧΑΜΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009	3.90
3	ΜΑΣΤΗΣ-ΑΡΓΕΡΙΚ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ–ΕΝΤΓΚΑΡΝΤ	ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009	3.40	 
 	ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
ΘΕΣΗ	ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ)	ΣΩΜΑΤΕΙΟ	ΕΠΙΔΟΣΗ
1	ΦΑΝΑΡΤΖΗΣ ΙΜΒΡΑΗΜ	Γ.Σ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ	12.30
2	ΤΣΕΛΙΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Α.Ο ΡΟΔΟΥ ΕΜΜ & ΜΑΙΡ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	11.66	 
 	ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ
ΘΕΣΗ	ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ)	ΣΩΜΑΤΕΙΟ	ΕΠΙΔΟΣΗ
1	ΤΣΕΛΙΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Α.Ο ΡΟΔΟΥ ΕΜΜ & ΜΑΙΡ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	36.80	 
 	ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ
ΘΕΣΗ	ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ)	ΣΩΜΑΤΕΙΟ	ΕΠΙΔΟΣΗ
1	ΤΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ	61.90
2	ΛΑΟΥΔΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000	57.30
3	ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ	54.90
4	ΦΑΝΑΡΤΖΗΣ ΙΜΒΡΑΗΜ	Γ.Σ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ	48.20
5	ΓΙΑΚΑΙ ΜΑΡΚΟΣ	Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ	37.10	 
 	ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ
ΘΕΣΗ	ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ)	ΣΩΜΑΤΕΙΟ	ΕΠΙΔΟΣΗ
1	ΜΠΟΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ	40.40	 
Οι βαθμολογίες
ΑΝΔΡΕΣ
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 	87
Α.Ο. ΕΜ.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	37
Γ.Σ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ	35
Α.Ο. ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ	26
ΕΥΔΑΜΟΣ Γ.Σ.	23
Ο.Φ.Κ.Α. ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ	22
ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ- ΚΑΛΥΜΝΟΣ	11
	ΓΥΝΑΙΚΕΣ
 	ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009	74
 	Ο.Φ.Κ.Α. ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ	47
 	ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	35
 	Γ.Σ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ	26
 	Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ	24
 	Α.Ο. ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ	11	
ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΛΛΟΓΟΣ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1ος	ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009	161
2ος	ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	72
3ος	Ο.Φ.Κ.Α. ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ	69
4ος	ΓΣ ΙΠΠΟΚΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ 	61
5ος	ΑΟ ΡΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ	37
5ος	Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ	24
5ος	ΕΥΔΑΜΟΣ Γ.Σ. ΚΩ	23
8ος	ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000	11
 
	
	




















 
	 
	 
	 
	