Αθλητικά

Αγώνες Τετράθλου Κ14: Τα αποτελέσματα της διοργάνωσης

Το σαββατοκύριακο στις εγκαταστάσεις του ΔΑΚ Καλλιπάτειρα, μαζί με τους Διασυλλογικού Αγώνες Κ-18 έγιναν και οι αγώνες Τετράθλου Κ-14 από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα: Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α’ ΟΜΙΛΟΣ (ΡΟΔΟΥ) ΣΑΒΒΑΤΟ 31-03-2019 29/5/2021 ΣΤΑΔΙΟ Δ.Α.Κ. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
Κατάταξη ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.
ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ 60 μ. ΒΑΘΜΟΙ 1.200 μ. ΒΑΘΜΟΙ ΜΗΚΟΣ ΒΑΘΜΟΙ VORTEX ΒΑΘΜΟΙ
1 ΤΑΤ ΙΞΑΝ 2008 Ο.Φ.Κ.Α. ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ 8,37 90 4”35’70 45 4,21 70 25,98 50
2 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2009 Ο.Φ.Κ.Α. ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ 8,55 85 4”25’06 45 3,68 55 29,53 55
3 ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” 9,06 70 5”25’32 10 4,35 75 42,18 80
4 ΜΠΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009 ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” 9,93 50 4”58’22 45 3,58 55 29,29 55
5 ΚΟΥΜΕΝΤΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 2008 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 8,78 80 5”25’04 10 3,9 60 25,29 50
5 ΛΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2008 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 9,05 70 5”08’45 10 4,06 65 28,5 55
7 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2009 ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” 10,06 45 4”58’68 45 3,78 60 17,57 35
8 ΜΑΛΕ ΟΡΕΣΤΗΣ 2008 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 9,59 60 5”34’13 10 3,72 60 25,17 50
9 ΝΙΣΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2009 ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” 9,82 50 5”34’34 10 3,82 60 29,85 55
10 ΜΠΟΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 Ο.Φ.Κ.Α. ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ 9,39 65 5”08’06 10 3,32 50 19,79 35
11 ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” 10,24 40 5”37’18 10 3,39 50 27,54 55
12 ΜΑΓΚΑΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 9,66 55 5”37’08 10 3,4 50 16,19 30
13 ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2008 Ο.Φ.Κ.Α. ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ 9,96 50 5”19’23 10 3,05 40 15,44 30
14 ΓΕΩΡΓΑΣ ΗΛΙΑΣ 2009 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 9,45 60 5”11’57 10 0 29,93 55
15 ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 10,52 35 5”37’05 10 3 40 18,26 35
16 ΣΑΧΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ 2009 ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 10,22 40 0 0 2,85 35 18,91 35
17 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 11,53 10 5”44’72 10 2,93 40 23,75 45
18 ΠΙΕΤΡΙ ΝΤΑΝΙΕΛ 2008 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 11,79 10 8”17’21 10 3,01 40 22,4 40
19 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2009 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 14,24 10 8”22’70 10 1,75 10 15,48 30
20 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΤΩΝ 2009 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 13,79 10 6”31’86 10 2,2 10 13,96 25
21 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2009 ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” 0 0 0 0 0 0 14,88 10

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 1175
2 ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” 965

Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Κατάταξη ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.
ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ 60 μ. ΒΑΘΜΟΙ 1.200 μ. ΒΑΘΜΟΙ ΜΗΚΟΣ ΒΑΘΜΟΙ VORTEX ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ
1 ΓΑΛΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΓΕ 2008 ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” 8,16 110 4”21’12 70 4,85 110 36,64 90 380
2 ΜΠΑΛΑ ΡΕΓΓΙΝΑ 2008 Ο.Φ.Κ.Α. ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ 9,29 85 4”56’62 70 3,8 70 20,93 50 275
3 ΚΟΥΜΕΝΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2009 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 8,8 95 5”48’79 30 4,07 80 22,15 55 260
4 ΑΧΛΑΔΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2009 ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 9,08 90 5”56’42 30 3,64 65 24,43 60 245
5 ΚΩΣΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2009 ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” 10,24 60 4”59’02 70 3,22 55 15,61 35 220
5 ΤΣΙΓΚΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ 2009 ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 9,71 75 5”33’85 30 3,8 70 18,77 45 220
7 ΖΟΡΖΩΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓ 2009 ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” 9,37 85 5”39’19 30 3,62 65 14,71 35 215
7 ΜΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2009 Ο.Φ.Κ.Α. ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ 9,58 80 5”49’86 30 3,55 65 16,77 40 215
9 ΤΣΙΤΣΕ ΣΙΜΟΝΑ 2008 ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” 9,68 75 5”53’80 30 3,31 55 15,57 35 195
10 ΜΑΣΤΡΟΣΑΒΒΑΚΗ ΑΝΝΑ 2008 Ο.Φ.Κ.Α. ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ 10,45 55 5”18’00 30 3,4 60 19,97 45 190
10 ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2008 Ο.Φ.Κ.Α. ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ 9,48 80 7”32’93 10 3,68 70 12,38 30 190
12 ΜΑΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 2008 Ο.Φ.Κ.Α. ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ 9,96 70 8”34’89 10 3,33 55 21,2 50 185
12 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 2009 Ο.Φ.Κ.Α. ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ 10,33 60 6”04’05 10 3,66 70 19,88 45 185
14 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΓΓΕ 2008 ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” 10,12 65 5”36’47 30 3,46 60 11,95 25 180
15 ΤΣΕΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 2009 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 10,1 65 5”34’64 30 3,12 50 13,41 30 175
16 ΛΟΥΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 2009 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 10,37 60 6”33’19 10 3,45 60 16,79 40 170
17 ΖΟΡΜΠΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2009 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 10,47 55 6”50’96 10 3,08 50 18,96 45 160
17 ΚΙΑΟΥΡΤΖΗ ΝΙΚΗ-ΡΑΦΑΕΛΑ 2008 ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 9,8 70 6”17’56 10 3,1 50 13,34 30 160
19 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 2009 Ο.Φ.Κ.Α. ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ 10,23 60 6”53’01 10 3,22 55 12,36 30 155
20 ΦΟΥΝΤΗ ΑΝΝΑ 2009 ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” 10,86 45 6”10’49 10 2,9 40 23,74 55 150
20 ΤΣΕΛΑ ΕΝΕΝΤΑ 2008 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 10,05 65 6”13’99 10 3 45 12,53 30 150
20 ΠΛΙΟΥΓΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2008 ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 10,15 65 6”18’91 10 3,17 50 11,36 25 150
23 ΓΕΩΡΓΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 2009 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 10,55 55 7”00’14 10 3,06 50 12,82 30 145
24 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ 2008 Ο.Φ.Κ.Α. ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ 10,69 50 6”14’03 10 2,62 35 19,33 45 140
25 ΣΤΑΥΛΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ 2008 ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” 11,35 35 7”22’64 10 2,95 45 16,1 40 130
25 ΚΑΡΑΤΑΪΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2009 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 10,71 50 6”12’56 10 2,52 30 17,46 40 130
25 ΤΣΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2008 Ο.Φ.Κ.Α. ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ 11,28 35 5”46’65 30 2,94 45 9,2 20 130
28 ΜΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ 2009 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 10,62 50 _ 0 3,2 50 11,7 25 125
29 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΑΝΝΑ 2008 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 11,31 35 6”59’54 10 2,73 35 16,63 40 120
30 ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2009 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 11,38 35 7”22’27 10 2,8 40 12,03 30 115
30 ΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2008 Ο.Φ.Κ.Α. ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ 11,36 35 6”27’61 10 2,88 40 13,19 30 115
32 ΚΑΛΑΕΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2009 Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ 11,45 30 8”01’65 10 2,85 40 10,75 25 105
32 ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 2008 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 11,58 30 7”17’63 10 2,53 30 14,08 35 105
34 ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ 2009 ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” 11,7 25 7”45’64 10 3,08 50 5,6 10 95
34 ΣΑΧΙΜΠΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2009 Ο.Φ.Κ.Α. ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ 11,5 30 6”16’39 10 2,28 20 14,99 35 95
34 ΜΠΟΛΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 2009 Ο.Φ.Κ.Α. ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ 11,66 25 9”10’81 10 2,48 30 13,97 30 95
37 ΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 2008 ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” 0 0 0 0 0 0 14,12 35 35

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΘΜΟΙ
1 Ο.Φ.Κ.Α. ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ 1780
2 ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” 1600
3 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 1370

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου