Με απόφαση κατακύρωσης μετά τη διαδικασία της 9 Μαρτίου 2026, καταγράφονται οι υψηλότερες προσφορές ανά κωδικό θέσης και οι φορείς που αναλαμβάνουν την αξιοποίηση, με συγκεκριμένες εταιρείες να συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό παραχωρήσεων
Προχωρά το πρώτο κύμα των ηλεκτρονικών δημοπρασιών που αφορούν την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, με την ολοκλήρωση του πρώτου σκέλους στη Δωδεκάνησο και την ανάδειξη των πλειοδοτών στους οποίους κατακυρώνονται οι επιμέρους θέσεις. Η διαδικασία, όπως αποτυπώνεται στην απόφαση αποτελεσμάτων, αφορά δημοπρασία που διεξήχθη στις 9 Μαρτίου 2026 και καταλήγει σε πίνακα κατακύρωσης, όπου για κάθε κωδικό θέσης καταγράφεται η υψηλότερη προσφορά και ο συμμετέχων που την υπέβαλε ως τελευταίος πλειοδότης.
Στην πράξη, το πρώτο αυτό σκέλος λειτουργεί ως «χάρτης» για το πώς κατανέμεται η πρόσβαση στην αξιοποίηση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας: ποιοι φορείς κερδίζουν τις περισσότερες θέσεις, ποιες προσφορές ξεχωρίζουν ως ύψος, αλλά και σε ποιες περιπτώσεις η διαδικασία δεν απέδωσε αποτέλεσμα, καθώς μέρος των θέσεων κρίθηκε άγονο και οδηγείται σε επανάληψη, όπως επίσης αναφέρεται στην ίδια απόφαση.
Ποιοι πήραν τις περισσότερες παραλίες, με βάση τις κατακυρώσεις
Με βάση τον αριθμό των κωδικών που κατακυρώθηκαν στον ίδιο φορέα στο συγκεκριμένο πρώτο σκέλος, προκύπτουν καθαρά οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις θέσεων:
Η εταιρεία GUSTUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε συγκεντρώνει 11 κατακυρώσεις στη Ρόδο, γεγονός που την καθιστά τον μεγαλύτερο «παίκτη» του πρώτου σκέλους ως προς τον αριθμό τμημάτων αιγιαλού που περνούν στην αξιοποίησή της.
Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ συγκεντρώνει 8 κατακυρώσεις στην Κω, εμφανίζοντας σταθερή παρουσία σε σειρά κωδικών και αποτυπώνοντας μια συλλογική συμμετοχή με πολλαπλά κερδισμένα σημεία.
Η ΚΕΠΕΡΗΣ Δ ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ καταγράφει 6 κατακυρώσεις, επίσης με ισχυρή παρουσία στη Ρόδο.
Στη συνέχεια, εμφανίζονται εταιρείες με μεσαία συγκέντρωση, όπως η BAKERI Ε Ε με 4 θέσεις, η Τ Ξ Ε ΜΕΝΤΙΤΟΥΡΣ Α Ε με 4 θέσεις και η Α Ξ Τ Ε ΙΑΜΒΟΣ Α Ε με 3 θέσεις στην Κω.
Στους ιδιώτες, χωρίς αναφορά προσωπικών στοιχείων στο παρόν κείμενο, η μεγαλύτερη συγκέντρωση στο πρώτο σκέλος εμφανίζεται σε ημεδαπό ιδιώτη που κατακυρώνει 5 θέσεις στην Κω, ενώ άλλοι ιδιώτες καταγράφουν 4, 3 ή 2 θέσεις ανά περίπτωση.
Οι υψηλότερες προσφορές και οι κωδικοί που ξεχωρίζουν
Παράλληλα με τη συγκέντρωση θέσεων, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι κορυφαίες οικονομικές προσφορές, καθώς αντανακλούν το έντονο ενδιαφέρον για συγκεκριμένα σημεία. Στη Ρόδο καταγράφονται ιδιαίτερα υψηλές κατακυρώσεις, με προσφορά 200.272,80 σε έναν κωδικό, ενώ εμφανίζονται επανειλημμένα προσφορές άνω των 100.000 σε σειρά θέσεων, κυρίως από την ίδια εταιρεία που συγκεντρώνει και τον μεγαλύτερο αριθμό κατακυρώσεων.
Στην Κω, η εικόνα διαφοροποιείται, καθώς υπάρχουν μεγάλες κατακυρώσεις, όπως 96.228,50 και 84.137,00, αλλά ταυτόχρονα εκτεταμένη παρουσία θέσεων με χαμηλότερα τιμήματα, δείχνοντας εύρος ενδιαφέροντος από διαφορετικούς τύπους συμμετεχόντων.
Αναλυτικός πίνακας κατακυρώσεων πρώτου σκέλους
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ | ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ | ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΕΚΥΡΩΘΗ Η ΘΕΣΗ ΩΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ |
| ΔΩΔΕ ΡΟΔ26 019 | 13.320,00 | ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΟΥ |
| ΔΩΔΕ ΡΟΔ26 020 | 24.334,00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| ΔΩΔΕ ΡΟΔ26 021 | 91.388,00 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΥΛΩΝΑΣ |
| ΔΩΔΕ ΡΟΔ26 022 | 9.734,00 | ΚΕΠΕΡΗΣ Δ ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ |
| ΔΩΔΕ ΡΟΔ26 023 | 19.467,00 | ΚΕΠΕΡΗΣ Δ ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ |
| ΔΩΔΕ ΡΟΔ26 024 | 19.467,00 | ΚΕΠΕΡΗΣ Δ ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ |
| ΔΩΔΕ ΡΟΔ26 026 | 93.744,00 | GUSTUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I Κ Ε |
| ΔΩΔΕ ΡΟΔ26 027 | 134.001,00 | GUSTUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I Κ Ε |
| ΔΩΔΕ ΡΟΔ26 028 | 135.135,00 | GUSTUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I Κ Ε |
| ΔΩΔΕ ΡΟΔ26 029 | 13.797,00 | GUSTUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I Κ Ε |
| ΔΩΔΕ ΡΟΔ26 030 | 11.340,00 | GUSTUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I Κ Ε |
| ΔΩΔΕ ΡΟΔ26 033 | 118.349,40 | ΣΤΕΡΕΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΟΥ |
| ΔΩΔΕ ΡΟΔ26 034 | 92.472,40 | ΚΕΠΕΡΗΣ Δ ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ |
| ΔΩΔΕ ΡΟΔ26 037 | 137.082,00 | GUSTUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I Κ Ε |
| ΔΩΔΕ ΡΟΔ26 038 | 145.497,00 | GUSTUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I Κ Ε |
| ΔΩΔΕ ΡΟΔ26 039 | 6.410,00 | ΚΕΠΕΡΗΣ Δ ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ |
| ΔΩΔΕ ΡΟΔ26 040 | 6.229,00 | ΚΕΠΕΡΗΣ Δ ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ |
| ΔΩΔΕ ΡΟΔ26 041 | 12.020,00 | GUSTUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I Κ Ε |
| ΔΩΔΕ ΡΟΔ26 042 | 19.467,00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε |
| ΔΩΔΕ ΡΟΔ26 043 | 22.869,00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε |
| ΔΩΔΕ ΡΟΔ26 044 | 200.272,80 | GUSTUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I Κ Ε |
| ΔΩΔΕ ΡΟΔ26 045 | 116.424,00 | GUSTUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I Κ Ε |
| ΔΩΔΕ ΡΟΔ26 046 | 119.460,00 | GUSTUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I Κ Ε |
| ΔΩΔΕ ΡΟΔ26 061 | 118.440,00 | ΒΛΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ |
| ΔΩΔΕ ΡΟΔ26 062 | 80.262,00 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΑΕ Ν.Π. |
| ΔΩΔΕ ΡΟΔ26 063 | 7.560,00 | ΧΑΤΖΗΜΑΝΕΤΤΑ ΜΑΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| ΔΩΔΕ ΡΟΔ26 064 | 11.326,80 | GOUSTUS ALDAYΕ Ε |
| ΔΩΔΕ ΡΟΔ26 065 | 7.014,00 | GOUSTUS ALDAYΕ Ε |
| ΔΩΔΕ_ΡΟΔ26_07 3 | 8.032,50 € | RANGA GEORGE NIKOLAE ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ . |
| ΔΩΔΕ_ΡΟΔ26_074 | 803,25 € | RANGA GEORGE NIKOLAE ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. |
| ΔΩΔΕ_ΡΟΔ26_07 5 | 40.567,50 € | GOUSTUS ALDAY Ε Ε . |
| ΔΩΔΕ_ΡΟΔ26_076 | 40.326,50 € | GOUSTUS ALDAY Ε Ε . |
| ΔΩΔΕ_ΡΟΔ26_082 | 19.845,00 € | BAKERI Ε Ε . |
| ΔΩΔΕ_ΡΟΔ26_083 | 33.075,00 € | BAKERI Ε Ε . |
| ΔΩΔΕ_ΡΟΔ26_084 | 33.075,00 € | BAKERI Ε Ε |
| ΔΩΔΕ_ΡΟΔ26_085 | 11.907,00 € | BAKERI Ε Ε |
| ΔΩΔΕ_ΡΟΔ26_087 | 180.827,00 € | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ |
| ΔΩΔΕ_ΡΟΔ26_093 | 12.978,00 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΑΕ |
| ΔΩΔΕ_ΡΟΔ26_103 | 1.039,50 | ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| ΔΩΔΕ ΡΟΔ26 113 | 8.977,50 | ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ |
| ΔΩΔΕ ΡΟΔ26 114 | 8.977,50 | ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ |
| ΔΩΔΕ ΡΟΔ26 115 | 897,75 | ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ |
| ΔΩΔΕ ΡΟΔ26 116 | 897,75 | ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΛΛΙΑΣ |
| ΔΩΔΕ ΡΟΔ26 117 | 8.977,50 | ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΛΛΙΑΣ |
| ΔΩΔΕ ΡΟΔ26 121 | 897,75 | ΑΝΕΖΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| ΔΩΔΕ ΡΟΔ26 122 | 4.488,75 | ΑΝΕΖΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| ΔΩΔΕ ΚΩΣ26 037 | 8.437,50 | ΓΙΟΥΝΙΚ Ε.Ε. |
| ΔΩΔΕ ΚΩΣ26 038 | 11.250,00 | STOLTZ GILL-ANNELIE του INGBAR |
| ΔΩΔΕ ΚΩΣ26 040 | 9.000,00 | ΧΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
| ΔΩΔΕ ΚΩΣ26 041 | 5.062,50 | ΛΑΥΡΑΝ ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΝΙ του ΛΟΥΚΑ |
| ΔΩΔΕ ΚΩΣ26 042 | 9.293,50 | QERRI SHPETIM του ALI |
| ΔΩΔΕ ΚΩΣ26 043 | 3.375,00 | ΚΟΥΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ του ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| ΔΩΔΕ ΚΩΣ26 046 | 7.650,00 | ΣΟΥΡΑΣ Η Σ ΣΑΒΒΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ |
| ΔΩΔΕ ΚΩΣ26 059 | 8.100,00 | ΠΕΛΑΓΟΣ Α.Ε. |
| ΔΩΔΕ ΚΩΣ26 067 | 6.075,00 | ΗΡΙΔΑΝΟΣ ΟΙΝΑΜΠΕΛΟΣ Α.Ε. |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ 26_201 | 4.594,50 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΕΞΙΟΥ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ26_234 | 3.375,00 | ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ 26_23 5 | 8.437,50 | ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ26_236 | 8.437,50 | ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ26_237 | 13.016,25 | ΑΝΤΩΝΟΥΡΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ I Κ Ε |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ26_238 | 8.437,50 | ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ26_239 | 8.437,50 | ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ 26_240 | 23.016,00 | ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ 26_241 | 29.093,25 | ΑΝΤΩΝΟΥΡΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ I Κ Ε |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ26_242 | 96.228,50 | AIR CANTEEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ26_243 | 1.215,00 | ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ 26_244 | 5.062,50 | ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ26_245 | 7.087,50 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ 26_246 | 8.437,50 | ΞΕΝΗ ΠΙΣΤΙΚΑΚΗ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ 26_247 | 3.375,00 | ΞΕΝΗ ΠΙΣΤΙΚΑΚΗ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ 26_248 | 1.687,50 | ΞΕΝΗ ΠΙΣΤΙΚΑΚΗ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ 26_249 | 6.750,00 | ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΡΔΙΣΤΟΥ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ26_250 | 6.750,00 | ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΡΔΙΣΤΟΥ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ 26_251 | 506,25 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΛΙΑΝΟΣ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ 26_25 2 | 506,25 | ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΡΔΙΣΤΟΥ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ 26_25 3 | 3.375,00 | ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΡΔΙΣΤΟΥ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ26_260 | 1.687,50 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ 26_261 | 6.412,50 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ 26_26 2 | 6.412,50 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ 26_26 3 | 6.412,50 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ 26_264 | 1.687,50 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ 26_26 5 | 11.051,00 | ΕΛΕΝΗ ΑΝΘΟΥΛΗ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ26_266 | 39.311,25 | ΕΛΕΝΗ ΑΝΘΟΥΛΗ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ 26_27 0 | 5.214,50 | ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ 26_271 | 13.461,00 | ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ 26_27 2 | 8.437,50 | ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ 26_27 3 | 8.690,50 | ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ 26_27 4 | 7.821,75 | ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ 26_27 5 | 1.687,50 | ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ 26_27 6 | 1.687,50 | ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ 26_27 7 | 506,25 | ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ26_280 | 1.738,50 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ 26_314 | 1.912,50 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ 26_316 | 2.954,75 | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΛΟΥΜΗ ΤΟΥ ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ 26_317 | 2.954,75 | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΛΟΥΜΗ ΤΟΥ ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ 26_3 21 | 3.825,00 | RUMBA TIKI BAR IKE |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ26_322 | 7.650,00 | ΗΛΙΟΣ HOTELS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ26_323 | 5.355,00 | Α.Ξ.Τ.Ε. ΙΑΜΒΟΣ Α.Ε. |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ 26_3 24 | 7.650,00 | Α.Ξ.Τ.Ε. ΙΑΜΒΟΣ Α.Ε. |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ26_325 | 3.825,00 | Α.Ξ.Τ.Ε. ΙΑΜΒΟΣ Α.Ε. |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ 26_3 28 | 12.375,00 | Τ.Ξ.Ε. ΜΕΝΤΙΤΟΥΡΣ Α.Ε. |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ 26_3 29 | 12.375,00 | Τ.Ξ.Ε. ΜΕΝΤΙΤΟΥΡΣ Α.Ε. |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ26_330 | 12.375,00 | Τ.Ξ.Ε. ΜΕΝΤΙΤΟΥΡΣ Α.Ε. |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ26_331 | 12.375,00 | Τ.Ξ.Ε. ΜΕΝΤΙΤΟΥΡΣ Α.Ε. |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ26_334 | 4.950,00 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΕΪΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ26_335 | 4.950,00 | ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ26_501 | 3.823,50 € | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I Κ Ε |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ26_502 | 12.746,00 € | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I Κ Ε |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ26_504 | 7.648,00 € | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟ ΦΟΥΚΗ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ 26_50 5 | 6.187,50 € | ΙΩΑΚΕΙΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΛΙΖΗΣ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ26_506 | 5.099,00 € | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΟ ΦΟΥΚΗ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ26_507 | 6.373,50 € | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ26_508 | 23.277,00 € | ΚΕΣΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I Κ Ε . |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ26_509 | 15.380,00 € | ΚΕΣΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I Κ Ε . |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ 26_510 | 13.117,00 € | ΑΦΟΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΟΕ . |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ26_511 | 38.645,00 € | ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΑΣ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ 26_512 | 41.990,00 € | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ 26_513 | 67.249,50 € | ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΣΛΑΝΗΣ ΚΑΡΑΘΩΜΑΣ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ 26_514 | 46.450,00 € | ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΣΛΑΝΗΣ ΚΑΡΑΘΩΜΑΣ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ 26_515 | 41.544,00 € | TIGAKI MARE Ε Ε . |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ 26_516 | 84.137,00 € | ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΣΛΑΝΗΣ ΚΑΡΑΘΩΜΑΣ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ 26_517 | 21.028,00 € | ΣΤΕΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΡΗΣ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ 26_518 | 5.248,00 € | ΜΙΚΕΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ 26_519 | 10.494,00 € | ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΗ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ 26_5 21 | 6.373,50 € | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΥΖΟΥ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ26_522 | 7.425,00 € | ΛΕΝΕ ΜΠΟΡΓΚΕ ΧΑΛΒΟΡ ΒΓΕΡΓΚΑΡΝΤ ΧΑΝΣΕΝ |
| ΔΩΔΕ_ΚΩΣ 26_5 27 | 2.250,00 € | ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΥΖΟΥ |
| ΔΩΔΕ_ΚΑΛ26_001 | 1.260,00 | ΚΟΥΤΟΥΖΗΣΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΔΩΔΕ_ΚΑΛ26_00 2 | 2.880,00 | ΩΡΑΙΟ Π ΟΥΔΟΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| ΔΩΔΕ_ΚΑΛ26_00 3 | 4.320,00 | ΒΕΖΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τοτ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| ΔΩΔΕ_ΚΑΛ26_004 | 3.476,00 | ΣΑΜΑΡΚΟΣ Ν.& Θ. ΟΕ |
