ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Φινάλε στο 3ο τουρνουά

news room 5 λεπτά ανάγνωση
ΣΚΑΚΙ

Ολο­κλη­ρώ­θηκε το περα­σμένο Σάββατο το 3ο τουρ­νουά γρή­γο­ρου σκακιού των τμη­μά­των υπο­δο­μής του Σκα­κι­στι­κού Ομίλου Ρόδου «Ιππότης». Το τουρ­νουά που είχε 5 γύρους εντάσ­σε­ται στην σειρά των 6 που περι­λαμ­βά­νει το 3ο Grand Prix  του 2014-15, με στόχο την εξοι­κεί­ωση των παιδιών του ομίλου με το σκάκι σε αγω­νι­στικό επίπεδο.

Όπως τόνισε και ο Αντι­πρό­ε­δρος του ομίλου κ. Βασι­λά­κης προς τους γονείς και τα παιδιά λίγο πριν τις απο­νο­μές, το σκάκι δεν παύει πάνω από όλα να είναι ένα παι­χνίδι και έτσι πρέπει πρώτα από όλα να το βλέ­πουμε. Τα οφέλη που το σκάκι προ­σφέ­ρει θα έρθουν σαν φυσική συνέ­πεια στην συνέ­χεια για τα παιδιά που ασχο­λού­νται, όπως συμ­βαί­νει και σε όλα τα αθλή­ματα. Επίσης τόνισε ότι σε αυτές τις ηλικίες δεν έχει τόση σημασία η νίκη ή η ήττα και ειδικά σε αυτού του τύπου τους αγώνες, που είναι «γρή­γο­ροι», όσο η δια­δι­κα­σία του να παίξουν, να προ­σπα­θή­σουν και να μάθουν να δια­χει­ρί­ζο­νται τα συναι­σθή­ματα, παρα­κα­λώ­ντας τους γονείς να στη­ρί­ζουν τα παιδιά και όχι να τα πιέζουν μόνο για τη νίκη.

Ευχα­ρί­στησε επίσης όλα τα μέλη και τους προ­πο­νη­τές του ομίλου, που συν­δρά­μουν αφι­λο­κερ­δώς κάθε φορά για την διε­ξα­γωγή των αγώνων, προ­σφέ­ρο­ντας ευγε­νικά το χρόνο τους στον όμιλο.

Στη συνέ­χεια η Γενική Γραμ­μα­τέας του ομίλου κ. Κατε­ρίνα Διακίδη, προ­χώ­ρησε στις απο­νο­μές, όπου όλα τα παιδιά βρα­βεύ­τη­καν με μετάλ­λια για την προ­σπά­θεια που κατέ­βα­λαν.

Ανα­λυ­τικά για την ιστορία τα απο­τε­λέ­σματα είχαν:

 

Step 1

Final Ranking crosstable after 5 Rounds
Rk. Name 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd TB1 TB2 TB3
1 Βυζε­ντί­νης Χαρά­λα­μπος   9w1 10b1   6w1   2b1   8w1 5 15 0
2 Στα­θά­τος Αλέ­ξαν­δρος  21b1  7w1 20b1   1w0   5b1 4 10 0
3 Κόν­σο­λας Γεώρ­γιος  14b1   4w0 11b1   5w1   6b1 4 9,5 0
4 Τζα­νου­δάκη Ελευ­θε­ρία  (1o κορίτσι) 22w1   3b1   5w0 15b+ 11b1 4 9 0
5 Μου­τα­φτσής Στράτος   8w1 20w1   4b1   3b0   2w0 3 8,5 0
6 Σκιώτης Λάζαρος  18w1 11w1   1b0   9b1   3w0 3 7 0
7 Καρα­μπο­ΐκη Μαρία  15w1   2b0 10w0 12b1 16b1 3 5,5 0
8 Βιτζη­λαίος Εμμα­νουήλ   5b0 19w1 21b1 10w1   1b0 3 5 0
9 Ντι­ντα­ρε­ά­νου Θωμάς Εμμα­νουήλ   1b0 16b1 18w1   6w0 10b1 3 5 0
10 Παπα­κων­στα­ντί­νου  Κώστας  16w1   1w0   7b1   8b0   9w0 2 4 0
11 Γιλμάζ Σιαμπάν Βόλια  12w1   6b0   3w0 14b1   4w0 2 3,5 0
12 Περ­γα­ντή Ανα­στα­σία  11b0 18b0 22w1   7w0 23b1 2 2 0
13 Ανα­στα­σά­κης Χρήστος 0 0 0 22b1 19w1 2 1,5 0
14 Ταυ­ρί­δου Αικα­τε­ρίνη   3w0 15b½ 16w½ 11w0 17b½ 1,5 3 0
15 Κασι­δά­κης Χάρης   7b0 14w½ 19b1   4w- 0 1,5 1,8 0
16 Γιαν­νούρη Αθα­να­σία  10b0   9w0 14b½ 21w+   7w0 1,5 1,8 0
17 Γρίβας  Ιωάννης 0 0 0 -1 14w½ 1,5 1,3 0
18 Καρι­πί­δου Χρυ­σούλα   6b0 12w1   9b0 20w- 0 1 2 0
19 Μακρής Γεώρ­γιος  20b0   8b0 15w0 23w1 13b0 1 1,5 0
20 Αθη­να­γό­ρας Μιχαήλ  19w1   5b0   2w0 18b- 0 1 1 0
21 Κόκ­κι­νου Μαρ­γα­ρίτα   2w0 22b1   8w0 16b- 0 1 0,5 0
22 Σιούτης Γεώρ­γιος   4b0 21w0 12b0 13w0 -1 1 0 0
23 Ανα­στα­σά­κης Δημή­τρης 0 0 0 19b0 12w0 0 0 0

 

Step 2

Final Ranking crosstable after 5 Rounds
Rk. Name 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd TB1 TB2 TB3
1 Μακρής  Αθα­νά­σιος  16w1   7b1   8w1   4b1   6w1 5 9 15
2 Παρα­σκευό­που­λος Σάββας  17w1 11b1   3w1   6b0 10b1 4 9 11
2 Μανω­λί­τσης Φίλιπ­πος Τσα­μπί­κος  24b1   5w1   2b0   7w1   8b1 4 9 9
3 Πάττας Χρήστος  20w1 22b1   9w1   1w0   5b1 4 7,5 8,5
5 Στερ­γε­νάκη Νιόβη (1ο Κορίτσι)   6w1   3b0 21w1 11b1   4w0 3 10 7
6 Καστα­νάκη Ελευ­θε­ρία   5b0 24w1 12b1   2w1   1b0 3 9,5 6,5
7 Σταυ­ρια­νά­κης Από­στο­λος  10b1   1w0 14b1   3b0 15w1 3 9 6,5
8 Παπα­δό­που­λος  Πέτρος  23b1 15w1   1b0 16b1   3w0 3 8 5,5
9 Στρά­γκας Γεώρ­γιος  21w1 13b1   4b0 10w0 14b1 3 7,5 5,5
10 Καρρέρα Ζαπάτα Μαρτίνα   7w0 20b1 22w1   9b1   2w0 3 7,5 5,5
11 Κόν­σο­λας Νικίας  14b1   2w0 19b1   5w0 16w1 3 7 5,5
12 Τσα­κί­ρης Νικό­λαος  15b0 -1   6w0 21b1 17w1 3 4 3,5
13 Στερ­γε­νά­κης Μάνος  19b½   9w0 24b1 14w0 21b1 2,5 4,5 1,8
14 Για­κου­μής Κών/νος  11w0 17b1   7w0 13b1   9w0 2 8,5 3,5
15 Κατσα­ράς Νικήτας  12w1   8b0 16w0 23w+   7b0 2 7,5 4
16 Γιαν­νού­ρης Εμμα­νουήλ   1b0 19w1 15b1   8w0 11b0 2 7,5 3
17 Καρα­γιάν­νης Γιάννης   2b0 14w0 -1 22b+ 12b0 2 6 2,5
18 Γρίβας Μιχαήλ 0 0 0 24w1 20b1 2 5,5 1
19 Καστρουνή Ειρήνη  13w½ 16b0 11w0 20b0 24w1 1,5 5,5 1,3
20 Καλ­πα­κί­δης Δαβιδ   4b0 10w0 23b0 19w1 18w0 1 8,5 1,5
21 Καστρου­νής Σέργιος   9b0 23w1   5b0 12w0 13w0 1 8 2
22 Φιρο­γλά­νης Γεώρ­γιος -1   4w0 10b0 17w- 0 1 7,5 2
23 Καρά­μπης Αλέ­ξαν­δρος   8w0 21b0 20w1 15b- 0 1 5,5 1
24 Καζαν­τζό­που­λος Αθα­νά­σιος   3w0   6b0 13w0 18b0 19b0 0 9 0

 

Step 3

Final Ranking crosstable after 5 Rounds
Rk. Name 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd TB1 TB2 TB3
1 Δια­κο­στα­μά­της  Μιχαήλ   6w1   2b1   3w½   5b1   4w1 4,5 13,8 0
2 Καλα­φα­τάς Άγγελος  10b1   1w0   9b1   3b1   6w1 4 9,5 0
3 Δια­κί­δης Τζώρ­τζης   9b1   4w1   1b½   2w0   8b1 3,5 9,25 0
4 Ζαχα­ριάς Νίκος  12w1   3b0   5w1   6b1   1b0 3 6 0
5 Ευθυ­μίου Αγάπη  (1ο Κορίτσι)   7b1   8w1   4b0   1w0 11b1 3 5 0
6 Περ­γα­ντής Νικόλας   1b0 10w1   8b1   4w0   2b0 2 4 0
7 Ράμμος Ηλίας   5w0 11b0 12w0 10w1   9b1 2 4 0
8 Γεωρ­γίου Βασίλης  11w1   5b0   6w0 12b1   3w0 2 2 0
9 Καστα­νά­κης Σεβα­στια­νός   3w0 12b1   2w0 11b1   7w0 2 2 0
10 Συμια­κός Σταύρος   2w0   6b0 11w1   7b0 12w1 2 2 0
11 Καλο­γύ­ρου Χρύ­σαν­θος   8b0   7w1 10b0   9w0   5w0 1 2 0
12 Σκιώτη Αφρο­δίτη   4b0   9w0   7b1   8w0 10b0 1 2 0

Πώς σας φάνηκε το άρθρο;

Ένα πάτημα, χωρίς λογαριασμό. Μία ψήφος ανά συσκευή.

Σχολιασμός άρθρου

Προσθέστε ένα σχόλιο

Εμφανίζεται μετά από έγκριση · το e-mail δεν δημοσιεύεται0 / 2000

Τα σχόλια εκφράζουν τον σχολιαστή, όχι τη Δημοκρατική. Όροι σχολιασμού

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται. Τα σχόλια δημοσιεύονται μετά από έγκριση· το e-mail δεν δημοσιεύεται.

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει.