ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Θεοδωρικάκος: Κατανέμονται 24 εκατ. ευρώ σε 89 Δήμους της χώρας-Λίστα

news room 1 λεπτό ανάγνωση
Θεοδωρικάκος

Με από­φα­ση του υπουρ­γού Εσω­τε­ρι­κών κ. Τάκη Θε­ο­δω­ρι­κά­κου κα­τα­νέ­με­ται από το Τα­μείο Πα­ρα­κα­τα­θη­κών και Δα­νεί­ων ποσό ύψους 24.300.000,00 € σε 89 μι­κρούς νη­σιω­τι­κούς και ορει­νούς Δή­μους της χώρας.

Η χρη­μα­το­δό­τη­ση προ­έρ­χε­ται από τους Κε­ντρι­κούς Αυ­το­τε­λείς Πό­ρους των Δήμων.

Το ποσό των 24.300.000 € κα­τα­νέ­με­ται στους Δή­μους, βάσει γε­ω­μορ­φο­λο­γι­κών και δη­μο­γρα­φι­κών χα­ρα­κτη­ρι­στι­κών, συν­δε­ό­με­νων με τη νη­σιω­τι­κό­τη­τα, την ορει­νό­τη­τα και τον πραγ­μα­τι­κό πλη­θυ­σμό, σύμ­φω­να με τον κά­τω­θι πί­να­κα:

A/A ΚΩΔ͘

ΤΠΔ

ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ 2020
1 50110 ΘΕΡ­ΜΟΥ ΑΙ­ΤΩ­ΛΟ­Α­ΚΑΡ­ΝΑ­ΝΙΑΣ 281.500,00
2 50118 ΝΑΥ­ΠΑ­ΚΤΙΑΣ ΑΙ­ΤΩ­ΛΟ­Α­ΚΑΡ­ΝΑ­ΝΙΑΣ 431.100,00
3 51103 ΕΠΙ­ΔΑΥ­ΡΟΥ ΑΡ­ΓΟ­ΛΙ­ΔΑΣ 282.300,00
4 51203 ΒΟ­ΡΕΙΑΣ ΚΥ­ΝΟΥ­ΡΙΑΣ ΑΡ­ΚΑ­ΔΙΑΣ 300.100,00
5 51206 ΓΟΡ­ΤΥ­ΝΙΑΣ ΑΡ­ΚΑ­ΔΙΑΣ 312.800,00
6 51215 ΜΕ­ΓΑ­ΛΟ­ΠΟ­ΛΗΣ ΑΡ­ΚΑ­ΔΙΑΣ 302.700,00
7 51213 ΝΟ­ΤΙΑΣ ΚΥ­ΝΟΥ­ΡΙΑΣ ΑΡ­ΚΑ­ΔΙΑΣ 290.800,00
8 53108 ΓΕ­ΩΡ­ΓΙΟΥ ΚΑ­ΡΑΙ­ΣΚΑ­ΚΗ ΑΡΤΑΣ 265.700,00
9 53102 ΚΕ­ΝΤΡΙ­ΚΩΝ ΤΖΟΥ­ΜΕΡ­ΚΩΝ ΑΡΤΑΣ 272.100,00
10 59817 ΑΓΚΙ­ΣΤΡΙΟΥ ΑΤ­ΤΙ­ΚΗΣ 228.200,00
11 59816 ΥΔΡΑΣ ΑΤ­ΤΙ­ΚΗΣ 234.800,00
12 51309 ΚΑ­ΛΑ­ΒΡΥ­ΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 304.000,00
 

13

 

50305

ΔΙ­ΣΤΟ­ΜΟΥ-ΑΡΑ­ΧΟ­ΒΑΣ-

ΑΝΤΙ­ΚΥ­ΡΑΣ

 

ΒΟΙΩ­ΤΙΑΣ

 

282.400,00

14 55103 ΓΡΕ­ΒΕ­ΝΩΝ ΓΡΕ­ΒΕ­ΝΩΝ 418.200,00
15 55104 ΔΕ­ΣΚΑ­ΤΗΣ ΓΡΕ­ΒΕ­ΝΩΝ 264.400,00
16 55204 ΚΑΤΩ ΝΕΥ­ΡΟ­ΚΟ­ΠΙΟΥ ΔΡΑ­ΜΑΣ 279.800,00
17 55209 ΠΑ­ΡΑ­ΝΕ­ΣΤΙΟΥ ΔΡΑ­ΜΑΣ 249.800,00
18 58126 ΑΓΑ­ΘΟ­ΝΗ­ΣΙΟΥ ΔΩ­ΔΕ­ΚΑ­ΝΗ­ΣΟΥ 221.400,00
19 58114 ΑΣΤΥ­ΠΑ­ΛΑΙΑΣ ΔΩ­ΔΕ­ΚΑ­ΝΗ­ΣΟΥ 229.500,00
20 58117 ΙΡΩ­Ι­ΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ ΔΩ­ΔΕ­ΚΑ­ΝΗ­ΣΟΥ 228.000,00
21 58119 ΛΕΙ­ΨΩΝ ΔΩ­ΔΕ­ΚΑ­ΝΗ­ΣΟΥ 225.900,00
22 58121 ΜΕ­ΓΙ­ΣΤΗΣ ΔΩ­ΔΕ­ΚΑ­ΝΗ­ΣΟΥ 223.700,00
23 58110 ΝΙ­ΣΥ­ΡΟΥ ΔΩ­ΔΕ­ΚΑ­ΝΗ­ΣΟΥ 227.500,00
24 58122 ΠΑ­ΤΜΟΥ ΔΩ­ΔΕ­ΚΑ­ΝΗ­ΣΟΥ 246.100,00
25 58124 ΣΥΜΗΣ ΔΩ­ΔΕ­ΚΑ­ΝΗ­ΣΟΥ 243.000,00
26 58113 ΤΗΛΟΥ ΔΩ­ΔΕ­ΚΑ­ΝΗ­ΣΟΥ 226.200,00
27 58125 ΧΑΛ­ΚΗΣ ΔΩ­ΔΕ­ΚΑ­ΝΗ­ΣΟΥ 225.300,00
28 57113 ΣΑ­ΜΟ­ΘΡΑ­ΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 240.800,00
29 50425 ΣΚΥ­ΡΟΥ ΕΥ­ΒΟΙΑΣ 241.700,00
30 50504 ΑΓΡΑ­ΦΩΝ ΕΥ­ΡΥ­ΤΑ­ΝΙΑΣ 327.800,00
31 50506 ΚΑΡ­ΠΕ­ΝΗ­ΣΙΟΥ ΕΥ­ΡΥ­ΤΑ­ΝΙΑΣ 330.500,00
32 59105 ΒΙΑΝ­ΝΟΥ ΗΡΑ­ΚΛΕΙΟΥ 262.600,00
33 53204 ΣΟΥ­ΛΙΟΥ ΘΕ­ΣΠΡΩ­ΤΙΑΣ 296.500,00
34 53208 ΦΙ­ΛΙΑ­ΤΩΝ ΘΕ­ΣΠΡΩ­ΤΙΑΣ 279.400,00
35 53325 ΒΟ­ΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥ­ΜΕΡ­ΚΩΝ ΙΩ­ΑΝ­ΝΙ­ΝΩΝ 265.200,00
36 53301 ΔΩ­ΔΩ­ΝΗΣ ΙΩ­ΑΝ­ΝΙ­ΝΩΝ 296.000,00
37 53316 ΖΑ­ΓΟ­ΡΙΟΥ ΙΩ­ΑΝ­ΝΙ­ΝΩΝ 248.600,00
38 53317 ΚΟ­ΝΙ­ΤΣΑΣ ΙΩ­ΑΝ­ΝΙ­ΝΩΝ 267.600,00
39 53319 ΜΕ­ΤΣΟ­ΒΟΥ ΙΩ­ΑΝ­ΝΙ­ΝΩΝ 266.700,00
40 53314 ΠΩ­ΓΩ­ΝΙΟΥ ΙΩ­ΑΝ­ΝΙ­ΝΩΝ 289.500,00
41 54101 ΑΡ­ΓΙ­ΘΕ­ΑΣ ΚΑΡ­ΔΙ­ΤΣΑΣ 260.600,00
42 54115 ΛΙ­ΜΝΗΣ ΠΛΑ­ΣΤΗ­ΡΑ ΚΑΡ­ΔΙ­ΤΣΑΣ 286.600,00
43 55609 ΑΡΓΟΣ ΟΡΕ­ΣΤΙ­ΚΟΥ ΚΑ­ΣΤΟ­ΡΙΑΣ 308.100,00
44 55608 ΝΕ­ΣΤΟ­ΡΙΟΥ ΚΑ­ΣΤΟ­ΡΙΑΣ 243.800,00
45 52210 ΠΑΞΩΝ ΚΕΡ­ΚΥ­ΡΑΣ 238.000,00
46 52304 ΙΘΑ­ΚΗΣ ΚΕ­ΦΑΛ­ΛΗ­ΝΙΑΣ 244.100,00
47 55820 ΒΕΛΒΕΕΛΒΕ 0,00%ΝΤΟΥ ΚΟ­ΖΑ­ΝΗΣ 246.700,00
48 55815 ΒΟΙΟΥ ΚΟ­ΖΑ­ΝΗΣ 359.300,00
49 55804 ΣΕΡ­ΒΙΩΝ ΚΟ­ΖΑ­ΝΗΣ 305.600,00
50 51507 ΝΕ­ΜΕ­ΑΣ ΚΟ­ΡΙΝ­ΘΙΑΣ 267.700,00
51 51508 ΞΥ­ΛΟ­ΚΑ­ΣΤΡΟΥ-ΕΥ­ΡΩ­ΣΤΙ­ΝΗΣ ΚΟ­ΡΙΝ­ΘΙΑΣ 350.000,00
52 51509 ΣΙ­ΚΥΩ­ΝΙΩΝ ΚΟ­ΡΙΝ­ΘΙΑΣ 390.300,00
53 58201 ΑΜΟΡ­ΓΟΥ ΚΥ­ΚΛΑ­ΔΩΝ 234.600,00
54 58223 ΑΝΑ­ΦΗΣ ΚΥ­ΚΛΑ­ΔΩΝ 222.200,00
55 58224 ΑΝΤΙ­ΠΑ­ΡΟΥ ΚΥ­ΚΛΑ­ΔΩΝ 229.000,00
56 58220 ΙΗΤΩΝ ΚΥ­ΚΛΑ­ΔΩΝ 235.600,00
57 58221 ΚΕΑΣ ΚΥ­ΚΛΑ­ΔΩΝ 238.600,00
58 58227 ΚΙ­ΜΩ­ΛΟΥ ΚΥ­ΚΛΑ­ΔΩΝ 226.800,00
59 58209 ΚΥ­ΘΝΟΥ ΚΥ­ΚΛΑ­ΔΩΝ 230.800,00
60 58222 ΣΕ­ΡΙ­ΦΟΥ ΚΥ­ΚΛΑ­ΔΩΝ 230.300,00
61 58230 ΣΙ­ΚΙ­ΝΟΥ ΚΥ­ΚΛΑ­ΔΩΝ 222.000,00
62 58215 ΣΙΦ­ΝΟΥ ΚΥ­ΚΛΑ­ΔΩΝ 239.100,00
63 58218 ΦΟ­ΛΕ­ΓΑΝ­ΔΡΟΥ ΚΥ­ΚΛΑ­ΔΩΝ 225.900,00
64 51621 ΕΛΑ­ΦΟ­ΝΗ­ΣΟΥ ΛΑ­ΚΩ­ΝΙΑΣ 227.500,00
65 59207 ΟΡΟ­ΠΕ­ΔΙΟΥ ΛΑ­ΣΙ­ΘΙΟΥ ΛΑ­ΣΙ­ΘΙΟΥ 237.700,00
66 58318 ΑΓΙΟΥ ΕΥ­ΣΤΡΑ­ΤΙΟΥ ΛΕ­ΣΒΟΥ 221.900,00
67 52407 ΜΕ­ΓΑ­ΝΗ­ΣΙΟΥ ΛΕΥ­ΚΑ­ΔΑΣ 227.400,00
68 54319 ΑΛΟΝ­ΝΗ­ΣΟΥ ΜΑ­ΓΝΗ­ΣΙΑΣ 241.000,00
69 54307 ΖΑ­ΓΟ­ΡΑΣ-ΜΟΥ­ΡΕ­ΣΙΟΥ ΜΑ­ΓΝΗ­ΣΙΑΣ 264.200,00
70 51718 ΔΥ­ΤΙ­ΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΣ­ΣΗ­ΝΙΑΣ 274.500,00
71 57203 ΜΥΚΗΣ ΞΑΝ­ΘΗΣ 329.800,00
72 55904 ΕΔΕΣ­ΣΑΣ ΠΕΛ­ΛΑΣ 436.300,00
73 59306 ΑΓΙΟΥ ΒΑ­ΣΙ­ΛΕΙΟΥ ΡΕ­ΘΥ­ΜΝΟΥ 283.700,00
74 59310 ΑΜΑ­ΡΙΟΥ ΡΕ­ΘΥ­ΜΝΟΥ 263.900,00
75 59301 ΑΝΩ­ΓΕΙΩΝ ΡΕ­ΘΥ­ΜΝΟΥ 237.900,00
76 58401 ΙΚΑ­ΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 283.300,00
77 58408 ΦΟΥΡ­ΝΩΝ ΚΟΡ­ΣΕ­ΩΝ ΣΑΜΟΥ 230.100,00
78 54405 ΜΕ­ΤΕ­Ω­ΡΩΝ ΤΡΙ­ΚΑ­ΛΩΝ 399.100,00
79 54418 ΠΥΛΗΣ ΤΡΙ­ΚΑ­ΛΩΝ 332.900,00
80 50719 ΜΑ­ΚΡΑ­ΚΩ­ΜΗΣ ΦΘΙΩ­ΤΙ­ΔΑΣ 343.600,00
81 56302 ΑΜΥ­ΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩ­ΡΙ­ΝΑΣ 350.400,00
82 56306 ΠΡΕ­ΣΠΩΝ ΦΛΩ­ΡΙ­ΝΑΣ 231.700,00
83 50801 ΔΕΛ­ΦΩΝ ΦΩ­ΚΙ­ΔΑΣ 430.500,00
84 50809 ΔΩ­ΡΙ­ΔΟΣ ΦΩ­ΚΙ­ΔΑΣ 337.300,00
85 59424 ΓΑΥ­ΔΟΥ ΧΑ­ΝΙΩΝ 221.200,00
86 59417 ΚΑ­ΝΤΑ­ΝΟΥ-ΣΕ­ΛΙ­ΝΟΥ ΧΑ­ΝΙΩΝ 262.400,00
87 59420 ΣΦΑ­ΚΙΩΝ ΧΑ­ΝΙΩΝ 236.700,00
88 58508 ΟΙ­ΝΟΥΣ­ΣΩΝ ΧΙΟΥ 226.000,00
89 58510 HΡΩ­Ι­ΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ ΧΙΟΥ 223.100,00
  ΣΥ­ΝΟ­ΛΟ 24.300.000,00

 

Τα ανω­τέ­ρω ποσά δια­τί­θε­νται στους δι­καιού­χους Δή­μους για την κά­λυ­ψη είτε λει­τουρ­γι­κών τους δα­πα­νών είτε για επεν­δυ­τι­κές τους δρα­στη­ριό­τη­τες και έργα.

Πώς σας φάνηκε το άρθρο;

Ένα πάτημα, χωρίς λογαριασμό. Μία ψήφος ανά συσκευή.

Σχολιασμός άρθρου

Προσθέστε ένα σχόλιο

Εμφανίζεται μετά από έγκριση · το e-mail δεν δημοσιεύεται0 / 2000

Τα σχόλια εκφράζουν τον σχολιαστή, όχι τη Δημοκρατική. Όροι σχολιασμού

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται. Τα σχόλια δημοσιεύονται μετά από έγκριση· το e-mail δεν δημοσιεύεται.

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει.