Αθλητικά

Αγώνας-ορόσημο το Ocean Lava Rhodes

Με απόλυτη επιτυχία και δεκάδες συμμετοχές, πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή στο Γεννάδι, ο αγώνας τριάθλου Ολυμπιακής απόστασης Ocean Lava Rhodes 2019, που διοργάνωσε για ακόμη μια χρονιά ο Απόλλωνας Ρόδου, καθιερώνοντας τον πλέον στο ελληνικό καλεντάρι του αγωνίσματος. Οι αθλητές που πήραν μέρος στον αγώνα κάλυψαν μία απόσταση που περιλάμβανε 1,5 χιλιόμετρο κολύμβηση, 40 χιλιόμετρα ποδηλασία και 10 χιλιόμετρα τρέξιμο, ξεπερνώντας τα όρια τους και προσφέροντας στους θεατές που βρέθηκαν κατά μήκος της διαδρομής, ένα όμορφο αθλητικό θέαμα.

Τα αποτελέσματα:

 

SWIM T1 CYCLE T2 RUN
1.SEBASTIAN DR.LONGREE 0:20:52.420 0:21:22.487 (00:00:30) 1:20:44.864 (00:59:22) 1:21:37.130 (00:00:52) 1:59:31.094 (00:37:53)
2.BENJAMIN PARKER 0:25:29.670 0:27:09.020 (00:01:39) 1:33:42.880 (01:06:33) 1:35:24.100 (00:01:41) 2:11:41.290 (00:36:17)
3.ΕΠΑΜΟΙΝΟΝΔΑΣ ΠΑΛΙΚΑΡΑΣ 0:21:30.610 0:23:02.634 (00:01:32) 1:28:30.834 (01:05:28) 1:29:25.527 (00:00:54) 2:12:36.880 (00:43:11)
4.ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ 0:24:27.850 0:25:38.144 (00:01:10) 1:25:57.004 (01:00:18) 1:26:36.064 (00:00:39) 2:13:55.944 (00:47:19)
5.ONUR KAPUSU 0:29:46.454 0:30:53.347 (00:01:06) 1:35:26.900 (01:04:33) 1:36:46.164 (00:01:19) 2:20:48.214 (00:44:02)
5.LUCAS GEORGAS 0:26:54.317 0:30:01.277 (00:03:06) 1:34:30.580 (01:04:29) 1:35:30.974 (00:01:00) 2:23:05.377 (00:47:34)
6.ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΣΤΡΟΣΑΒΒΑΚΗΣ 0:23:21.547 0:25:01.680 (00:01:40) 1:34:38.380 (01:09:36) 1:36:02.090 (00:01:23) 2:24:30.887 (00:48:28)
7.ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ 0:24:58.704 0:26:30.594 (00:01:31) 1:37:33.994 (01:11:03) 1:38:38.250 (00:01:04) 2:24:55.210 (00:46:16)
8.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 0:27:31.850 0:29:16.814 (00:01:44) 1:40:59.927 (01:11:43) 1:42:13.610 (00:01:13) 2:26:51.497 (00:44:37)
9.ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΛΙΑΔΗΣ 0:33:20.380 0:36:36.927 (00:03:16) 1:44:49.837 (01:08:12) 1:46:23.397 (00:01:33) 2:26:53.017 (00:40:29)
10.ZOHAR PELED 0:25:52.764 0:27:43.740 (00:01:50) 1:40:31.190 (01:12:47) 1:42:14.707 (00:01:43) 2:31:48.224 (00:49:33)
11.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ 0:36:46.650 0:38:50.984 (00:02:04) 1:47:15.484 (01:08:24) 1:48:33.184 (00:01:17) 2:32:06.844 (00:43:33)
12.ARVID LIE 0:24:39.450 0:26:48.297 (00:02:08) 1:38:09.407 (01:11:21) 1:39:09.067 (00:00:59) 2:32:10.144 (00:53:01)
13.ΣΤΕΛΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 0:25:59.574 0:29:09.050 (00:03:09) 1:43:53.387 (01:14:44) 1:44:57.310 (00:01:03) 2:32:35.224 (00:47:37)
14.ΝΙΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 0:24:31.140 0:26:33.994 (00:02:02) 1:32:33.094 (01:05:59) 1:33:23.757 (00:00:50) 2:33:01.410 (00:59:37)
15.JAKE DELOW 0:31:21.407 0:33:17.570 (00:01:56) 1:50:57.814 (01:17:40) 1:51:50.730 (00:00:52) 2:33:24.004 (00:41:33)
16.MARTIN BERNHART 0:31:28.424 0:32:11.314 (00:00:42) 1:42:59.114 (01:10:47) 1:44:07.664 (00:01:08) 2:34:02.910 (00:49:55)
17.ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΗΣ 0:37:08.297 0:40:20.427 (00:03:12) 1:51:01.294 (01:10:40) 1:52:39.384 (00:01:38) 2:37:14.860 (00:44:35)
18.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΑΤΑΣ 0:29:09.694 0:31:43.520 (00:02:33) 1:49:24.084 (01:17:40) 1:50:43.920 (00:01:19) 2:41:36.007 (00:50:52)
19.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:31:43.094 0:33:47.734 (00:02:04) 1:50:21.270 (01:16:33) 1:52:11.814 (00:01:50) 2:42:24.244 (00:50:12)
20.OSVALDO CASALE NUOVO 0:25:42.934 0:27:55.250 (00:02:12) 1:50:28.417 (01:22:33) 1:51:44.050 (00:01:15) 2:43:38.954 (00:51:54)
21.ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΛΙΚΑΤΣΑΡΟΣ 0:29:16.127 0:32:26.050 (00:03:09) 1:51:34.737 (01:19:08) 1:53:11.427 (00:01:36) 2:43:51.417 (00:50:39)
22.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΗΣ 0:29:28.054 0:31:39.804 (00:02:11) 1:48:10.207 (01:16:30) 1:50:13.717 (00:02:03) 2:44:20.094 (00:54:06)
23.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ 0:27:35.684 0:30:23.484 (00:02:47) 1:51:44.084 (01:21:20) 1:53:51.200 (00:02:07) 2:46:00.270 (00:52:09)
24.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 0:31:16.817 0:33:58.680 (00:02:41) 1:50:35.174 (01:16:36) 1:52:27.674 (00:01:52) 2:46:51.530 (00:54:23)
25.ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΓΥΙΟΥ 0:28:00.077 0:28:57.210 (00:00:57) 1:50:20.014 (01:21:22) 1:51:17.430 (00:00:57) 2:47:16.627 (00:55:59)
26.ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ 0:28:18.340 0:29:37.557 (00:01:19) 1:46:11.487 (01:16:33) 1:46:57.487 (00:00:46) 2:47:34.824 (01:00:37)
27.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ 0:34:28.414 0:37:29.420 (00:03:01) 1:51:20.574 (01:13:51) 1:52:42.827 (00:01:22) 2:48:18.987 (00:55:36)
28.ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΝΗ 0:28:28.750 0:30:14.764 (00:01:46) 1:58:18.480 (01:28:03) 2:00:25.974 (00:02:07) 2:49:00.157 (00:48:34)
29.ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΝΤΖΕΣ 0:29:59.800 0:33:00.750 (00:03:00) 1:52:04.437 (01:19:03) 1:54:03.554 (00:01:59) 2:50:04.324 (00:56:00)
30.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΡΙΣΠΟΣ 0:29:30.797 0:31:40.834 (00:02:10) 1:51:10.747 (01:19:29) 1:52:40.520 (00:01:29) 2:53:19.980 (01:00:39)
31.ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΣΠΡΑΚΗΣ 0:31:24.154 0:34:37.197 (00:03:13) 1:53:55.800 (01:19:18) 1:55:54.700 (00:01:58) 2:54:21.660 (00:58:26)
32.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΡΕΝΕΣΗΣ 0:30:52.734 0:33:54.747 (00:03:02) 1:52:05.547 (01:18:10) 1:53:17.700 (00:01:12) 2:55:21.374 (01:02:03)
33.ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΜΠΕΡΗΣ 0:30:34.690 0:34:55.737 (00:04:21) 1:47:14.047 (01:12:18) 1:51:07.827 (00:03:53) 2:55:38.774 (01:04:30)
34.GORKEM YILMAZ 0:39:07.860 0:40:48.770 (00:01:40) 2:00:04.504 (01:19:15) 2:02:32.574 (00:02:28) 2:58:17.574 (00:55:45)
35.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΓΚΑΣ 0:37:15.094 0:41:02.637 (00:03:47) 2:05:50.060 (01:24:47) 2:07:55.677 (00:02:05) 2:59:28.557 (00:51:32)
36.ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΤΕΛΙΑΡΗΣ 0:31:10.037 0:32:58.594 (00:01:48) 1:58:17.260 (01:25:18) 2:00:18.387 (00:02:01) 3:01:46.110 (01:01:27)
37.ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΦΕΙΖΙΔΗΣ 0:33:02.660 0:36:39.360 (00:03:36) 1:56:13.060 (01:19:33) 1:57:42.054 (00:01:28) 3:01:46.220 (01:04:04)
38.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ 0:26:46.867 0:29:56.344 (00:03:09) 1:54:00.020 (01:24:03) 1:55:31.534 (00:01:31) 3:02:00.230 (01:06:28)
39.ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΦΟΥ 0:41:40.520 0:44:28.304 (00:02:47) 2:03:06.447 (01:18:38) 2:04:50.714 (00:01:44) 3:02:46.947 (00:57:56)
40.ΚΟΣΜΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 0:30:22.660 0:32:28.144 (00:02:05) 1:52:02.197 (01:19:34) 1:52:57.357 (00:00:55) 3:03:31.244 (01:10:33)
41.ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ 0:36:43.477 0:39:15.230 (00:02:31) 2:04:14.064 (01:24:58) 2:05:38.267 (00:01:24) 3:03:40.397 (00:58:02)
42.ΣΤΑΘΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ 0:29:10.757 0:32:06.924 (00:02:56) 1:55:16.900 (01:23:09) 1:57:44.447 (00:02:27) 3:03:56.957 (01:06:12)
43.ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΕΡΗΣ 0:34:22.937 0:37:27.624 (00:03:04) 2:02:41.757 (01:25:14) 2:05:15.817 (00:02:34) 3:05:02.464 (00:59:46)
44.ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΑΣ 0:31:44.087 0:34:58.674 (00:03:14) 2:09:00.044 (01:34:01) 2:10:30.567 (00:01:30) 3:05:15.914 (00:54:45)
45.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 0:28:40.237 0:31:31.087 (00:02:50) 1:57:13.784 (01:25:42) 1:58:14.374 (00:01:00) 3:05:25.347 (01:07:10)
46.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ 0:44:03.334 0:49:15.474 (00:05:12) 2:15:39.800 (01:26:24) 2:18:08.977 (00:02:29) 3:07:01.894 (00:48:52)
47.ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 0:29:00.407 0:32:36.250 (00:03:35) 2:01:38.297 (01:29:02) 2:03:01.654 (00:01:23) 3:11:20.434 (01:08:18)
48.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ 0:27:36.777 0:33:34.964 (00:05:58) 2:08:24.830 (01:34:49) 2:10:52.164 (00:02:27) 3:12:08.324 (01:01:16)
49.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗΣ 0:35:01.394 0:36:47.414 (00:01:46) 1:56:25.250 (01:19:37) 1:58:31.174 (00:02:05) 3:12:53.150 (01:14:21)
50.ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΤΣΑΡΑ 0:39:44.480 0:41:26.447 (00:01:41) 2:02:38.634 (01:21:12) 2:04:10.114 (00:01:31) 3:14:34.580 (01:10:24)
51.ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΒΕΡΓΗΣ 0:38:34.090 0:42:30.310 (00:03:56) 2:12:24.474 (01:29:54) 2:14:20.697 (00:01:56) 3:16:53.587 (01:02:32)
52.ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΝΤΟΣ 0:36:13.944 0:39:55.144 (00:03:41) 2:06:02.364 (01:26:07) 2:08:42.010 (00:02:39) 3:20:21.264 (01:11:39)
53.ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΤΣΗΣ 0:28:51.830 0:33:40.824 (00:04:48) 2:00:17.614 (01:26:36) 2:03:37.077 (00:03:19) 3:23:42.394 (01:20:05)
54.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΤΗΣ 0:31:30.850 0:34:30.014 (00:02:59) 2:26:29.467 (01:51:59) 2:28:50.427 (00:02:20) 3:27:50.580 (00:59:00)
55.ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ 0:38:35.294 0:43:44.614 (00:05:09) 2:22:33.434 (01:38:48) 2:24:40.630 (00:02:07) 3:28:35.840 (01:03:55)
56.KEVIN PREVEL 0:36:25.974 0:39:50.020 (00:03:24) 2:05:28.984 (01:25:38) 2:06:54.404 (00:01:25) 3:32:45.124 (01:25:50)
57.ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΙΣΣΗΣ 0:33:18.514 0:40:09.687 (00:06:51) 2:24:45.094 (01:44:35) 2:27:25.277 (00:02:40) 3:33:55.954 (01:06:30)
58.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ 0:29:43.917 0:32:09.260 (00:02:25) 2:10:48.674 (01:38:39) 2:12:48.447 (00:01:59) 3:43:17.197 (01:30:28)
59.JIMMYS KONTOU 0:43:39.044 0:48:36.300 (00:04:57) 2:33:33.370 (01:44:57) 2:34:40.907 (00:01:07) 3:46:42.267 (01:12:01)
60.CHRIS KONTOU 0:42:27.794 0:46:08.747 (00:03:40) 2:46:30.844 (02:00:22) 2:48:17.274 (00:01:46) 3:49:06.260 (01:00:48)
61.ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 0:37:10.074 0:43:09.727 (00:05:59) 2:38:02.764 (01:54:53) 2:40:59.040 (00:02:56) 4:11:28.904 (01:30:29)
62.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ 0:28:36.294 0:35:21.570 (00:06:45) 2:44:20.454 (02:08:58) 2:46:43.617 (00:02:23) 4:16:43.000 (01:29:59)

(φωτογραφία: John Markantonis)

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου