Αθλητικά

Φινάλε στο 3ο τουρνουά

Ολοκληρώθηκε το περασμένο Σάββατο το 3ο τουρνουά γρήγορου σκακιού των τμημάτων υποδομής του Σκακιστικού Ομίλου Ρόδου «Ιππότης». Το τουρνουά που είχε 5 γύρους εντάσσεται στην σειρά των 6 που περιλαμβάνει το 3ο Grand Prix  του 2014-15, με στόχο την εξοικείωση των παιδιών του ομίλου με το σκάκι σε αγωνιστικό επίπεδο.

Όπως τόνισε και ο Αντιπρόεδρος του ομίλου κ. Βασιλάκης προς τους γονείς και τα παιδιά λίγο πριν τις απονομές, το σκάκι δεν παύει πάνω από όλα να είναι ένα παιχνίδι και έτσι πρέπει πρώτα από όλα να το βλέπουμε. Τα οφέλη που το σκάκι προσφέρει θα έρθουν σαν φυσική συνέπεια στην συνέχεια για τα παιδιά που ασχολούνται, όπως συμβαίνει και σε όλα τα αθλήματα. Επίσης τόνισε ότι σε αυτές τις ηλικίες δεν έχει τόση σημασία η νίκη ή η ήττα και ειδικά σε αυτού του τύπου τους αγώνες, που είναι «γρήγοροι», όσο η διαδικασία του να παίξουν, να προσπαθήσουν και να μάθουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματα, παρακαλώντας τους γονείς να στηρίζουν τα παιδιά και όχι να τα πιέζουν μόνο για τη νίκη.

Ευχαρίστησε επίσης όλα τα μέλη και τους προπονητές του ομίλου, που συνδράμουν αφιλοκερδώς κάθε φορά για την διεξαγωγή των αγώνων, προσφέροντας ευγενικά το χρόνο τους στον όμιλο.

Στη συνέχεια η Γενική Γραμματέας του ομίλου κ. Κατερίνα Διακίδη, προχώρησε στις απονομές, όπου όλα τα παιδιά βραβεύτηκαν με μετάλλια για την προσπάθεια που κατέβαλαν.

Αναλυτικά για την ιστορία τα αποτελέσματα είχαν:

 

Step 1

Final Ranking crosstable after 5 Rounds
Rk. Name 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd TB1 TB2 TB3
1 Βυζεντίνης Χαράλαμπος   9w1 10b1   6w1   2b1   8w1 5 15 0
2 Σταθάτος Αλέξανδρος  21b1  7w1 20b1   1w0   5b1 4 10 0
3 Κόνσολας Γεώργιος  14b1   4w0 11b1   5w1   6b1 4 9,5 0
4 Τζανουδάκη Ελευθερία  (1o κορίτσι) 22w1   3b1   5w0 15b+ 11b1 4 9 0
5 Μουταφτσής Στράτος   8w1 20w1   4b1   3b0   2w0 3 8,5 0
6 Σκιώτης Λάζαρος  18w1 11w1   1b0   9b1   3w0 3 7 0
7 Καραμποΐκη Μαρία  15w1   2b0 10w0 12b1 16b1 3 5,5 0
8 Βιτζηλαίος Εμμανουήλ   5b0 19w1 21b1 10w1   1b0 3 5 0
9 Ντινταρεάνου Θωμάς Εμμανουήλ   1b0 16b1 18w1   6w0 10b1 3 5 0
10 Παπακωνσταντίνου  Κώστας  16w1   1w0   7b1   8b0   9w0 2 4 0
11 Γιλμάζ Σιαμπάν Βόλια  12w1   6b0   3w0 14b1   4w0 2 3,5 0
12 Περγαντή Αναστασία  11b0 18b0 22w1   7w0 23b1 2 2 0
13 Αναστασάκης Χρήστος 0 0 0 22b1 19w1 2 1,5 0
14 Ταυρίδου Αικατερίνη   3w0 15b½ 16w½ 11w0 17b½ 1,5 3 0
15 Κασιδάκης Χάρης   7b0 14w½ 19b1   4w- 0 1,5 1,8 0
16 Γιαννούρη Αθανασία  10b0   9w0 14b½ 21w+   7w0 1,5 1,8 0
17 Γρίβας  Ιωάννης 0 0 0 -1 14w½ 1,5 1,3 0
18 Καριπίδου Χρυσούλα   6b0 12w1   9b0 20w- 0 1 2 0
19 Μακρής Γεώργιος  20b0   8b0 15w0 23w1 13b0 1 1,5 0
20 Αθηναγόρας Μιχαήλ  19w1   5b0   2w0 18b- 0 1 1 0
21 Κόκκινου Μαργαρίτα   2w0 22b1   8w0 16b- 0 1 0,5 0
22 Σιούτης Γεώργιος   4b0 21w0 12b0 13w0 -1 1 0 0
23 Αναστασάκης Δημήτρης 0 0 0 19b0 12w0 0 0 0

 

Step 2

Final Ranking crosstable after 5 Rounds
Rk. Name 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd TB1 TB2 TB3
1 Μακρής  Αθανάσιος  16w1   7b1   8w1   4b1   6w1 5 9 15
2 Παρασκευόπουλος Σάββας  17w1 11b1   3w1   6b0 10b1 4 9 11
2 Μανωλίτσης Φίλιππος Τσαμπίκος  24b1   5w1   2b0   7w1   8b1 4 9 9
3 Πάττας Χρήστος  20w1 22b1   9w1   1w0   5b1 4 7,5 8,5
5 Στεργενάκη Νιόβη (1ο Κορίτσι)   6w1   3b0 21w1 11b1   4w0 3 10 7
6 Καστανάκη Ελευθερία   5b0 24w1 12b1   2w1   1b0 3 9,5 6,5
7 Σταυριανάκης Απόστολος  10b1   1w0 14b1   3b0 15w1 3 9 6,5
8 Παπαδόπουλος  Πέτρος  23b1 15w1   1b0 16b1   3w0 3 8 5,5
9 Στράγκας Γεώργιος  21w1 13b1   4b0 10w0 14b1 3 7,5 5,5
10 Καρρέρα Ζαπάτα Μαρτίνα   7w0 20b1 22w1   9b1   2w0 3 7,5 5,5
11 Κόνσολας Νικίας  14b1   2w0 19b1   5w0 16w1 3 7 5,5
12 Τσακίρης Νικόλαος  15b0 -1   6w0 21b1 17w1 3 4 3,5
13 Στεργενάκης Μάνος  19b½   9w0 24b1 14w0 21b1 2,5 4,5 1,8
14 Γιακουμής Κών/νος  11w0 17b1   7w0 13b1   9w0 2 8,5 3,5
15 Κατσαράς Νικήτας  12w1   8b0 16w0 23w+   7b0 2 7,5 4
16 Γιαννούρης Εμμανουήλ   1b0 19w1 15b1   8w0 11b0 2 7,5 3
17 Καραγιάννης Γιάννης   2b0 14w0 -1 22b+ 12b0 2 6 2,5
18 Γρίβας Μιχαήλ 0 0 0 24w1 20b1 2 5,5 1
19 Καστρουνή Ειρήνη  13w½ 16b0 11w0 20b0 24w1 1,5 5,5 1,3
20 Καλπακίδης Δαβιδ   4b0 10w0 23b0 19w1 18w0 1 8,5 1,5
21 Καστρουνής Σέργιος   9b0 23w1   5b0 12w0 13w0 1 8 2
22 Φιρογλάνης Γεώργιος -1   4w0 10b0 17w- 0 1 7,5 2
23 Καράμπης Αλέξανδρος   8w0 21b0 20w1 15b- 0 1 5,5 1
24 Καζαντζόπουλος Αθανάσιος   3w0   6b0 13w0 18b0 19b0 0 9 0

 

Step 3

Final Ranking crosstable after 5 Rounds
Rk. Name 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd TB1 TB2 TB3
1 Διακοσταμάτης  Μιχαήλ   6w1   2b1   3w½   5b1   4w1 4,5 13,8 0
2 Καλαφατάς Άγγελος  10b1   1w0   9b1   3b1   6w1 4 9,5 0
3 Διακίδης Τζώρτζης   9b1   4w1   1b½   2w0   8b1 3,5 9,25 0
4 Ζαχαριάς Νίκος  12w1   3b0   5w1   6b1   1b0 3 6 0
5 Ευθυμίου Αγάπη  (1ο Κορίτσι)   7b1   8w1   4b0   1w0 11b1 3 5 0
6 Περγαντής Νικόλας   1b0 10w1   8b1   4w0   2b0 2 4 0
7 Ράμμος Ηλίας   5w0 11b0 12w0 10w1   9b1 2 4 0
8 Γεωργίου Βασίλης  11w1   5b0   6w0 12b1   3w0 2 2 0
9 Καστανάκης Σεβαστιανός   3w0 12b1   2w0 11b1   7w0 2 2 0
10 Συμιακός Σταύρος   2w0   6b0 11w1   7b0 12w1 2 2 0
11 Καλογύρου Χρύσανθος   8b0   7w1 10b0   9w0   5w0 1 2 0
12 Σκιώτη Αφροδίτη   4b0   9w0   7b1   8w0 10b0 1 2 0

 

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου