Με μεγάλη αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία διεξήχθη την Κυριακή 27 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις του σκοπευτηρίου Woodland στις Καλυθιές το «Dodecanisos Open Cup 2024» που διοργάνωσε γι’ ακόμα μία χρονιά ο Σκοπευτικός Σύλλογος Ρόδου.
Περίπου 110 αθλητές και αθλήτριες από 20 Ομίλου και Συλλόγους της χώρας μας συμμετείχαν στη διοργάνωση, δίνοντας τον καλύτερο δυνατό εαυτό τους.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα ανά κατηγορία είναι τα ακόλουθα:
Κατηγορία Classic
Θέση	Ονοματεπώνυμο	Σωματείο 	Πόντοι
1	ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ	ΣΣΡΟΔΟΥ	801.4622
2	 ΒΟΡΕΙΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	 ΣΣΡΟΔΟΥ	 60.0000
Κατηγορία Open
Θέση	Ονοματεπώνυμο	Σωματείο 	Πόντοι
1	ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 	ΑΟΜΠΟΥΝΤ.	 772.1723
2	 ΤΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΣΟΑΡΚΑΛ.	 725.2851
3	 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ	 ΣΣΡΟΔΟΥ	 643.4151
4	 ΠΑΝΤΕΛΙΚΙΖΗΣ  ΚΙΜΩΝ	 ΑΣΟΚΩ 	624.3056
5	 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ	 ΑΣΟΧΑΝ.	611.4979
6	 ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 	ΑΣΟΧΑΝ.	 604.3262
7	 ΜΑΛΑΦΟΥΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ	 ΣΚΟΠΟΣ	589.5724
8	 ΠΑΝΤΕΛΙΚΙΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	 ΑΣΟΚΩ		 560.9798
9	 ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	 ΣΣΡΟΔΟΥ	 498.0948
10	 ΚΑΡΤΑΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	 ΟΑΠΣ	 483.0154
11	 ΤΡΑΚΟΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		 ΑΣΟΚΩ	 256.9641
12	 ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	 	ΜΛΠΣ	255.0750
13	 ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	 ΣΟΠΑΤΜΟΥ	 222.4224
Κατηγορία Production
Θέση	Ονοματεπώνυμο	Σωματείο 	Πόντοι
 1	 ΖΟΥΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 	ΣΣΡΟΔΟΥ	 770.5354
2	 ΜΑΜΑΛΙΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ	 ΣΟΡΟΔΟΥ	712.2303
3	 ΣΜΕΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ	 ΣΣΡΟΔΟΥ	641.2478
4 	ΔΡΑΚΙΟΥ ΔΡΑΚΟΣ	 ΣΠΣΑΡΟΔ. 	 609.7916
5	 ΚΑΒΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	 ΣΠΣΑΡΟΔ.	598.6467
6	 ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	 ΣΣΡΟΔΟΥ	580.0628
7	 ΜΠΕΛΕΝΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	 ΣΠΣΑΡΟΔ.	 556.0323
8	 ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ	 	ΣΠΣΑΡΟΔ.	 546.6871
9	 ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	 ΑΘΛΟΣ		 498.8102
10	 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	 ΣΣΡΟΔΟΥ	 492.6433
11 	ΓΟΥΛΑΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ	ΣΣΡΟΔΟΥ	464.6134
12	 ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	 ΣΣΡΟΔΟΥ	 423.3511
13	 ΒΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	 ΣΣΡΟΔΟΥ 	422.3366
14	 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 	ΣΟΠΑΤΜΟΥ	 407.8381
15	 GIBSON SHAWN EDWARD	 ΣΟΣΥΡΟΥ 	384.3793
16	 ΠΑΡΙΑΝΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	 ΑΣΟΚΩ 	368.7562
17	 ΑΓΑΠΗΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΣΣΡΟΔΟΥ	327.7929
18	 ΜΑΡΔΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	 ΣΚΟΛΕΡΟΥ	 305.6270
19	 ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΣΣΡΟΔΟΥ	 299.9519
20	 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 	ΣΣΡΟΔΟΥ	283.5946
21	 ΤΣΕΚΚΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΣΣΡΟΔΟΥ 	 266.7035
22	 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	 ΣΟΠΑΤΜΟΥ 	243.0187
23 	ΚΑΚΛΙΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΣΣΡΟΔΟΥ	 224.5548
24	 ΜΑΡΚΑΚΗΣ  ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ	 ΣΣΡΟΔΟΥ	196.2463
25	 ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΑΣΟΚΩ	 188.6162
26	 ΤΣΑΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 	ΣΣΡΟΔΟΥ	137.0039
27	 ΡΟΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	 ΣΟΠΑΤΜΟΥ 	124.3538
28	 ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	 ΣΚΟΠΟΣ 	116.9319
29 	ΧΑΤΖΗΚΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	 ΣΣΡΟΔΟΥ 	 113.8309
30	 ΜΠΑΓΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΣΣΡΟΔΟΥ	 22.5029
31	 ΖΕΡΒΟΣ ΗΛΙΑΣ	 ΣΣΡΟΔΟΥ 	21.1286
32	 (DQ) ΣΤΑΥΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  	ΣΠΣΑΡ
Κατηγορία Production Optics
Θέση	Ονοματεπώνυμο	Σωματείο 	Πόντοι
 1	 ΚΙΒΙΛΓΚΙΜ  ΙΩΑΝΝΗΣ 	ΑΣΟΚΩ	 761.3575
2	 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ	 ΣΟΡΟΔΟΥ	743.9142
3	 ΚΙΒΙΛΓΚΙΜ ΧΡΗΣΤΟΣ 	ΣΣΡΟΔΟΥ 	 643.0645
4	 ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	 ΠΑΓΚΡΗΤ. 	 631.5265
5	 ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	 ΣΚΟΠΟΣ	 574.0128
6	 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ	 ΣΟΑΠΟΚΟΡ. 	573.2746
7	 ΤΣΕΣΜΕΛΗ-ΚΑΣΛΙΟΓΛΟΥ  ΧΙΑΜΠΑΝ	 ΣΚΟΠΟΣ	450.9886
8	 ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	 ΣΣΡΟΔΟΥ 	 450.8104
9	 ΕΛΛΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ	 ΣΟΠΑΤΜΟΥ	 375.3299
10	 ΔΕΛΗΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ	 ΑΣΔΑΜΟΣ 	 75.2440
Κατηγορία Standard
Θέση	Ονοματεπώνυμο	Σωματείο 	Πόντοι
1	 ΚΟΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 	ΣΚΟΠΟΣ 	734.9523
2	 ΙΑΤΡΙΔΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	 ΣΣΡΟΔΟΥ	728.4831
3 	ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	 ΣΣΡΟΔΟΥ	689.8333
4	 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	 ΣΣΡΟΔΟΥ	 627.6635
5	 ΜΑΝΤΑΛΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	 ΣΣΡΟΔΟΥ	618.9223
6	 ΚΑΪΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	 ΣΣΡΟΔΟΥ	 609.3842
7	 ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 	ΣΟΑΓΩΓΗ	 559.4360
8	 ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 	ΑΟΜΠΟΥΝΤ. 	548.5734
9	 ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	 ΣΟΠΑΤΜΟΥ	535.5233
10	 ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	 ΣΠΣΑΡΟΔ.	 508.2692
11	 ΚΑΚΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ	 ΣΣΡΟΔΟΥ	 446.3599
12	 ΚΑΛΗΜΕΡΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ	 ΣΣΡΟΔΟΥ 	443.3688
13	 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ-ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	 ΑΣΔΑΜΟΣ	 426.7184
14	 ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ	 ΣΟΠΑΤΜΟΥ 	423.2290
15	 ΧΕΙΜΩΝΕΤΤΟΣ ΡΑΦΑΗΛ-ΙΩΑΝΝΗΣ 	ΣΣΡΟΔΟΥ	 384.4586
16	 ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ	 ΣΠΣΑΡΟΔ	 375.4692
17	 ΚΥΡΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ	 ΣΟΠΑΤΜΟΥ	372.2213
18	 ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΥ  ΚΛΕΑΝΘΗ 	ΣΟΠΑΤΜΟΥ	 350.7102
19	 ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ			350.1242
20	 ΦΙΛΙΠΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ		331.5894
21	 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ	 ΣΣΡΟΔΟΥ	 278.3035
22	 ΧΑΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ	 ΣΣΡΟΔΟΥ 	269.1018
23	 ΣΚΑΝΔΑΛΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 	ΣΠΣΑΡΟΔ. 	263.9957
24	 ΔΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΑ	 	ΣΣΡΟΔΟΥ 	202.3675
25	 ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΥ  ΑΝΝΑ	 ΣΟΠΑΤΜΟΥ 	183.2446
26	 ΚΥΡΑΤΣΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	 ΣΣΡΟΔΟΥ	 80.9123
27	 ΤΣΕΚΚΑΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 	ΣΣΡΟΔΟΥ 	 48.5882
28	 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	 ΣΚΟΠΟΣ 	40.5006
29	 ΜΕΝΕΔΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	 ΣΚΟΠΟΣ	35.2011
30	 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΦΩΤΙΟΣ	 ΣΚΟΠΟΣ 	28.6981
31	 ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ	 ΣΚΟΠΟΣ	24.7497
32	 ΤΖΩΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	 ΣΑΛΦΛΩΡΙΝ.	3.7600
33	 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΛΕΝΗ	 ΣΑΣΠΑΤΡ.	 0.0000
34	 (DQ) ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΣΕΛ
Σκοπευτικός Σύλλογος Ρόδου: Τα αποτελέσματα του «Dodecanisos Open Cup 2024»
 
	
	




















 
	 
	 
	 
	