Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται την Κυριακή το Ocean Lava Rhodes-Ολυμπιακό Τρίαθλο για το 2019, που περιλαμβάνει 1.5 χλμ. κολύμπι, 40 χλμ. ποδηλασία , 10χλμ. τρέξιμο, με τις προετοιμασίες των διοργανωτών να βρίσκονται στο τελικό στάδιο, έτσι ώστε όλα να είναι έτοιμα για την επιτυχημένη διεξαγωγή του αγώνα. Μάλιστα, χθες ανακοινώθηκε η λίστα συμμετοχών της διοργάνωσης, οι εγγραφές για την οποία παραμένουν ανοιχτές μέχρι και την ημέρα του αγώνα (για τις ατομικές συμμετοχές). Αναλυτικά:
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 20-24 | ||
| ΝΟΥΜΕΡΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ |
| 1 | JAKE | DELLOW |
| 2 | ΝΙΚΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ |
| 3 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΛΕΒΕΝΤΗΣ |
| 4 | BENJAMIN | PARKER |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 25-29 | ||
| ΝΟΥΜΕΡΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ |
| 5 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΕΒΕΝΤΗΣ |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 30-34 | ||
| ΝΟΥΜΕΡΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ |
| 6 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΤΣΑΡΑΣ |
| 7 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΟΥΦΟΥ |
| 8 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΛΥΜΠΕΡΗΣ |
| 9 | DIRK | MUYTJENS |
| 10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΗΣ |
| 11 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΠΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ |
| 12 | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΡΙΣΣΗΣ |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 35-39 | ||
| ΝΟΥΜΕΡΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ |
| 13 | GORKEM | YILMAZ |
| 14 | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΚΟΛΙΑΔΗΣ |
| 16 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ |
| 17 | ΕΠΑΜΕΙΝΟΝΔΑΣ | ΠΑΛΙΚΑΡΑΣ |
| 18 | ANTONIOS | MATSIGKOS |
| 19 | ΜΟΣΧΟΣ | ΚΑΝΤΗΣ |
| 20 | ΞΕΝΟΦΩΝ | ΑΣΠΡΑΚΗΣ |
| 21 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ |
| 22 | ΠΕΤΡΟΣ | ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40-44 | ||
| ΝΟΥΜΕΡΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ |
| 23 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΚΟΥΤΗΣ |
| 24 | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΚΟΝΤΟΣ |
| 25 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΟΥΤΗΣ |
| 26 | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΑΣ |
| 27 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ |
| 30 | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ |
| 31 | STAMATIS | KOSTAS |
| 33 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΜΠΕΡΗΣ |
| 34 | ΚΩΣΤΑΣ | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ |
| 35 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΦΕΪΖΙΔΗΣ |
| 36 | SEBASTIAN | DR. LONGRÉE |
| 38 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΡΕΝΕΣΗΣ |
| 39 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΚΟΥΤΕΛΙΑΡΗΣ |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 45-49 | ||
| ΝΟΥΜΕΡΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ |
| 41 | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΑΓΓΕΛΗΣ |
| 42 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ |
| 43 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ |
| 44 | ΙΓΝΑΤΙΟΣ | ΚΑΛΙΚΑΤΖΑΡΟΣ |
| 45 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ |
| 46 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΣΤΡΟΣΑΒΒΑΚΗΣ |
| 47 | LUCAS | GEORGAS |
| 48 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ |
| 49 | ZOHAR | PELED |
| 50 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 50-54 | ||
| ΝΟΥΜΕΡΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ |
| 51 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ |
| 52 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΓΡΙΣΠΟΣ |
| 53 | CHRIS | KONTOU |
| 54 | ΣΑΒΒΑΣ | ΜΑΤΣΗΣ |
| 55 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΙΝΤΖΕΣ |
| 56 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΑΝΑΤΑΣ |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 55-59 | ||
| ΝΟΥΜΕΡΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ |
| 57 | MARTIN | BERNHART |
| 58 | JIMMYS | KONTOU |
| 59 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ |
| 60 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗΣ |
| 61 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΠΑΒΕΡΓΗΣ |
| 62 | KEVIN | PREVEL |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 60-64 | ||
| ΝΟΥΜΕΡΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ |
| 63 | ΣΠΥΡΟΣ | ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ |
| 64 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΟΣ |
| 65 | PHILIP | DAVENPORT |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 65-69 | ||
| ΝΟΥΜΕΡΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ |
| 66 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΑΣ |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40-44 | ||
| ΝΟΥΜΕΡΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ |
| 28 | ΡΟΖΑ | ΒΛΑΧΟΥ |
| 29 | ΕΛΕΝΗ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ |
| 32 | ΣΜΑΡΑΓΔΑ | ΚΑΤΣΑΡΑΣ |
| 37 | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΡΑΓΥΙΟΥ |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 45-49 | ||
| ΝΟΥΜΕΡΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ |
| 40 | ΜΑΡΙΑ | ΤΖΙΝΗ |
| ΝΟΥΜΕΡΟ | ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ | ΚΟΛΥΜΠΙ | ΠΟΔΗΛΑΤΟ | ΤΡΕΞΙΜΟ |
| 67 | VARGAS SPORT | VASSILIS MAVROMOUSTAKA | MIXALIS TRIOMMATIS | JOHAN VARGAS |
| 68 | CONTROLOGY | ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΑΛΑΙΖΗ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΑΧΑΝΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΑΙΖΗΣ |
| 69 | THE THREE GUNS | ΚΟΥΤΕΛΙΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΗΣ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ |
| 70 | N.G.U. | ΚΟΥΤΕΛΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΤΣΑΒΑΡΗ ΕΛΕΝΗ | ΤΣΑΜΠΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΣ |
| 71 | BOMBERS | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 72 | DADDY COOL | ΝΙΚΟΣ ΓΚΟΥΜΟΤΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΣ ΓΚΟΥΜΟΤΣΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΑΚΟΣ |
| 73 | IVISKOS FOODS | ARGOUNIOTI SEVELINA | SAVVAKIS STAMATIS | SAVVAKIS APOSTOLOS |
| 74 | ΩΡΙΜΟΙ ΝΕΟΙ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΛΑΣΣΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ |
| 75 | ΙΑΤΡΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΡΕΓΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΡΑΒΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ |
| 76 | SONS OF HERAKLES | KΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΤΑΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ | KΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΤΑΚΑΣ |














