Αναρτήθηκε χθες στην Διαύγεια ο πίνακας 41 υπαλλήλων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 4 μήνες, για την αντιμετώπιση έκτακτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid -19.
O πίνακας, που δημοσιοποιήθηκε, έχει ως εξής:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (1 θέση) | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | Υπηρεσία | |
| 1 | ΑΡΦΑΡΑΣ | ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ (1 θέση) | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | Υπηρεσία | |
| 1 | ΤΣΙΚΚΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ | |
| ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ (28 θέσεις για τις σχολικές μονάδες) | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | Υπηρεσία | |
| 1 | ΜΑΥΡΑΚΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | |
| 2 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | |
| 3 | ΣΦΑΚΙΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | |
| 4 | ΤΣΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | |
| 5 | ΚΑΒΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΜΙΧΑΗΛ | Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | |
| 6 | ΧΑΤΖΗ ΜΑΝΩΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | |
| 7 | ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ | ΗΛΙΑΣ | Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | |
| 8 | ΜΥΣΤΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | |
| 9 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | |
| 10 | ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΙΩΝΝΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | |
| 11 | ΡΑΠΟ | ΡΑΠΟ ΒΙΟΛΕΤΑ | ΓΚΟΓΚΟ | Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | |
| 12 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | |
| 13 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΗ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ | ΜΙΧΑΗΛ | Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | |
| 14 | ΠΑΡΔΑΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | |
| 15 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | |
| 16 | ΜΑΚΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | |
| 17 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | |
| 18 | ΡΙΖΖΑΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | |
| 19 | ΜΑΣΤΟΣΑΒΒΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | |
| 20 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΝΕΚΤ. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | |
| 21 | ΦΛΑΓΚΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | |
| 22 | ΜΥΛΩΝΑΚΗ | ΚΑΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | |
| 23 | ΝΤΕΝΤΕΣ ΟΓΛΟΥ | ΜΟΥΡΒΕΤ | ΜΕΧΜΕΤ | Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | |
| 24 | ΠΑΡΔΑΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | |
| 25 | ΠΛΟΧΩΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | |
| 26 | ΔΙΑΚΑΝΘΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | |
| 27 | ΜΠΕΛΕΓΡΗ | ΜΟΣΧΟΥΛΑ | ΗΛΙΑΣ | Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | |
| 28 | ΓΙΑΝΝΙΟΥ | ΜΑΡΟΥΛΑ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | |



















