ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκοπευτικός Σύλλογος Ρόδου: Τα αποτελέσματα του «Dodecanisos Cup 2023»

Δημήτρης Στούμπης 1 λεπτό ανάγνωση
Σκοπευτικός Σύλλογος Ρόδου

Το σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο 4 και 5 Νο­εμ­βρί­ου στις εγκα­τα­στά­σεις του σκο­πευ­τη­ρί­ου Woodland διε­ξή­χθη το «Dodecanisos Cup2023» που διορ­γά­νω­σε γι ακόμα μία χρο­νι­κά ο Σκο­πευ­τι­κός Σύλ­λο­γος Ρόδου.

Η διορ­γά­νω­ση στέ­φθη­κε με ορ­γα­νω­τι­κή και αγω­νι­στι­κή επι­τυ­χία, με τους συμ­με­τέ­χο­ντες από τα Δω­δε­κά­νη­σα και όλη την Ελ­λά­δα, να δί­νουν τον κα­λύ­τε­ρο δυ­να­τό εαυτό τους, προ­σφέ­ρο­ντας πλού­σιο θέαμα.

Η «δσπορ» πα­ρου­σιά­ζει τα απο­τε­λέ­σμα­τα, ανά κα­τη­γο­ρία, τα οποία είναι τα ακό­λου­θα:

Κα­τη­γο­ρία Open

Place Name Match Pts Match %

1 Τυ­ρά­κης Ιω­άν­νης (ΣΟ­ΑΡ­ΚΑΛ) 767.9910 100.0000%

2 Χα­τζηα­ντω­νί­ου Παύ­λος (ΑΘΛΟΣ) 734.1611 95.5950%

3 Κα­λο­γε­ρά­κης Γε­ώρ­γιος (ΜΛΠΣ) 691.3338 90.0185%

4 Ιω­αν­νί­δης Στέρ­γος (ΣΣ­ΡΟ­ΔΟΥ) 637.8562 83.0552%

5 Πα­ντε­λι­κί­ζη, Μι­χα­ήλ (ΑΣΟΚΩ) 574.1473 74.7596%

6 Πα­ντε­λι­κί­ζης Κίμων (ΑΣΟΚΩ) 570.9074 74.3378%

7 Μπα­γούρ­δας Ιω­άν­νης (ΣΣ­ΡΟ­ΔΟΥ) 348.6680 45.4000%

8 Κα­λα­φά­της Ματ­θαί­ος-Δη­μή­τριος (ΑΣ­ΔΑ­ΜΟΣ) 317.9745 41.4034%

9 Κε­λέ­σης Δη­μή­τριος (ΑΣΟΚΩ) 316.9659 41.2721%

10 Πα­πα­γε­ωρ­γιου Αλίκη (ΣΣΒΥ­ΡΩΝ) 305.7689 39.8141%

11 Σκαλ­τσο­γιάν­νης Γρη­γό­ριος (ΑΣΟΚΩ) 251.4052 32.7354 %

Κα­τη­γο­ρία Production

Place Name Match Pts Match %

1 Μα­μα­λί­γκας Μι­χα­ήλ (ΣΟ­ΡΟ­ΔΟΥ) 710.0311 100.0000%

2 Δρα­κιού Δρά­κος (ΣΠ­ΣΑ­ΡΟΔ) 690.4625 97.2440%

3 Πα­πού­λης Μά­ριος (ΣΟ­ΡΟ­ΔΟΥ) 685.5283 96.5491%

4 Ζού­νης, Θε­ο­λό­γος (ΣΣ­ΡΟ­ΔΟΥ) 679.2988 95.6717%

5 Σμέ­ρος Αχιλ­λέ­ας (ΣΣ­ΡΟ­ΔΟΥ) 674.9434 95.0583%

6 Ζά­χα­ρης Κων­στα­ντί­νος (ΣΣ­ΡΟ­ΔΟΥ) 633.1300 89.1693%

7 Κα­βάλ­λας Νι­κό­λα­ος (ΣΠ­ΣΑ­ΡΟΔ) 606.3339 85.3954%

8 Αγ­γε­λής Μι­χα­ήλ ( ΑΣΣ­ΡΟ­ΔΟΥ) 606.3195 85.3934%

9 Κα­ρε­λάς Γε­ώρ­γιος (ΣΣ­ΡΟ­ΔΟΥ) 594.1226 83.6756%

10 Μπε­λε­νιώ­της Σταύ­ρος (ΣΠ­ΣΑ­ΡΟΔ) 568.5492 80.0738%

11 Ευαγ­γέ­λου Εμ­μα­νου­ήλ (ΣΟ­ΠΑ­ΤΜΟΥ) 528.2882 74.4035%

12 Για­κου­μί­δης Μι­χα­ήλ (ΣΠ­ΣΑ­ΡΟΔ) 515.2911 72.5730%

13 Χα­τζη­βα­σι­λεί­ου Κων­στα­ντί­νος (ΣΚΟ­ΠΟΣ) 498.0683 70.1474%

14 Πα­ρια­νός Κων­στα­ντί­νος (ΑΣΟΚΩ) 450.9902 63.5170%

15 Σου­μα­λεύ­ρης Κων­στα­ντί­νος (ΑΟ­ΜΠΟΥΝΤ) 436.3469 61.4546%

16 Ζερ­βός Ηλίας (ΣΣ­ΡΟ­ΔΟΥ) 425.5375 59.9322%

17 Γου­λά­ρας Φώ­τιος (ΣΣ­ΡΟ­ΔΟΥ) 420.6701 59.2467%

18 Κα­ρα­γιάν­νης Ιω­άν­νης (ΣΣ­ΡΟ­ΔΟΥ) 408.8590 57.5833%

19 Μα­στρο­πέ­τρου Κλε­άν­θη (ΣΟ­ΠΑ­ΤΜΟΥ) 408.1941 57.4896%

20 Χα­τζη­βα­σι­λεί­ου Φώ­τιος (ΣΚΟ­ΠΟΣ) 395.2029 55.6599%

21 Χα­τζη­σάβ­βας Κων­στα­ντί­νος (ΣΟΠ­ΣΑΡ) 388.3848 54.6997%

22 Πο­λα­τί­δης Κων­στα­ντί­νος (ΜΛΠΣ) 386.6497 54.4553%

23 Μαρ­δό­γλου Ανα­στά­σιος (ΣΚΟ­ΛΕ­ΡΟΥ) 361.6492 50.9343%

24 Μα­στρο­πέ­τρος Γε­ώρ­γιος (ΣΟ­ΠΑ­ΤΜΟΥ) 353.6822 49.8122%

25 Φα­νε­ρός Ιω­άν­νης (ΒΕ­ΛΗ­ΝΕ­ΚΕΣ) 346.5273 48.8045%

26 Ελισ­σαί­ου Αθα­νά­σιος-Νι­κό­λα­ος (ΣΟ­ΠΑ­ΤΜΟΥ) 335.0828 47.1927%

27 Χα­ρο­κό­πος Ιω­άν­νης (ΣΣ­ΡΟ­ΔΟΥ) 328.5956 46.2790%

28 Μαν­νέ­τας Εμ­μα­νου­ήλ ( ΣΣ­ΡΟ­ΔΟΥ) 325.9358 45.9044%

29 Μά­νιος Από­στο­λος (ΣΣ­ΡΟ­ΔΟΥ) 293.1188 41.2825%

30 Με­νε­δά­τος Βα­σί­λειος (ΣΚΟ­ΠΟΣ) 284.4798 40.0658%

31 Χά­λα­ρης Πα­να­γιώ­της -Πα­νορ­μί­τη (ΣΣ­ΡΟ­ΔΟΥ) 283.9934 39.9973%

32 Χα­τζά­κης Γε­ώρ­γιος (ΣΟ­ΠΑ­ΤΜΟΥ) 272.7846 38.4187%

33 Χα­τζα­ντώ­νης Μι­χα­ήλ (ΣΣ­ΡΟ­ΔΟΥ) 271.8205 38.2829%

34 Φραν­τζέ­σκος Στα­μά­τιος (ΣΚΟ­ΛΕ­ΡΟΥ) 262.8703 37.0224%

35 Πα­ντε­λι­κί­ζης Νι­κό­λα­ος (ΑΣΟΚΩ) 260.0721 36.6283%

36 Ευαγ­γέ­λου Ει­ρή­νη (ΣΟ­ΠΑ­ΤΜΟΥ) 248.1118 34.9438%

37 Γρυλ­λά­κης Δη­μή­τριος (ΣΟ­ΠΑ­ΤΜΟΥ) 240.6838 33.8976%

38 Ευαγ­γέ­λου Νι­κό­λα­ος (ΣΚΟ­ΛΕ­ΡΟΥ) 231.2782 32.5730%

39 Τε­κέ­λη Ζωή (ΣΟ­ΠΑ­ΤΜΟΥ) 216.9106 30.5495%

40 Σπύ­ρου Γε­ώρ­γιος (ΣΣ­ΡΟ­ΔΟΥ) 207.3650 29.2051%

41 Τζί­μης Λε­ω­νι­δας 204.4821 28.7990%

42 Τσι­γά­δας Μι­χα­ήλ (ΣΚΟ­ΛΕ­ΡΟΥ) 202.9001 28.5762%

43 Κα­ρα­νά­σιος Ευ­θύ­μιος (ΑΣΟΚΩ) 201.7711 28.4172%

44 Κοκ­κί­νης Αντώ­νιος (ΣΚΟ­ΛΕ­ΡΟΥ) 189.4367 26.6801%

45 Φα­νί­τσας Μηνάς (ΣΣ­ΡΟ­ΔΟΥ) 182.2528 25.6683%

46 Ρόβος Χρή­στος – Ευ­στρά­τιος (ΣΟ­ΠΑ­ΤΜΟΥ) 139.6572 19.6692%

47 Μπα­λα­μπά­νης Ευάγ­γε­λος (ΣΚΟ­ΛΕ­ΡΟΥ) 126.4958 17.8155%

48 Ψαρ­ράς Ιω­άν­νης (ΣΟ­ΠΑ­ΤΜΟΥ) 61.9614 8.7266%

49 Πα­πα­δό­που­λος Δη­μή­τριος (ΣΣ­ΡΟ­ΔΟΥ) 26.8580 3.7827%

Κα­τη­γο­ρία Production Optics

Place Name Match Pts Match %

1 Κι­βιλ­γκίμ Ιω­άν­νης (ΑΣΟΚΩ) 780.0000 100.0000%

2 Κι­βιλ­γκίμ Χρή­στος (ΣΣ­ΡΟ­ΔΟΥ) 662.8415 84.9797%

3 Κου­να­λά­κης Γε­ώρ­γιος (ΣΚΟ­ΠΟΣ) 562.4921 72.1144%

4 Τσε­σμε­λη Κα­σλιο­γλου-Χια­μπαν (ΣΚΟ­ΠΟΣ) 381.4709 48.9065%

5 Δε­σπο­τά­κης Ιω­άν­νης (ΣΣ­ΡΟ­ΔΟΥ) 324.1129 41.5529%

Κα­τη­γο­ρία Standard

Place Name Match Pts Match %

1 Galstyan Haykaz (ΟΑ­ΣΚΟ­ΡΙΝ) 775.5956 100.0000%

2 Ια­τρί­δης Αλέ­ξαν­δρος (ΣΣ­ΡΟ­ΔΟΥ) 573.0684 73.8875%

3 Κο­τί­δης Μι­χα­ήλ (ΣΚΟ­ΠΟΣ 567.3848 73.1547%

4 Μα­ντά­λης Αθα­νά­σιος (ΣΣ­ΡΟ­ΔΟΥ) 548.0772 70.6653%

5 Κε­λαι­δά­κης Ιω­άν­νης (ΟΑ­ΣΚΟ­ΡΙΝ) 537.5569 69.3089%

6 Κρη­τι­κός Βα­σί­λειος (ΣΣ­ΡΟ­ΔΟΥ) 506.8714 65.3525%

7 Καί­κης Αντώ­νιος (ΣΣ­ΡΟ­ΔΟΥ) 480.0903 61.8996%

8 Κε­λαί­δης Ιω­άν­νης (ΟΑ­ΣΚΟ­ΡΙΝ) 464.0424 59.8305%

9 Δη­μο­πα­νά­γος Ιω­άν­νης (ΣΠ­ΣΑ­ΡΟΔ) 413.3677 53.2968%

10 Κύρου Πα­σχά­λης (ΣΟ­ΠΑ­ΤΜΟΥ) 379.8460 48.9747%

11 Φαρ­μα­κί­δης Βα­σί­λειος (ΣΠ­ΣΑ­ΡΟΔ) 375.3348 48.3931%

12 Καρ­δού­λιας Σπυ­ρί­δων (ΑΟ­ΜΠΟΥ­ΝΤΟ) 373.3256 48.1341%

13 Χα­τζά­κης, Κων­στα­ντί­νος (ΣΟ­ΠΑ­ΤΜΟΥ) 345.7981 44.5848%

14 Κα­λη­με­ρά­κης Ευ­θύ­μιος (ΣΣ­ΡΟ­ΔΟΥ) 343.6638 44.3097%

15 Σκαν­δα­λιά­ρης Δη­μή­τριος (ΣΠ­ΣΑ­ΡΟΔ) 320.6112 41.3374%

16 Φαρ­μα­κί­δης Ευ­στά­θιος (ΣΠ­ΣΑ­ΡΟΔ) 289.0319 37.2658%

17 Ελέ­νης Πα­νορ­μί­της (ΑΣ­ΔΑ­ΜΟΣ) 284.2352 36.6473%

18 Τσα­μα­ντά­νη Βα­σι­λι­κή – Δέ­σποι­να (ΑΘΛΟΣ) 273.0478 35.2049%

19 Γρυλ­λά­κης Κων­στα­ντί­νος (ΣΟ­ΠΑ­ΤΜΟΥ) 241.8407 31.1813%

20 Τρα­κό­σας Δη­μή­τριος (ΑΣΟΚΩ) 236.9469 30.5503%

21 Έλ­λη­νας, Χρι­στό­δου­λος (ΣΟ­ΠΑ­ΤΜΟΥ) 232.4100 29.9654%

22 Ευαγ­γέ­λου Ευαν­θία (ΣΟ­ΠΑ­ΤΜΟΥ) 231.4036 29.8356%

23 Κο­κα­λά­κης Μι­χα­ήλ (ΜΠΟΥ­ΝΤΟ) 217.3713 28.0264%

24 Ζα­φει­ρά­κη Ευ­δο­κία (ΣΣ­ΡΟ­ΔΟΥ) 209.3123 26.9873%

25 Πο­λυ­καν­δριώ­της Αθα­νά­σιος (ΣΚΟ­ΠΟΣ) 196.6372 25.3531%

26 Για­μαί­ος Σα­ρά­ντης (ΣΟ­ΠΑ­ΤΜΟΥ) 189.9758 24.4942%

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Προσθέστε ένα σχόλιο

Το E-mail δεν θα δημοσιευτεί.
Πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα πεδία για την υποβολή του σχολίου.