Κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες αλλά με μεγάλη επιτυχία, ολοκληρώθηκε η 1η Εαρινή Συνάντηση Ρίψεων υπό την αιγίδα της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου στο στάδιο «Καλλιπάτειρα» με την συμμετοχή των συλλόγων Α.Ο. Σταματίου, ΑΓΕΣ Κάμειρος, Ένωση Καζώνης – Κάλυμνος και Γ.Σ. Διαγόρας.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα:
| ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1Η | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 26.60Μ |
| 2Η | ΚΕΡΙ ΕΙΡΗΝΗ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 18.40Μ |
| ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΠΚΑ | |||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1Η | ΠΛΑΤΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 19.40Μ |
| ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ | |||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1ΟΣ | ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 22.30Μ |
| ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | |||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1ΟΣ | ΓΙΜΟΥΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 39.40Μ |
| ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΠΠΑ | |||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1ΟΣ | ΤΣΕΛΙΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 37.30Μ |
| 2ΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 28.60Μ |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΠΑ | |||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1ΟΣ | ΤΣΕΛΙΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 10.98Μ |
| 2ΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 10.26Μ |
| 3ΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 9.02Μ |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ | |||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1ΟΣ | ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 9.16Μ |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ | |||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1ΟΣ | ΜΕΜΑ ΜΑΡΚΕΛΟ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 12.25Μ |
| 2ΟΣ | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 11.92Μ |
| 3ΟΣ | ΚΑΨΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 9.82Μ |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1Η | ΜΑΝΩΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 11.10Μ |
| 2Η | ΧΑΝΤΑΜ ΜΑΡΙΑΜ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 9.85Μ |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΚΑ | |||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1Η | ΖΕΝΕΓΙΑ ΛΑΟΥΡΑ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 9.95Μ |
| 2Η | ΖΕΝΕΓΙΑ ΕΛΗΜΠΙΟΝΑ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 9.69Μ |
| 3Η | ΚΟΥΛΛΑΪ ΠΑΟΛΑ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 8.35Μ |
| 4Η | ΠΟΥΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 7.60Μ |
| ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΠΠΑ | |||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1ΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 25.25Μ |
| ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΦΗΒΩΝ | |||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1ΟΣ | ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 37.38Μ |
| ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | |||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1ΟΣ | ΛΑΟΥΔΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 54.68Μ |
| ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | |||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1Η | ΑΛΑΦΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 40.25Μ |
| ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΠΚΑ | |||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1Η | ΖΕΝΕΓΙΑ ΕΛΗΜΠΙΟΝΑ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 26.27 |
| 2Η | ΚΑΡΑΒΟΛΙΑ ΓΑΒΡΙΕΛΑ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 24.15Μ |
| 3Η | ΖΕΝΕΓΙΑ ΛΑΟΥΡΑ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 24.05Μ |
| ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1Η | ΜΑΓΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 26.90Μ |
| 2Η | ΜΑΝΩΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 25.17Μ |
| 3Η | ΧΑΝΤΑΜ ΜΑΡΙΑΜ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 24.90Μ |
| 4Η | ΚΟΥΤΣΑΦΑ ΑΡΙΣΤΙΝΑ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 22.80Μ |
| ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΠΠΒ | |||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1ΟΣ | ΚΑΛΥΒΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 21.20Μ |
| 2ΟΣ | ΚΩΣΤΑΛΙΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 17.20Μ |
| ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ | |||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1ΟΣ | ΜΕΜΑ ΜΑΡΚΕΛΟ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 59.05Μ |
| 2ΟΣ | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 46.40Μ |
| ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΠΚΑ | |||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1Η | ΜΑΓΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 44.30Μ |
| 2Η | ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 32.80Μ |
| 3Η | ΠΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 31.20Μ |
| 4Η | ΚΑΠΟΥΡΑΝΙ ΓΕΝΟΒΕΦΑ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 30.95Μ |
| 5Η | ΑΝΤΖΕΛΑ ΧΥΣΑ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 26.20Μ |
| 6Η | ΚΑΣΤΡΟΥΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 25.90Μ |
| 7Η | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 24.50Μ |
| 8Η | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 22.30Μ |
| 9Η | ΤΣΕΛΙΑΓΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 21.80Μ |
| 10Η | ΑΜΑΡΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 17.80Μ |
| 11Η | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 13.05Μ |














