Αθλητικά

Το πρώτο τουρνουά του έτους

Ολοκληρώθηκε το περασμένο Σάββατο 3 Ιανουαρίου, στην έδρα του Σκακιστικού Ομίλου Ρόδου «Ιππότης» το ανοικτό τουρνουά Rapid, με την συμμετοχή και των φιλοξενούμενων σκακιστών από αρκετούς ομίλους της χώρας. Το τουρνουά έγινε σε 6 γύρους με χρόνο σκέψης 12min + 5sec/move.

Συμμετείχαν συνολικά 22 σκακιστές και σκακίστριες από τα τμήματα των προχωρημένων του ομίλου. Οι παρτίδες που παίχτηκαν χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικές με μικρούς και μεγάλους να δίνουν όλο τους το είναι στη σειρά των 6 αγώνων σε ένα απόγευμα και συνολικά πάνω από 4 ώρες.

Για την ιστορία οι σκακιστές του ομίλου διέπρεψαν καθώς κατέλαβαν τις 4 από τις 6 πρώτες θέσεις, αφήνοντας πίσω τους του ισχυρούς φιλοξενούμενους σκακιστές.

Πρώτος αναδείχτηκε ο Θανάσης Αλεβίζος με δεύτερο τον πρόεδρο του ομίλου Σταμάτη Καράβα και τρίτο τον φιλοξενούμενο Νικόλαο Παναγιωτάκο. Πρώτο κορίτσι αναδείχτηκε η Φαίδρα Βιτζιλαίου.

Τελική Κατάταξη μετά από 6 Γύρους

Κατ. Α/Α Όνομα ΧΩΡ Έλο Σύλλογος Βαθ.  ΚΙ1  ΚΙ2  ΚΙ3
1 9 Αλεβίζος Αθανάσιος GRE 1370 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ “ΙΠΠΟΤΗΣ” 5.0 0.0 23.5 19.00
2 6 Καράβας Σταμάτιος GRE 1855 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ “ΙΠΠΟΤΗΣ” 4.5 1.0 23.0 16.25
3 1 Παναγιωτάκος Νικόλαος GRE 2100 ΣΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4.5 0.0 23.5 17.00
4 7 Μαργαρίτης Αντώνιος GRE 1700 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ “ΙΠΠΟΤΗΣ” 4.0 0.0 21.0 12.50
5 2 Σπυρόπουλος Παναγιώτης GRE 2089 ΑΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 4.0 0.0 21.0 11.75
6 10 Βασιλάκης Νικόλαος GRE 1355 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ “ΙΠΠΟΤΗΣ” 4.0 0.0 20.5 12.75
7 4 Ντουντανιώτης Δημήτριος GRE 1784 ΑΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 4.0 0.0 20.0 10.50
8 3 Μαργαρίτης Ιωάννης-Πρόδρομος GRE 1890 ΣΟ “ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ” 3.5 0.0 21.5 10.00
9 5 Τάσσης Ιωάννης GRE 1734 ΣΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3.5 0.0 20.0 9.75
10 19 Πουλάκης-Στεφανίδης Γεράσιμος GRE 1005 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ “ΙΠΠΟΤΗΣ” 3.0 0.0 21.0 8.50
11 20 Πουλάκης-Στεφανίδης Στέφανος GRE 1005 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ “ΙΠΠΟΤΗΣ” 3.0 0.0 18.5 6.00
12 17 Μπακαλούλης Δημήτριος GRE 1005 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ “ΙΠΠΟΤΗΣ” 3.0 0.0 18.0 7.00
13 8 Διαμαντής Κωνσταντίνος GRE 1510 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ “ΙΠΠΟΤΗΣ” 3.0 0.0 16.5 6.50
14 18 Παγώνης Δημήτριος GRE 1005 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ “ΙΠΠΟΤΗΣ” 3.0 0.0 15.0 4.50
15 21 Φτακλάκης Κωνσταντίνος GRE 1005 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ “ΙΠΠΟΤΗΣ” 2.5 0.5 16.5 3.75
16 12 Βιτζηλαίου Φαίδρα GRE 1005 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ “ΙΠΠΟΤΗΣ” 2.5 0.5 14.0 3.25
17 14 Κασλη-Ογλού Σελαχατίν-Σερχάν GRE 1005 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ “ΙΠΠΟΤΗΣ” 2.0 0.0 14.5 3.50
18 11 Nanev Nikolas GRE 1005 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ “ΙΠΠΟΤΗΣ” 2.0 0.0 14.5 1.50
19 16 Μας Βίκτωρ GRE 1005 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ “ΙΠΠΟΤΗΣ” 2.0 0.0 13.5 1.50
20 15 Κολαϊνή Παντελίνα-Παρασκευή GRE 1005 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ “ΙΠΠΟΤΗΣ” 1.5 0.0 15.0 2.25
21 13 Ζαχαρία Αικατερίνη-Ειρήνη GRE 1005 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ “ΙΠΠΟΤΗΣ” 1.0 0.0 13.5 0.50
22 22 Βιτζηλαίος Μιχάλης GRE 0 0.5 0.0 11.5 0.75

 

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου