Με απόφαση της προέδρου Πρωτοδικών Ρόδου και Εφόρου των Δικαστικών Αντιπροσώπων της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Ρόδου κ. Χρ. Παπαδοπούλου, διορίσθηκαν οι αντιπρόσωποι της δικαστικής Αρχής στα εκλογικά τμήματα της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Ρόδου για τη διεξαγωγή των Αυτοδιοικητικών εκλογών της 7ης Νοεμβρίου.
Αναλυτικά οι δικαστικοί αντιπρόσωποι κατά περιφερειακή ενότητα:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
1. ΤΣΑΠΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 1o ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 76
2. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 2o ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 77
3. ΣΚΟΥΡΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 3o ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 78
4. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 4o ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 79
5. ΜΙΧΑΗΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 5o ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 80
6. ΠΙΛΑΤΕΡΗ ΚΑΙΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 6o ΑΠΕΡΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 81
7. ΤΣΑΜΠΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 7o ΑΡΚΑΣΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 82
8. ΤΣΑΜΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΣΚ.ΔΙΚΗΓ. 8o ΑΡΚΑΣΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 83
9. ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ 9o ΒΩΛΑΔΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 84
10. ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 10ο ΜΕΝΕΤΕΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 85
11. ΧΟΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 11ο ΜΕΝΕΤΕΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 86
12. ΛΥΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 12ο ΜΕΣΟΧΩΡΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 87
13. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 13ο ΟΘΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 88
14. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 14ο ΠΥΛΕΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 89
15. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 15ο ΣΠΟΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 90
16. ΓΙΑΛΛΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 1ο ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 91
17. ΤΣΕΡΚΗΣ ΜΗΝΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 2ο ΔΙΑΦΑΝΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 92
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ
18. ΓΙΑΛΛΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 1ο ΚΑΣΟΣ 93
19. ΑΒΔΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 2ο ΚΑΣΟΣ 94
20. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ ΔΙΚ. ΥΠΑΛΛ. 3ο ΚΑΣΟΣ 95
21. ΜΑΤΣΙΓΚΟΥ ΧΑΡΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 4ο ΚΑΣΟΣ 96
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ
22. ΚΑΡΑΟΛΑΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗ 161
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
23. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΘΩΜΑΪΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 1ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 162
24. ΠΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 2ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 163
25. ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΚ.ΔΙΚΗΓ. 3ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 164
26. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΣΚ.ΔΙΚΗΓ. 4ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 165
27. ΤΣΟΠΟΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΜ.ΑΝΗΛ. 5ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 166
28. ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΣΚ.ΔΙΚΗΓ. 6ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 167
29. ΜΑΛΑΧΤΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓ. 7ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 168
30. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 8ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 169
31. ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 9ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 170
32. ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 10ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 171
33. ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 11ο ΜΑΛΩΝΑ 172
34. ΦΟΥΤΟΥΛΗ ΖΑΜΠΕΤΟΥΛ. ΑΣΚ.ΔΙΚΗΓ. 12ο ΜΑΛΩΝΑ 173
35. ΠΕΡΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 13ο ΜΑΛΩΝΑ 174
36. ΜΕΝΟΥΧΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ ΔΙΚ.ΥΠΑΛΛ. 14ο ΜΑΣΑΡΗ 175
37. ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑ ΒΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 15ο ΜΑΣΑΡΗ 176
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΑΒΥΡΟΥ
38. ΛΑΟΥΔΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΚ.ΥΠΑΛΛ. 1ο ΕΜΠΩΝΑΣ 177
39. ΔΟΥΒΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 2ο ΕΜΠΩΝΑΣ 178
40. ΓΡΥΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 3ο ΕΜΠΩΝΑΣ 179
41. ΤΣΕΡΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΔΙΚ.ΥΠΑΛΛ 4ο ΜΑΝΔΡΙΚΟ 180
42. ΠΑΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 5ο ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 181
43. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 6ο ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 182
44. ΛΑΤΣΗΣ-ΜΠΟΝΗΣ ΑΓΓΕΛ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 7ο ΚΡΗΤΗΝΙΑ 183
45. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 8ο ΚΡΗΤΗΝΙΑ 184
46. ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 9ο ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ 185
47. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 10ο ΣΙΑΝΑ 186
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΦΑΝΤΟΥ
48. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 1ο ΑΦΑΝΤΟΥ 187
49. ΔΗΜΗΤΡΑΔΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 2ο ΑΦΑΝΤΟΥ 188
50. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 3ο ΑΦΑΝΤΟΥ 189
51. ΚΑΚΑΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 4ο ΑΦΑΝΤΟΥ 190
52. ΛΑΜΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 5ο ΑΦΑΝΤΟΥ 191
53. ΜΑΣ ΒΙΚΤΩΡ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 6ο ΑΦΑΝΤΟΥ 192
54. ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 7ο ΑΦΑΝΤΟΥ 193
55. ΒΑΣΙΛΗ ΕΛΛΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 8ο ΑΦΑΝΤΟΥ 194
56. ΜΠΑΚΑΛΟΥΜΑΣ ΑΝΑΣΤ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 9ο ΑΦΑΝΤΟΥ 195
57. ΠΕΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 10ο ΑΦΑΝΤΟΥ 196
58. ΜΟΣΧΟΥΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΔΙΚ.ΥΠΑΛΛ. 11ο ΑΡΧΙΠΟΛΗ 197
59. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 12ο ΑΡΧΙΠΟΛΗ 198
ΔΗΜΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ
60. ΚΑΣΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΚ.ΥΠΑΛΛ. 1ο ΙΑΛΥΣΟΣ 199
61. ΣΚΟΥΦΕΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΠΙΜ.ΑΝΗΛ 2ο ΙΑΛΥΣΟΣ 200
62. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 3ο ΙΑΛΥΣΟΣ 201
63. ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 4ο ΙΑΛΥΣΟΣ 202
64. ΜΠΕΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 5ο ΙΑΛΥΣΟΣ 203
65. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 6ο ΙΑΛΥΣΟΣ 204
66. ΤΑΡΑΣΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 7ο ΙΑΛΥΣΟΣ 205
67. ΤΣΑΛΑΧΟΥΡΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 8ο ΙΑΛΥΣΟΣ 206
68. ΦΙΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 9ο ΙΑΛΥΣΟΣ 207
69. ΞΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΑΣΚ. ΔΙΚΗΓ. 10ο ΙΑΛΥΣΟΣ 208
70. ΜΕΓΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 11ο ΙΑΛΥΣΟΣ 209
71. ΜΗΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 12ο ΙΑΛΥΣΟΣ 210
72. ΜΗΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 13ο ΙΑΛΥΣΟΣ 211
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
73. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 1o ΚΑΛΥΘΙΕΣ 212
74. ΚΑΠΟΤΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 2o ΚΑΛΥΘΙΕΣ 213
75. ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 3o ΚΑΛΥΘΙΕΣ 214
76. ΚΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 4o ΚΑΛΥΘΙΕΣ 215
77. ΠΑΝΤΕΛΛΙΔΗ ΑΡΓΥΡΩ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 5o ΚΑΛΥΘΙΕΣ 216
78. ΣΤΕΦΑΝΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 6o ΚΑΛΥΘΙΕΣ 217
79. ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 7o ΚΑΛΥΘΙΕΣ 218
80. ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 8o ΚΑΛΥΘΙΕΣ 219
81. ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 9o ΚΟΣΚΙΝΟΥ 220
82. ΒΟΥΤΣΑ ΣΟΦΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 10o ΚΟΣΚΙΝΟΥ 221
83. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 11o ΚΟΣΚΙΝΟΥ 222
84. ΚΟΚΚΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 12o ΚΟΣΚΙΝΟΥ 223
85. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 13o ΚΟΣΚΙΝΟΥ 224
86. ΜΑΣΤΡΟΣΑΒΒΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 14o ΚΟΣΚΙΝΟΥ 225
87. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΚ.ΥΠΑΛΛ. 15o ΨΙΝΘΟΣ 226
88. ΠΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΚ.ΥΠΑΛΛ. 16o ΨΙΝΘΟΣ 227
89. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 17o ΨΙΝΘΟΣ 228
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΕΙΡΟΥ
90. ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΕΛΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 1o ΣΟΡΩΝΗ 229
91. ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 2oΣΟΡΩΝΗ 230
92. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 3o ΣΟΡΩΝΗ 231
93. ΣΑΒΒΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΚ.ΥΠΑΛΛ. 4o ΑΠΟΛΛΩΝΑ 232
94. ΧΑΝΔΑΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΚ.ΥΠΑΛΛ. 5o ΑΠΟΛΛΩΝΑ 233
95. ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ 6o ΔΙΜΥΛΙΑ 234
96. ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΔΙΚ.ΥΠΑΛΛ. 7o ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ 235
97. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 8o ΚΑΛΑΒΑΡΔΑ 236
98. ΜΕΪΜΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 9o ΠΛΑΤΑΝΙΑ 237
99. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΙΚ.ΥΠΑΛΛ. 10o ΣΑΛΑΚΟΣ 238
100. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΚ.ΥΠΑΛΛ. 11o ΣΑΛΑΚΟΣ 239
101. ΧΑΤΖΗΜΑΡΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΣΚ. ΔΙΚΗΓ. 12o ΦΑΝΕΣ 240
102. ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 13o ΦΑΝΕΣ 241
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΝΔΙΩΝ
103. ΠΕΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 1o ΛΑΡΔΟΣ 242
104. ΡΟΔΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 2o ΛΑΡΔΟΣ 243
105. ΡΟΔΙΤΗ ΕΛΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 3o ΛΑΡΔΟΣ 244
106. ΤΡΕΝΤΣΙΟΥ ΖΩΗ ΔΙΚ.ΥΠΑΛΛ. 4o ΛΙΝΔΟΣ 245
107. ΓΑΛΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ 5o ΛΙΝΔΟΣ 246
108. ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΙΚ.ΥΠΑΛΛ. 6o ΛΙΝΔΟΣ 247
109. ΜΑΛΩΪΝΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΔΙΚ. ΥΠΑΛΛ 7o ΚΑΛΑΘΟΣ 248
110. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 8o ΛΑΕΡΜΑ 249
111. ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 9o ΛΑΕΡΜΑ 250
112. ΚΑΠΠΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΚ.ΥΠΑΛΛ. 10o ΠΥΛΩΝΑ 251
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ
113. ΖΙΩΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 1o ΑΠΟΛΑΚΚΙΑ 252
114. ΖΙΩΓΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 2o ΑΠΟΛΑΚΚΙΑ 253
115. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ ΔΙΚ.ΥΠΑΛΛ. 3o ΑΡΝΙΘΑ 254
116. ΚΟΥΦΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 4o ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ 255
117. ΖΑΝΕΤΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΔΙΚ.ΥΠΑΛΛ. 5o ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ 256
118. ΜΠΑΡΚΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ 6o ΒΑΤΙ 257
119. ΝΤΑΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 7o ΓΕΝΝΑΔΙ 258
120. ΣΚΛΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 8o ΓΕΝΝΑΔΙ 259
121. ΠΡΕΒΕΔΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΚ.ΥΠΑΛΛ. 9o ΙΣΤΡΙΟΣ 260
122. ΨΑΡΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΙΚ.ΥΠΑΛΛ. 10o ΚΑΤΤΑΒΙΑ 261
123. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 11o ΚΑΤΤΑΒΙΑ 262
124. ΚΑΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΚ.ΥΠΑΛΛ. 12o ΛΑΧΑΝΙΑ 263
125. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ. ΔΙΚ.ΥΠΑΛΛ. 13o ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΣ 264
126. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΔΙΚ.ΥΠΑΛΛ. 14o ΠΡΟΦΥΛΙΑ 265
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ
127. ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 1ο ΚΡΕΜΑΣΤΗ 266
128. ΖΕΡΒΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 2ο ΚΡΕΜΑΣΤΗ 267
129. ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 3ο ΚΡΕΜΑΣΤΗ 268
130. ΤΑΓΑΡΟΥΛΙΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 4ο ΚΡΕΜΑΣΤΗ 269
131. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 5ο ΚΡΕΜΑΣΤΗ 270
132. ΣΑΒΒΑΚΗ ΣΤΕΡΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 6ο ΚΡΕΜΑΣΤΗ 271
133. ΣΑΒΒΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 7ο ΜΑΡΙΤΣΑ 272
134. ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 8ο ΜΑΡΙΤΣΑ 273
135. ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 9ο ΜΑΡΙΤΣΑ 274
136. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 10ο ΜΑΡΙΤΣΑ 275
137. ΔΕΝΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 11ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ 276
138. ΒΑΒΟΥΛΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΑΣΚ. ΔΙΚΗΓ. 12ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ 277
139. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 13ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ 278
140. ΤΣΙΜΠΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 14ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ 279
141. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 15ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ 280
142. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠ. ΔΙΚ.ΥΠΑΛΛ. 16o ΠΑΣΤΙΔΑ 281
143. ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 17o ΠΑΣΤΙΔΑ 282
144. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 18o ΠΑΣΤΙΔΑ 283
145. ΣΑΒΒΑΚΗ ΜΙΡΑΝΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 19o ΔΑΜΑΤΡΙΑ 284
146. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΙΚ.ΥΠΑΛΛ. 20ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ 285
147. ΛΑΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 21ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ 286
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
148. ΓΕΩΡΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 1o ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΡΟΔΟΥ 287
149. ΠΑΓΚΑΡΛΙΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 1o ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΡΟΔΟΥ 288
150. ΙΣΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 1o ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΡΟΔΟΥ 289
151. ΚΑΤΣΙΜΠΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 1o ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΡΟΔΟΥ 290
152. ΝΤΟΡΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ 1o ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΡΟΔΟΥ 291
153. ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ 1o ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΡΟΔΟΥ 292
