Mετά τις διορθώσεις που έγιναν και οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα να εκτοξευθεί στη δεύτερη θέση της κατατάξεως ο κ. Μιχ. Δρακιού, υποψήφιος με την παράταξη «Νότιο Αιγαίο-Αρχιπέλαγος Δημιουργίας», οριστικοποιήθηκαν από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση οι πίνακες με τον συνολικό αριθμό ψήφων στην εκλογική Περιφέρεια του Δήμου Ρόδου (αναμένεται η ανακήρυξη των υποψηφίων από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου).
Αναλυτικά τα νέα στοιχεία κατά παράταξη:
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
1 ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5660 6.56%
2 ΔΡΑΚΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 4797 5.56%
3 ΜΠΑΦΙΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ – ΓΕΩΡΓΙΑ 4747 5.50%
4 ΠΑΜΠΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 4738 5.49%
5 ΔΙΑΚΟΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ –
ΣΩΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 4589 5.32%
6 ΛΙΣΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 4087 4.74%
7 ΦΤΑΚΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ –
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΛΙΤΣΑ) 3998 4.64%
8 ΜΟΥΤΑΦΗ – ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 3910 4.53%
9 ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3573 4.14%
10 ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3546 4.11%
11 ΦΑΚΚΑ – ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗ ΖΗΝΟΒΙΑ
(ΤΖΕΝΗ ) 3520 4.08%
12 ΔΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2981 3.46%
13 ΠΑΠΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΝΑ) 2847 3.30%
14 ΒΟΛΟΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2843 3.30%
15 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ (ΛΙΝΑ) 2726 3.16%
16 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2549 2.96%
17 ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2546 2.95%
18 ΒΑΡΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) 2427 2.81%
19 ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 2366 2.74%
20 ΛΑΟΥΔΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2327 2.70%
21 ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2325 2.70%
22 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΜΑΡΙΑ 1950 2.26%
23 ΒΕΝΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1926 2.23%
24 ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1915 2.22%
25 ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1819 2.11%
26 ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1434 1.66%
27 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1350 1.57%
28 ΜΑΧΛΗ ΜΑΡΙΑ 1284 1.49%
29 ΠΡΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 902 1.05%
30 ΚΟΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 555 0.64%
Σύνολα 86237
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
1 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3789 10.39%
2 ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2488 6.83%
3 ΜΠΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2338 6.41%
4 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 2248 6.17%
5 ΑΓΓΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2176 5.97%
6 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2015 5.53%
7 ΤΡΙΟΜΜΑΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1969 5.40%
8 ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1748 4.80%
9 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1623 4.45%
10 ΚΑΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1551 4.25%
11 ΜΙΧΑΗΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1267 3.48%
12 ΤΣΕΛΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) 1171 3.21%
13 ΣΑΡΙΚΑ – ΚΟΥΜΠΙΑΔΗ ΔΩΡΟΘΕΑ
(ΡΟΔΟΥΛΑ) 1126 3.09%
14 ΚΟΥΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1063 2.92%
15 ΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1042 2.86%
16 ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(ΚΑΝΤΙΚΑΣ) 1011 2.77%
17 ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 977 2.68%
18 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 798 2.19%
19 ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 735 2.02%
20 ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 682 1.87%
21 ΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 642 1.76%
22 ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 594 1.63%
23 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΕΛΕΝΗ –
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 578 1.59%
24 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 550 1.51%
25 ΔΕΜΕΛΟΥ ΖΩΗ 450 1.23%
26 ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΡΑΚΟΣ – ΣΠΥΡΟΣ 440 1.21%
27 ΖΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΙΣΜΑΗΛ 427 1.17%
28 ΛΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 349 0.96%
29 ΜΟΡΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 322 0.88%
30 ΠΑΣΤΡΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 283 0.78%
Σύνολα 36452
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
1 ΣΑΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 811 10.59%
2 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 754 9.85%
3 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 507 6.62%
4 ΠΟΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 496 6.48%
5 ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 485 6.34%
6 ΡΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 403 5.26%
7 ΑΥΓΕΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 356 4.65%
8 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 331 4.32%
9 ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 305 3.98%
10 ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 287 3.75%
11 ΖΟΥΡΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 236 3.08%
12 ΜΑΓΓΑΦΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 212 2.77%
13 ΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 211 2.76%
14 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 200 2.61%
15 ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 191 2.50%
16 ΠΕΡΟΥΛΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 191 2.50%
17 ΚΟΥΠΑΔΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 187 2.44%
18 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 168 2.19%
19 ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 167 2.18%
20 ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 158 2.06%
21 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 149 1.95%
22 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 134 1.75%
23 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 125 1.63%
24 ΦΩΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 123 1.61%
25 ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 112 1.46%
26 ΛΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 107 1.40%
27 ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 95 1.24%
28 ΚΛΕΙΔΩΝΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ – ΛΟΥΚΙΑ 93 1.21%
29 ΛΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 61 0.80%
Σύνολα 7655
ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ
1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 266 10.94%
2 ΓΚΑΒΟΒΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(ΤΑΚΗΣ) 249 10.24%
3 ΣΟΦΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 202 8.31%
4 ΓΑΚΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΙΝΑ) 186 7.65%
5 ΚΕΛΕΠΕΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ (ΜΙΚΑ) 180 7.40%
6 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 151 6.21%
7 ΖΑΡΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 141 5.80%
8 ΒΑΛΑΤΣΟΥ – ΜΗΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 135 5.55%
9 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) 124 5.10%
10 ΚΟΥΤΣΟΝΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 109 4.48%
11 ΓΟΥΔΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 103 4.24%
12 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 103 4.24%
13 ΒΑΛΙΑΤΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΑ) 92 3.78%
14 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ 77 3.17%
15 ΓΟΥΒΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 70 2.88%
16 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΒΑΝ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 66 2.71%
17 ΒΕΡΒΕΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΛΑΖΑΡΟΣ 54 2.22%
18 ΓΩΓΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 48 1.97%
19 ΜΠΑΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 41 1.69%
20 ΓΙΑΝΝΕΝΑΣ ΗΛΙΑΣ 35 1.44%
Σύνολα 2432
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ
1 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 161 8.17%
2 ΔΙΑΚΟΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 159 8.07%
3 ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 145 7.36%
4 ΤΕΡΑΝΟΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 138 7.00%
5 ΜΙΧΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 130 6.60%
6 ΒΑΛΣΑΜΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 122 6.19%
7 ΜΠΑΡΚΑΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 111 5.63%
8 ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 105 5.33%
9 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 103 5.23%
10 ΒΟΥΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
(ΤΑΚΗΣ) 100 5.07%
11 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 98 4.97%
12 ΠΑΡΛΙΑΡΑ ΑΝΝΑ 96 4.87%
13 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) 88 4.46%
14 ΧΑΤΖΗΚΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 76 3.86%
15 ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΜΕΤΑΞΙΑ – ΒΑΡΒΑΡΑ 74 3.75%
16 ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 64 3.25%
17 ΤΑΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 62 3.15%
18 ΣΠΥΡΟΥ – ΚΑΠΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 46 2.33%
19 ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 44 2.23%
20 ΠΕΓΚΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 30 1.52%
21 ΠΕΓΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 19 0.96%
Σύνολα 1971













