Με κλήρωση που διενεργήθηκε στο ακροατήριο του Πολιτικού τμήματος του Αρείου Πάγου, προέκυψαν οι ακόλουθοι δικαστικοί αντιπρόσωποι – μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου οι οποίοι θα διενεργήσουν την 8η Οκτωβρίου 2023 τις εκλογές:
Διορισμοί Δικαστικών Αντιπροσώπων
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Διορισμός |
| 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΑΝΗ, όυ. πατρ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ – Δημοτικής Ενότητας ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ – Εκλ. Διαμ. ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ |
| 2 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, όυ. πατρ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 2 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ – Δημοτικής Ενότητας ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ – Εκλ. Διαμ. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ |
| 3 | ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ, όυ. πατρ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ – Δημοτικής Ενότητας ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ – Εκλ. Διαμ. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ |
| 4 | ΤΣΙΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, όυ. πατρ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 4 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ – Δημοτικής Ενότητας ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ – Εκλ. Διαμ. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ |
| 5 | ΚΙΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, όυ. πατρ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 5 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ – Δημοτικής Ενότητας ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ – Εκλ. Διαμ. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ |
| 6 | ΜΑΝΟΥΣΗ ΛΥΔΙΑ, όυ. πατρ: ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 6 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ – Δημοτικής Ενότητας ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ – Εκλ. Διαμ. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ |
| 7 | ΣΤΑΠΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, όυ. πατρ: ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 7 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 8 | ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, όυ. πατρ: ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 9 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, όυ. πατρ: ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 9 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 10 | ΚΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, όυ. πατρ: ΧΡΗΣΤΟΥ | 10 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 11 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΟ, όυ. πατρ: ΜΑΡΚΟΣ | 11 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 12 | ΠΑΠΑΝ 1 ΚΟΛΑ ΝΕΡΑΝΤΖΙΑ, όυ. πατρ: ΙΩΑΝΝΗ | 12 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 13 | ΜΑΤΣΙΓΚΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ, όυ. πατρ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 13 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 14 | ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, όυ. πατρ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 14 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 15 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, όυ. πατρ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 15 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 16 | ΜΥΤΙΚΑ ΘΕΜΕΛΙΝΑ, όυ. πατρ: ΑΝΘΙΜΟΥ | 16 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 17 | ΒΑΓΓΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, όυ. πατρ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 17 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 18 | ΠΛΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑΝ ΝΑ, όυ. πατρ: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | 18 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 19 | ΚΛΑΔΙΡΗ ΜΑΡΙΑ, όυ. πατρ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 20 | ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, όυ. πατρ: ΧΡΗΣΤΟΥ | 20 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 21 | ΖΑΪΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, όυ. πατρ: ΜΙΧΑΗΛ | 21 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 22 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, όυ. πατρ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 22 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 23 | ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, όυ. πατρ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 23 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 24 | ΣΚΟΥΖΕΣ ΜΙΧΑΗΛ, όυ. πατρ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 25 | ΜΟΥΣΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, όυ. πατρ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 25 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 26 | ΣΑΓΡΕΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, όυ. πατρ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 26 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 27 | ΣΑΡΑΚΗ ΚΑΛΟΤΙΝΑ – ΚΑΣΣΙΑΝΗ, όυ. πατρ: ΘΕΟΦΑΝΗ | 27 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 28 | ΚΑΛΔΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, όυ. πατρ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 28 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 29 | ΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, όυ. πατρ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 29 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 30 | ΚΟΥΦΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ – ΜΑΡΙΑ, όυ. πατρ: ΠΑΝΤΕΛΗ | 30 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 31 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, όυ. πατρ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 31 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 32 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, όυ. πατρ: ΙΩΑΝΝΗΣ | 32 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 33 | ΑΛΕΥΡΟΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, όυ. πατρ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 33 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 34 | ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ – ΒΑΓΓΕΛΗΣ, όυ. πατρ: ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 34 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 35 | ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, όυ. πατρ: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ | 35 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 36 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, όυ. πατρ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 36 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 37 | ΠΙΖΑΝ ΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, όυ. πατρ: ΔΡΟΣΟΥ | 37 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 38 | ΡΗΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, όυ. πατρ: ΙΩΑΝΝΗ | 38 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 39 | ΒΑΛΣΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, όυ. πατρ: ΙΩΑΝΝΟΥ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 39 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 40 | ΧΑΝΔΑΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, όυ. πατρ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 40 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 41 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, όυ. πατρ: ΠΕΡΙΚΛΗ | 41 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 42 | ΜΠΙΛΛΗΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, όυ. πατρ: ΙΩΑΝΝΗ | 42 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 43 | ΚΛΕΙΔΑ ΑΝΝΑ, όυ. πατρ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 43 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 44 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΙΜΩΝ, όυ. πατρ: ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | 44 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 45 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, όυ. πατρ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 45 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 46 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ, όυ. πατρ: ΣΤΑΥΡΟΥ | 46 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 47 | ΚΑΤΕΡΗ ΘΕΜΕΛΙΝΑ, όυ. πατρ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 47 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 48 | ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, όυ. πατρ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 48 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 49 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, όυ. πατρ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 49 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 50 | ΦΙΛΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, όυ. πατρ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 50 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 51 | ΖΑΙΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ, όυ. πατρ: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ | 51 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 52 | ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΕΛΕΝΗ, όυ. πατρ: ΜΙΧΑΗΛ | 52 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Ιο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 53 | ΜΠΑΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, όυ. πατρ: ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 53 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ – 2ο Εκλ. Διαμ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ΨΕΡΙΜΟΣ) |
| 54 | ΜΕΝΑΣΕ ΜΙΧΑΗΛ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, όυ. πατρ: ΒΙΚΤΩΡΟΣ | 54 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΛΕΙΨΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΛΕΙΨΩΝ – Εκλ. Διαμ. ΛΕΙΨΩΝ |
| 55 | ΣΚΑΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, όυ. πατρ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 55 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΛΕΙΨΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΛΕΙΨΩΝ – Εκλ. Διαμ. ΛΕΙΨΩΝ |
| 56 | ΜΙΧΑΗΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΣΤΕΛΛΑ, όυ. πατρ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 56 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΛΕΙΨΩΝ – Δημοτικής Ενότητας ΛΕΙΨΩΝ – Εκλ. Διαμ. ΛΕΙΨΩΝ |
| 57 | ΡΕΠΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, όυ. πατρ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 57 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΛΕΡΟΥ – Δημοτικής Ενότητας ΛΕΡΟΥ – Εκλ. Διαμ. ΛΕΡΟΥ-(ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ) |
| 58 | ΜΠΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ, όυ. πατρ: ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 58 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΛΕΡΟΥ – Δημοτικής Ενότητας ΛΕΡΟΥ – Εκλ. Διαμ. ΛΕΡΟΥ-(ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ) |
| 59 | ΡΕΠΑΠΗ ΣΕΒΑΣΤΗ, όυ. πατρ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 59 Εκλογικό Τμήμα – Εκλογικής Περιφέρειας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Δήμου ΛΕΡΟΥ – Δημοτικής Ενότητας ΛΕΡΟΥ – Εκλ. Διαμ. ΛΕΡΟΥ-(ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) |
