25-01-2015 20:57
| Εγγεγραμμένοι | 1.383.255 |
| Ενσωμάτωση | 16,16 % |
| Ψήφισαν | 58,58 % |
| Ακυρα/Λευκά | 2,27 % |
|
|
|
| Εκτός Βουλής | 8,66 % |
| 34,98 % | ||
| 29,39 % | ||
| 6,30 % | ||
| 5,56 % | ||
| 5,28 % | ||
| 5,22 % | ||
| 4,62 % | ||
| 2,52 % | ||
| 1,86 % | ||
| 1,70 % | ||
| 1,11 % | ||
| 0,58 % | ||
| 0,47 % | ||
| 0,14 % |
| Εγγεγραμμένοι | 1.383.255 |
| Ενσωμάτωση | 16,16 % |
| Ψήφισαν | 58,58 % |
| Ακυρα/Λευκά | 2,27 % |
|
|
|
| Εκτός Βουλής | 8,66 % |
| 34,98 % | ||
| 29,39 % | ||
| 6,30 % | ||
| 5,56 % | ||
| 5,28 % | ||
| 5,22 % | ||
| 4,62 % | ||
| 2,52 % | ||
| 1,86 % | ||
| 1,70 % | ||
| 1,11 % | ||
| 0,58 % | ||
| 0,47 % | ||
| 0,14 % |
Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.
Για την μερική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του παρακάτω παρεχόμενου συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο της Δημοκρατικής.