α/α Επώνυμο Όνομα Πατέρα Κατεύθυνση Βαθμός Πρόσβασης Μόρια
1	ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	 	Θετική	19,35	19467
2	ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΗΣ	ΜΙΧΑΗΛ	ΙΩΑΝΝΗΣ		Πληροφορικής και Υπηρεσίων	19,37	19433
3	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ	ΕΛΕΝΗ	ΕΥΘΥΜΙΟΣ		Θετική	19,3	19419
4	ΚΟΣΜΟΥ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ		Θετική	19,23	19384
5	ΚΑΛΑΕΝΤΖΗΣ	ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΣΤΑΥΡΟΣ		Θετική	18,78	18891
6	ΚΑΜΠΟΥΡΗ	ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ	ΙΩΑΝΝΗΣ		Θεωρητική	18,69	18861
7	ΚΩΣΤΑ	ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ		18,53	18811
8	ΓΙΟΝΟΒΙΤΣ	ΔΙΟΝΥΣΙΑ	ΣΑΣΑ		Θετική	18,48	18515
9	ΔΙΑΚΑΚΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ		Πληροφορικής και Υπηρεσίων	18,21	18475
10	ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ		Θετική	18,08	18444
11	ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ		Πληροφορικής και Υπηρεσίων	18,19	18379
12	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ	ΑΝΔΡΕΑΣ	ΝΙΚΟΣ		Θετική	17,9	18234
13	ΚΙΝΟΥΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Αγόρι	Πληροφορικής και Υπηρεσίων	18	18044
14	ΠΑΠΑΛΑΝΗΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ		Θετική	17,87	18042
15	ΚΑΤΕΒΑΙΝΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Αγόρι	Θεωρητική	18,12	17994
16	ΔΟΝΤΑΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΘΩΜΑΣ		Θετική	17,38	17796
17	ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ		Πληροφορικής και Υπηρεσίων	17,33	17725
18	ΖΕΡΒΑΝΟΣ	ΠΕΡΙΚΛΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	Θετική	17,33	17664
19	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ	ΜΑΡΙΑ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ		Θεωρητική	17,72	17642
20	ΤΣΙΚΝΗ	ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ		Πληροφορικής και Υπηρεσίων	17,1	17610
22	ΒΑΤΗΣ	ΡΑΦΑΗΛ ΘΕΟΦΑΝΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ		Θετική	17,42	17593
23	ΠΑΝΑΓΙΑ	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ		Θεωρητική	17,63	17550
24	ΜΙΧΑΗΛΟΥ	ΜΙΧΑΗΛ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ		Θετική	17,23	17532
25	ΚΑΛΛΙΓΑΣ	ΜΙΧΑΗΛ	ΛΟΥΚΑΣ		Πληροφορικής και Υπηρεσίων	16,99	17331
26	ΠΕΡΔΙΚΗ	ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ	ΙΩΑΝΝΗΣ		Θεωρητική	17,35	17271
27	ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ	ΜΑΡΙΑ	ΜΙΧΑΗΛ		Θετική	16,62	17153
28	ΚΑΡΑΒΟΛΙΑ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	ΧΡΗΣΤΟΣ		Θετική	16,88	17145
29	ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ	ΑΘΑΝΑΣΙΑ	ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	Κορίτσι	Θετική	16,41	17023
30	ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ	ΣΑΒΒΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ		Θεωρητική	16,69	16999
31	ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ	ΧΡΙΣΤΙΝΑ	ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	Κορίτσι	Θετική	16,78	16997
32	ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗ	ΡΑΦΑΕΛΑ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ		Θεωρητική	17,25	16973
33	ΠΑΤΤΑ	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ		Θεωρητική	17,23	16837
34	ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ		Πληροφορικής και Υπηρεσίων	16,21	16677
35	ΤΣΑΚΩΝΑ	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΧΡΗΣΤΟΣ	Κορίτσι		16,13	16582
36	ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	Κορίτσι	Πληροφορικής και Υπηρεσίων	16,11	16552
37	ΦΤΑΚΛΑ	ΣΕΒΑΣΤΗ	ΣΩΤΗΡΙΟΣ		Θεωρητική	16,23	16509
38	ΚΟΥΛΑΟΥΖΙΔΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΣΩΤΗΡΙΟΣ		Πληροφορικής και Υπηρεσίων	16,68	16056
39	ΦΥΚΑ	ΦΛΩΡΑ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Κορίτσι	Πληροφορικής και Υπηρεσίων	16,32	15912
40	ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ	ΑΧΙΛΛΕΥΣ	ΜΗΝΑΣ		Πληροφορικής και Υπηρεσίων	15,06	15849
41	ΣΩΤΗΡΧΟΥ	ΜΑΡΙΑ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Κορίτσι	Θετική	15,78	15823
42	ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ	ΚΥΡΙΑΚΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ		Πληροφορικής και Υπηρεσίων	14,9	15627
43	ΝΤΑΛΙΑΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ		Θεωρητική	15,92	15526
44	ΜΠΑΡΔΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΙΧΑΗΛ		Πληροφορικής και Υπηρεσίων	14,61	15267
45	ΔΕΣΤΟΥΝΗ	ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ		Θετική	14,75	15241
46	ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ		Θεωρητική	15,4	15171
47	ΚΟΛΑΙΝΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΙΑΚΩΒΟΣ		Θετική	14,77	15153
48	ΑΥΓΕΝΙΚΟΣ	ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΣΠΥΡΟΣ		Πληροφορικής και Υπηρεσίων	14,46	15149
49	ΜΑΛΑΚΗ	ΧΡΙΣΤΙΝΑ	ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ		Πληροφορικής και Υπηρεσίων	14,26	15123
50	ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ	ΑΛΕΞΙΑ	ΗΡΑΚΛΗΣ		Πληροφορικής και Υπηρεσίων	15,67	15095
	
	















