Διεξήχθη το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου στο προπονητήριο στις εγκαταστάσεις του ΔΑΚ Καλλιπάτειρα η ημερίδα κλειστού στίβου με την επωνυμία «Χειμώνας 2024» που διοργάνωσε η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου.
Οι αθλητές και οι αθλήτριες που συμμετείχαν στην ημερίδα έδωσαν τον καλύτερο δυνατό εαυτό τους, πετυχαίνοντας σημαντικές επιδόσεις.
Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της διοργάνωσης, τα οποία είναι τα εξής:
Ανδρών
ΚΑΤΑΤΑΞΗ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΕΤΟΣ ΓΕΝ.	Α.Μ.	ΣΥΛΛΟΓΟΣ	ΕΠΙΔΟΣΗ
 	60 μ.  ΑΓΟΡΙΩΝ Κ14 (Η.Χ.)
1	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	2011	410052	Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 	8”76
2	ΜΑΥΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ	2011	407183	ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009	8”95
3	ΛΕΓΚΙΣΙ ΛΙΟΝΕΛ	2012	410615	ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	9”17
4	ΚΡΑΝΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ	2011	406589	ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009	9”35
5	ΒΑΚΦΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	2012	410492	ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	9”74
6	ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	2011	403693	ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	9”75
7	ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	2012	411088	Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ	11”40
 	60μ. ΑΓΟΡΙΩΝ Κ16 (Η.X.)
1	ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΟΣΜΑΣ	2009	396912	Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 	8”06
2	ΜΠΟΣΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	2009	396905	ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	8”11
3	ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	2009	397630	ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009	8”29
4	ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2010	399332	Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ	9”92
5	ΛΙΑΚΑΤΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ	2010	409185	Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ	10”00
 	60μ. ΑΝΔΡΩΝ Κ18 (Η.X.)
1	ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	2008	391283	Γ.Σ. ΠΑΤΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟΝ	7”41
2	ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	2007	387383	ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	7”59
3	ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	2008	403194	Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 	7”73
4	ΙΜΠΡΑΛΙΟΥ ΚΕΛΜΕΝΤ	2007	396083	ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	7”78
5	ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2007	379170	ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	7”80
6	ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	2007	400406	ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	7”83
7	ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	2007	403689	ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	7”89
8	ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	2007	393267	Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 	7”96
9	ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ	2008	378645	Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 	8”01
10	ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ	2007	382738	ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009	8”06
11	ΚΟΥΜΕΝΤΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ	2008	374377	ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009	8”42
 	60μ. ΑΝΔΡΩΝ Κ20 (Η.X.)
1	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ	2006	370516	Ο.Φ.Κ.Α ”ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ”	7”90
2	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	2005	600079	Γ.Σ. ΠΑΤΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟΝ	8”49
 	60μ. ΑΝΤΡΩΝ (Η.X.)
1	ΚΩΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ	2005	366147	ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	7”19
2	ΖΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2000	367397	ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	7”32
3	ΜΟΣΧΗΣ ΜΟΣΧΟΣ	1983	205002	ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000	7”75
4	ΚΟΡΔΕΛΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ	1983	240564	Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ	7”79
 	60μ. ΜΕ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ (Η.X.)
1	ΝΤΑΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	1991	315855	ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	9”39
 	ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ14
1	ΛΑΟΥΔΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	2011	403696	ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	4,27
2	ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	2011	403694	ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	3,15
3	ΑΧΜΑΝΤ ΗΛΙΑΣ 	2011	403695	ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	2,86
 	ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ16
1	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	2010	400435	ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	DNM
 	ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Κ20
1	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ	2006	370516	Ο.Φ.Κ.Α ”ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ”	5,22
 	ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1	ΝΤΑΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	1991	315855	ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	6,08
Γυναίκες
ΚΑΤΑΤΑΞΗ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΕΤΟΣ ΓΕΝ.	Α.Μ.	ΣΥΛΛΟΓΟΣ	ΕΠΙΔΟΣΗ
 	60 μ.  ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ14 (Η.Χ.)
1	ΧΙΩΤΕΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ	2011	404879	ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009	8”95
2	ΝΤΟΝΤΑ ΜΕΛΙΣΑ	2011	405598	ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009	9”15
3	ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ	2011	403482	Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 	9’61
4	ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ	2011	403455	Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ	9”89
5	ΒΑΚΦΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ	2012	410493	ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	10”17
6	ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	2011	403456	Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ	10”48
7	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	2012	410497	ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	10”89
 	60μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ16 (Η.X.)
1	ΧΑΤΖΗΛΕΛΕΚΑ ΛΟΡΕΝΑ ΜΑΡΙΝΑ	2010	404880	ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009	8”48
2	ΑΧΛΑΔΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	2009	393265	ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	8”49
3	ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΑ	2009	403193	Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 	8”68
4	ΝΤΕΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	2010	406596	ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	8”69
5	ΣΑΒΒΙΔΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ	2010	382743	ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009	8”86
6	ΜΑΣΤΟΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	2010	387612	ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	9”07
7	ΤΣΕΡΩΤΑ ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	2010	387615	ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009	9”13
8	ΖΟΥΠΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ	2010	403478	Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 	9”18
9	ΜΥΛΩΝΑ ΣΕΒΑΣΤΗ	2010	404882	Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ	9”27
10	ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ	2010	400431	ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009	9”41
11	ΣΩΤΗΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ	2009	379119	Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ	9”51
12	ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	2010	411337	ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009	9”55
13	ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	2009	410053	Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 	9”60
14	ΛΙΜΕΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	2010	383656	ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009	10”05
15	ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΝΕΦΕΛΗ	2009	407173	ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	10”76
16	ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	2009	394133	Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ	11”44
17	ΜΟΣΧΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	2010	400436	Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ	DNS
 	60μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ18 (Η.X.)
1	ΓΑΛΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	2008	377228	ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	8”07
2	ΠΟΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	2008	374907	ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	8”27
3	ΚΑΝΤΙΔΕΝΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ	2007	393364	ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	8”70
4	ΤΟΥΤΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ	2008	396452	ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	8”98
5	ΧΑΣΜΟΥΤΣΑ ΤΖΕΝΙΣΑ	2007	377973	Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 	9”07
6	ΣΑΒΒΙΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ	2007	372216	ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009	10”97
 	60μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ20 (Η.X.)
1	ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΣΑΡΑ	2006	371543	Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 	8”96
2	ΓΟΥΔΑ ΧΡΥΣΑΦΙΝΑ	2006	371539	Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 	10”16
3	ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΝΗ	2006	409151	Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ	10”46
 	60μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Η.X.)
1	ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΤΙΑ	2005	363468	ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	8”13
2	ΣΩΤΡΙΛΛΗ ΜΙΧΑΛΙΑ	2003	392274	Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ	9”62
 	60μ. ΜΕ ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ14 (Η.X.)
1	ΜΠΟΣΓΑ ΜΙΧΑΕΛΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ	2012	410495	ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	12”56
2	ΖΟΥΡΟΥΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ	2011	403702	ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	14”66
 	ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ14
1	ΦΑΣΟΥΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ	2011	403701	ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	4,05
2	ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ	2011	410490	ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	3,70
3	ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΝΑΗ	2012	411336	ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009	3,45
4	ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ	2011	403454	ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	3,35
5	ΛΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ	2012	410616	ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	3,22
6	ΜΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ	2012	410496	ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	2,83
 	ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ16
1	ΖΟΡΜΠΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ	2009	394844	ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	3,58
 	ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ20
1	ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΝΗ	2006	409151	Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ	3,08
 	ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1	ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ	1982	196386	Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ	4,55
2	ΣΩΤΡΙΛΛΗ ΜΙΧΑΛΙΑ	2003	392274	Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ	4,14
 	ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1	ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ	1982	196386	Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ	10,05


	
	















