<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Καιρικές Συνθήκες - Δημοκρατική της Ρόδου</title>
	<atom:link href="https://www.dimokratiki.gr/tag/kerikessynthikes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dimokratiki.gr/tag/kerikessynthikes/</link>
	<description>ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Aug 2026 08:30:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.dimokratiki.gr/wp-content/uploads/2022/08/cropped-faviconnewdimo-300x300.png</url>
	<title>Καιρικές Συνθήκες - Δημοκρατική της Ρόδου</title>
	<link>https://www.dimokratiki.gr/tag/kerikessynthikes/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">208979882</site>	<item>
		<title>Λέκκας: Με ανέμους 150 χλμ./ώρα δεν μπορεί να οριοθετηθεί μια πυρκαγιά</title>
		<link>https://www.dimokratiki.gr/02-08-2026/lekkas-me-anemous-150-chlm-ora-den-bori-na-oriothetithi-mia-pyrkagia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lekkas-me-anemous-150-chlm-ora-den-bori-na-oriothetithi-mia-pyrkagia</link>
					<comments>https://www.dimokratiki.gr/02-08-2026/lekkas-me-anemous-150-chlm-ora-den-bori-na-oriothetithi-mia-pyrkagia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news room]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 08:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Αντιμετώπιση]]></category>
		<category><![CDATA[Καιρικές Συνθήκες]]></category>
		<category><![CDATA[Πυρκαγιές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dimokratiki.gr/?p=925989</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Οι ακραίες πυρκαγιές τείνουν πλέον να γίνουν ο κανόνας και όχι η εξαίρεση», προειδοποιεί ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμης Λέκκας, επισημαίνοντας ότι ο συνδυασμός των ακραίων καιρικών συνθηκών με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εδάφους δημιουργεί ένα «εκρηκτικό κοκτέιλ» που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την κατάσβεση των μεγάλων πυρκαγιών. Ο κ. Λέκκας μιλώντας στην ΕΡΤ, υποστήριξε ότι «υπάρχει...&#160; <a class="excerpt-read-more" style="font-size:12px;" href="https://www.dimokratiki.gr/02-08-2026/lekkas-me-anemous-150-chlm-ora-den-bori-na-oriothetithi-mia-pyrkagia/" title="Λέκκας: Με ανέμους 150 χλμ./ώρα δεν μπορεί να οριοθετηθεί μια πυρκαγιά"><i class="icon-arrow-right-square-fill"></i></a></p>
<p><a href="https://www.dimokratiki.gr/02-08-2026/lekkas-me-anemous-150-chlm-ora-den-bori-na-oriothetithi-mia-pyrkagia/">Λέκκας: Με ανέμους 150 χλμ./ώρα δεν μπορεί να οριοθετηθεί μια πυρκαγιά</a></p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>«Οι ακραίες πυρκαγιές τείνουν πλέον να γίνουν ο κανόνας και όχι η εξαίρεση», προειδοποιεί ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμης Λέκκας, επισημαίνοντας ότι ο συνδυασμός των ακραίων καιρικών συνθηκών με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εδάφους δημιουργεί ένα «εκρηκτικό κοκτέιλ» που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την κατάσβεση των μεγάλων πυρκαγιών.</p>
<p>Ο κ. Λέκκας μιλώντας στην ΕΡΤ, υποστήριξε ότι «υπάρχει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, το οποίο συντίθεται από παράγοντες που είναι όλοι αρνητικοί. Καθοριστικό στοιχείο στην εξέλιξη της πυρκαγιάς είναι ότι δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Αυτό αφαιρεί τουλάχιστον το 50% των δυνατοτήτων που έχουμε για την αντιμετώπισή της», ανέφερε.</p>
<p>Όπως εξήγησε, οι θυελλώδεις άνεμοι και οι ιδιαίτερες συνθήκες που αναπτύσσονται μέσα στο ίδιο το μέτωπο της φωτιάς δημιουργούν ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιβάλλον.</p>
<p>«Δεν μπορούμε να παρέμβουμε στην ένταση του ανέμου ούτε στα θερμοδυναμικά φαινόμενα που αναπτύσσονται μέσα στην πυρκαγιά. Τα φαινόμενα αυτά γιγαντώνουν τις φλόγες και δημιουργούν ένα ιδιαίτερο μικροκλίμα. Σε πολλές περιπτώσεις κανείς δεν μπορεί να προσεγγίσει ούτε σε απόσταση χιλίων μέτρων, γιατί το θερμικό φορτίο είναι τεράστιο», τόνισε.</p>
<p>«Όσα βλέπουμε από την τηλεόραση φαίνονται ίσως εύκολα, όμως στο πεδίο οι συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές. Οι άνθρωποι που επιχειρούν αντιμετωπίζουν ακραίες καταστάσεις όχι για μία ή δύο ώρες, αλλά για τρεις και τέσσερις ημέρες συνεχώς», είπε.</p>
<p>Αναφερόμενος στην εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και έφτασε στη δυτική Αττική, επισήμανε ότι αυτή αναπτύσσεται μέσα σε μια ιδιαίτερη γεωλογική ενότητα, γεγονός που επηρεάζει την εξάπλωσή της.</p>
<p>«Η φωτιά αναπτύσσεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο τεκτονικό τεμάχιο, το οποίο οριοθετείται από μεγάλα ρήγματα της περιοχής. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της αλληλεπίδρασης των υδρομετεωρολογικών φαινομένων με τα γεωδυναμικά φαινόμενα», σημείωσε.</p>
<p>Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ εκτίμησε ότι η πρόληψη αποτελεί πλέον το σημαντικότερο εργαλείο απέναντι στις μεγάλες πυρκαγιές. «Πολύ φοβάμαι ότι αυτές οι καταστάσεις αποτελούν πλέον τον κανόνα. Όταν επικρατούν άνεμοι με ριπές που φτάνουν τα 120 και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, δεν υπάρχει τρόπος να οριοθετηθεί εύκολα μια πυρκαγιά. Η φωτιά μεταφέρεται από χιλιόμετρο σε χιλιόμετρο μέσα σε ελάχιστο χρόνο», υπογράμμισε.</p>
<p>Καταλήγοντας, ο κ. Λέκκας σημείωσε ότι, παρά τη σημαντική ενίσχυση των επιχειρησιακών μέσων, η αποτελεσματική πρόληψη παραμένει η μόνη ουσιαστική απάντηση απέναντι στα ολοένα συχνότερα ακραία φαινόμενα.</p>
<p>«Το βάρος πρέπει να δοθεί στην πρόληψη. Διαθέτουμε περισσότερα επίγεια και εναέρια μέσα, καλύτερο σχεδιασμό και δυνατότητα πρόγνωσης των ακραίων συνθηκών. Όμως όταν ξεσπούν δεκάδες πυρκαγιές ταυτόχρονα σε όλη τη χώρα, οι δυνάμεις αναγκαστικά διασπώνται. Η πρόληψη είναι αυτή που τελικά μπορεί να μας βγάλει από αυτό το αδιέξοδο».</p>
<p>Πηγή:<a href="https://www.in.gr/2026/08/02/greece/lekkas-me-anemous-150-xlm-ora-den-mporei-na-oriothetithei-mia-pyrkagia/"><span style="color: #0000ff;"><strong> in.gr</strong></span></a></p>
<p><a href="https://www.dimokratiki.gr/02-08-2026/lekkas-me-anemous-150-chlm-ora-den-bori-na-oriothetithi-mia-pyrkagia/">Λέκκας: Με ανέμους 150 χλμ./ώρα δεν μπορεί να οριοθετηθεί μια πυρκαγιά</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.dimokratiki.gr/02-08-2026/lekkas-me-anemous-150-chlm-ora-den-bori-na-oriothetithi-mia-pyrkagia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.dimokratiki.gr/wp-content/uploads/2026/08/lke-620x414.jpg" width="620" height="414" medium="image" type="image/jpeg" /><enclosure url="https://www.dimokratiki.gr/wp-content/uploads/2026/08/lke-620x414.jpg" length="92980" type="image/jpeg" /><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">925989</post-id><enclosure url="https://www.dimokratiki.gr/wp-content/uploads/2026/08/lke-620x465.jpg" length="37969" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Μερική τροποποίηση των δρομολογίων του λεωφορείου από και προς το λιμάνι Ακαντιάς λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών </title>
		<link>https://www.dimokratiki.gr/01-04-2026/meriki-tropopiisi-ton-dromologion-tou-leoforiou-apo-ke-pros-to-limani-akantias-logo-dysmenon-kerikon-synthikon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=meriki-tropopiisi-ton-dromologion-tou-leoforiou-apo-ke-pros-to-limani-akantias-logo-dysmenon-kerikon-synthikon</link>
					<comments>https://www.dimokratiki.gr/01-04-2026/meriki-tropopiisi-ton-dromologion-tou-leoforiou-apo-ke-pros-to-limani-akantias-logo-dysmenon-kerikon-synthikon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news room]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 10:45:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τοπικές Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ακαντιάς]]></category>
		<category><![CDATA[Καιρικές Συνθήκες]]></category>
		<category><![CDATA[Ρόδος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dimokratiki.gr/?p=898242</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Διεύθυνση Συγκοινωνίας Δήμου Ρόδου κατόπιν συνεννόησης με το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ρόδου ενημερώνει το κοινό ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών διακόπτονται σήμερα Τετάρτη 1 Απριλίου από ώρα 13.00 και μέχρι νεωτέρας όλα τα δρομολόγια του λεωφορείου από και προς το λιμάνι Ακαντιάς για λόγους ασφαλείας. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και...&#160; <a class="excerpt-read-more" style="font-size:12px;" href="https://www.dimokratiki.gr/01-04-2026/meriki-tropopiisi-ton-dromologion-tou-leoforiou-apo-ke-pros-to-limani-akantias-logo-dysmenon-kerikon-synthikon/" title="Μερική τροποποίηση των δρομολογίων του λεωφορείου από και προς το λιμάνι Ακαντιάς λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών "><i class="icon-arrow-right-square-fill"></i></a></p>
<p><a href="https://www.dimokratiki.gr/01-04-2026/meriki-tropopiisi-ton-dromologion-tou-leoforiou-apo-ke-pros-to-limani-akantias-logo-dysmenon-kerikon-synthikon/">Μερική τροποποίηση των δρομολογίων του λεωφορείου από και προς το λιμάνι Ακαντιάς λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών </a></p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Η Διεύθυνση Συγκοινωνίας Δήμου Ρόδου κατόπιν συνεννόησης με το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ρόδου ενημερώνει το κοινό ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών διακόπτονται σήμερα Τετάρτη 1 Απριλίου από ώρα 13.00 και μέχρι νεωτέρας όλα τα δρομολόγια του λεωφορείου από και προς το λιμάνι Ακαντιάς για λόγους ασφαλείας.</p>
<p>Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την κατανόηση.</p>
<p><a href="https://www.dimokratiki.gr/01-04-2026/meriki-tropopiisi-ton-dromologion-tou-leoforiou-apo-ke-pros-to-limani-akantias-logo-dysmenon-kerikon-synthikon/">Μερική τροποποίηση των δρομολογίων του λεωφορείου από και προς το λιμάνι Ακαντιάς λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών </a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.dimokratiki.gr/01-04-2026/meriki-tropopiisi-ton-dromologion-tou-leoforiou-apo-ke-pros-to-limani-akantias-logo-dysmenon-kerikon-synthikon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.dimokratiki.gr/wp-content/uploads/2022/10/thumbnail_dsc_0010-620x414.jpg" width="620" height="414" medium="image" type="image/jpeg" /><enclosure url="https://www.dimokratiki.gr/wp-content/uploads/2022/10/thumbnail_dsc_0010-620x414.jpg" length="166165" type="image/jpeg" /><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">898242</post-id><enclosure url="https://www.dimokratiki.gr/wp-content/uploads/2022/10/thumbnail_dsc_0010-620x465.jpg" length="53747" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Ταλαιπωρία για τους επιβάτες της Α3204 από Αθήνα προς Ρόδο (video)</title>
		<link>https://www.dimokratiki.gr/01-02-2026/taxidi-choris-proorismo-gia-epivates-tis-a3204-apo-athina-pros-rodo-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=taxidi-choris-proorismo-gia-epivates-tis-a3204-apo-athina-pros-rodo-video</link>
					<comments>https://www.dimokratiki.gr/01-02-2026/taxidi-choris-proorismo-gia-epivates-tis-a3204-apo-athina-pros-rodo-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Δαμιανός Αθανασίου]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 11:09:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τοπικές Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Αεροπορία]]></category>
		<category><![CDATA[Καιρικές Συνθήκες]]></category>
		<category><![CDATA[Ταξίδια]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dimokratiki.gr/?p=886310</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η πτήση απογειώθηκε με καθυστέρηση και έντονες αναταράξεις, έφτασε έως τη Ρόδο, όμως επέστρεψε στην Αθήνα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, με τους επιβάτες να περιμένουν νεότερα για την επανεκκίνηση του ταξιδιού τους Η πτήση Α3204 της Aegean, με προορισμό τη Ρόδο, εξελίχθηκε σε ένα απρόβλεπτο και ιδιαίτερα ταλαιπωρημένο δρομολόγιο για τους επιβάτες της. Το αεροσκάφος...&#160; <a class="excerpt-read-more" style="font-size:12px;" href="https://www.dimokratiki.gr/01-02-2026/taxidi-choris-proorismo-gia-epivates-tis-a3204-apo-athina-pros-rodo-video/" title="Ταλαιπωρία για τους επιβάτες της Α3204 από Αθήνα προς Ρόδο (video)"><i class="icon-arrow-right-square-fill"></i></a></p>
<p><a href="https://www.dimokratiki.gr/01-02-2026/taxidi-choris-proorismo-gia-epivates-tis-a3204-apo-athina-pros-rodo-video/">Ταλαιπωρία για τους επιβάτες της Α3204 από Αθήνα προς Ρόδο (video)</a></p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Η πτήση απογειώθηκε με καθυστέρηση και έντονες αναταράξεις, έφτασε έως τη Ρόδο, όμως επέστρεψε στην Αθήνα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, με τους επιβάτες να περιμένουν νεότερα για την επανεκκίνηση του ταξιδιού τους</strong></p>
<p>Η πτήση Α3204 της Aegean, με προορισμό τη Ρόδο, εξελίχθηκε σε ένα απρόβλεπτο και ιδιαίτερα ταλαιπωρημένο δρομολόγιο για τους επιβάτες της. Το αεροσκάφος αναχώρησε από την Αθήνα με καθυστέρηση, ενώ στη διάρκεια της πορείας καταγράφηκαν έντονες αναταράξεις που προκάλεσαν ανησυχία σε όσους βρίσκονταν στην καμπίνα.<br />
<a href="https://www.dimokratiki.gr/01-02-2026/taxidi-choris-proorismo-gia-epivates-tis-a3204-apo-athina-pros-rodo-video/624563979-27223942910529058-7161159877851771001-n/" rel="attachment wp-att-886311"></a></p>
<p><strong>Επιστροφή στην Αθήνα μετά την προσέγγιση στη Ρόδο</strong></p>
<p>Παρότι η πτήση έφτασε στη Ρόδο, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την ομαλή ολοκλήρωση του ταξιδιού. Έτσι, το αεροσκάφος επέστρεψε στην Αθήνα, μετατρέποντας ένα τυπικό δρομολόγιο εσωτερικού σε μια διαδρομή με διπλή κατάληξη και μεγάλη αβεβαιότητα για τους επιβάτες.</p>
<p><strong>Αναμονή για ενημέρωση και νέα αναχώρηση</strong></p>
<p>Μετά την επιστροφή, οι επιβάτες παραμένουν σε αναμονή για επίσημη ενημέρωση σχετικά με το πότε θα μπορέσουν να ταξιδέψουν εκ νέου προς τον τελικό τους προορισμό. Το βασικό ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι ο προγραμματισμός της επόμενης αναχώρησης, με δεδομένο ότι οι καιρικές συνθήκες φαίνεται να επηρέασαν καθοριστικά την εξέλιξη της πτήσης και τις επιχειρησιακές αποφάσεις.<br />
<iframe title="ΠΤΗΣΗ ΘΡΙΛΕΡ" src="https://www.youtube.com/embed/asKh4bkZYw0" width="444" height="790" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.dimokratiki.gr/01-02-2026/taxidi-choris-proorismo-gia-epivates-tis-a3204-apo-athina-pros-rodo-video/">Ταλαιπωρία για τους επιβάτες της Α3204 από Αθήνα προς Ρόδο (video)</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.dimokratiki.gr/01-02-2026/taxidi-choris-proorismo-gia-epivates-tis-a3204-apo-athina-pros-rodo-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.dimokratiki.gr/wp-content/uploads/2026/02/img-3890-620x406.jpg" width="620" height="406" medium="image" type="image/jpeg" /><enclosure url="https://www.dimokratiki.gr/wp-content/uploads/2026/02/img-3890-620x406.jpg" length="220750" type="image/jpeg" /><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">886310</post-id><enclosure url="https://www.dimokratiki.gr/wp-content/uploads/2026/02/img-3890-620x465.jpg" length="41162" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας  στην παραλιακή οδό Αφάντου</title>
		<link>https://www.dimokratiki.gr/22-01-2026/prosorini-diakopi-kykloforias-stin-paraliaki-odo-afantou/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prosorini-diakopi-kykloforias-stin-paraliaki-odo-afantou</link>
					<comments>https://www.dimokratiki.gr/22-01-2026/prosorini-diakopi-kykloforias-stin-paraliaki-odo-afantou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news room]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 07:12:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τοπικές Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Αφάντου]]></category>
		<category><![CDATA[Καιρικές Συνθήκες]]></category>
		<category><![CDATA[Κυκλοφορία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dimokratiki.gr/?p=884134</guid>

					<description><![CDATA[<p>Παρακαλούνται οι οδηγοί και οι κάτοικοι της περιοχής να αποφεύγουν τη διέλευση από την παραλιακή οδό Αφάντου μέχρι νεωτέρας. Η αποφυγή της συγκεκριμένης διαδρομής είναι αναγκαία, καθώς λόγω των καιρικών συνθηκών έχουν συσσωρευτεί στο οδόστρωμα πολλά φερτά υλικά (πέτρες, λάσπη) και έχουν προκληθεί ζημιές που δυσχεραίνουν την κυκλοφορία και καθιστούν επικίνδυνη τη διέλευση. Σας ευχαριστούμε...&#160; <a class="excerpt-read-more" style="font-size:12px;" href="https://www.dimokratiki.gr/22-01-2026/prosorini-diakopi-kykloforias-stin-paraliaki-odo-afantou/" title="Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας  στην παραλιακή οδό Αφάντου"><i class="icon-arrow-right-square-fill"></i></a></p>
<p><a href="https://www.dimokratiki.gr/22-01-2026/prosorini-diakopi-kykloforias-stin-paraliaki-odo-afantou/">Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας  στην παραλιακή οδό Αφάντου</a></p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Παρακαλούνται οι οδηγοί και οι κάτοικοι της περιοχής να αποφεύγουν τη διέλευση από την παραλιακή οδό Αφάντου μέχρι νεωτέρας.</p>
<p>Η αποφυγή της συγκεκριμένης διαδρομής είναι αναγκαία, καθώς λόγω των καιρικών συνθηκών έχουν συσσωρευτεί στο οδόστρωμα πολλά φερτά υλικά (πέτρες, λάσπη) και έχουν προκληθεί ζημιές που δυσχεραίνουν την κυκλοφορία και καθιστούν επικίνδυνη τη διέλευση.</p>
<p>Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την κατανόηση.</p>
<p><a href="https://www.dimokratiki.gr/22-01-2026/prosorini-diakopi-kykloforias-stin-paraliaki-odo-afantou/">Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας  στην παραλιακή οδό Αφάντου</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.dimokratiki.gr/22-01-2026/prosorini-diakopi-kykloforias-stin-paraliaki-odo-afantou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.dimokratiki.gr/wp-content/uploads/2025/03/troxaia-elegxos-620x372.jpg" width="620" height="372" medium="image" type="image/jpeg" /><enclosure url="https://www.dimokratiki.gr/wp-content/uploads/2025/03/troxaia-elegxos-620x372.jpg" length="78419" type="image/jpeg" /><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">884134</post-id><enclosure url="https://www.dimokratiki.gr/wp-content/uploads/2025/03/troxaia-elegxos-620x465.jpg" length="43984" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Αδυναμία προσέγγισης πλοίου στη Λέρο</title>
		<link>https://www.dimokratiki.gr/19-01-2026/adynamia-prosengisis-pliou-sti-lero/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adynamia-prosengisis-pliou-sti-lero</link>
					<comments>https://www.dimokratiki.gr/19-01-2026/adynamia-prosengisis-pliou-sti-lero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news room]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 18:58:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τοπικές Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Καιρικές Συνθήκες]]></category>
		<category><![CDATA[Λέρος]]></category>
		<category><![CDATA[Πλοίο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dimokratiki.gr/?p=883589</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Λέρου από τον Πλοίαρχο του επιβατικού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) «ΣΑΟΝΗΣΟΣ» Ν.Π. 12489, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Κάλυμνο-Αγία Μαρίνα Λέρου-Λειψούς-Πάτμο-Αρκιούς-Αγαθονήσι ότι αδυνατεί να προσεγγίσει το λιμάνι της Αγίας Μαρίνας Λέρου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή και ότι το πλοίο θα συνεχίσει το εγκεκριμένο...&#160; <a class="excerpt-read-more" style="font-size:12px;" href="https://www.dimokratiki.gr/19-01-2026/adynamia-prosengisis-pliou-sti-lero/" title="Αδυναμία προσέγγισης πλοίου στη Λέρο"><i class="icon-arrow-right-square-fill"></i></a></p>
<p><a href="https://www.dimokratiki.gr/19-01-2026/adynamia-prosengisis-pliou-sti-lero/">Αδυναμία προσέγγισης πλοίου στη Λέρο</a></p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Λέρου από τον Πλοίαρχο του επιβατικού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) «ΣΑΟΝΗΣΟΣ» Ν.Π. 12489, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Κάλυμνο-Αγία Μαρίνα Λέρου-Λειψούς-Πάτμο-Αρκιούς-Αγαθονήσι ότι αδυνατεί να προσεγγίσει το λιμάνι της Αγίας Μαρίνας Λέρου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή και ότι το πλοίο θα συνεχίσει το εγκεκριμένο δρομολόγιό του για Λειψούς.</p>
<p>Στο πλοίο επέβαιναν προς αποβίβαση στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας Λέρου ένας (01)επιβάτης ενώ στο λιμάνι ανέμεναν προς επιβίβαση έντεκα (11) επιβάτες, δύο (02) Ι.Χ.Ε., δύο (02) φορτηγά και δύο (02) δίκυκλα.</p>
<p><a href="https://www.dimokratiki.gr/19-01-2026/adynamia-prosengisis-pliou-sti-lero/">Αδυναμία προσέγγισης πλοίου στη Λέρο</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.dimokratiki.gr/19-01-2026/adynamia-prosengisis-pliou-sti-lero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.dimokratiki.gr/wp-content/uploads/2025/08/leros-4-620x394.jpg" width="620" height="394" medium="image" type="image/jpeg" /><enclosure url="https://www.dimokratiki.gr/wp-content/uploads/2025/08/leros-4-620x394.jpg" length="621123" type="image/jpeg" /><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">883589</post-id><enclosure url="https://www.dimokratiki.gr/wp-content/uploads/2025/08/leros-4-620x465.jpg" length="67294" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Αδυναμία προσέγγισης πλοίου στους Λειψούς</title>
		<link>https://www.dimokratiki.gr/10-01-2026/adynamia-prosengisis-pliou-stous-lipsous/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adynamia-prosengisis-pliou-stous-lipsous</link>
					<comments>https://www.dimokratiki.gr/10-01-2026/adynamia-prosengisis-pliou-stous-lipsous/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news room]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 17:49:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τοπικές Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Καιρικές Συνθήκες]]></category>
		<category><![CDATA[Λειψοί]]></category>
		<category><![CDATA[Πλοία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dimokratiki.gr/?p=881965</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Λειψών από τον Πλοίαρχο του επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) «ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΠΑΤΜΟΣ» Ν.Π. 12119, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Πειραιά για Πάτμο-Λειψούς-Λέρο-Κάλυμνο-Κω-Σύμη-Ρόδο, ότι κρίθηκε επισφαλής η προσέγγισή του στο λιμάνι των Λειψών, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή και ότι το πλοίο θα συνέχιζε...&#160; <a class="excerpt-read-more" style="font-size:12px;" href="https://www.dimokratiki.gr/10-01-2026/adynamia-prosengisis-pliou-stous-lipsous/" title="Αδυναμία προσέγγισης πλοίου στους Λειψούς"><i class="icon-arrow-right-square-fill"></i></a></p>
<p><a href="https://www.dimokratiki.gr/10-01-2026/adynamia-prosengisis-pliou-stous-lipsous/">Αδυναμία προσέγγισης πλοίου στους Λειψούς</a></p>
]]></description>
